全国のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 16:00 21.5mm |
2 | 沖縄 | 15:20 20.0mm |
3 | 沖縄 | 14:40 15.0mm |
4 | 沖縄 | 15:30 9.0mm |
5 | 東京 | 00:10 8.0mm |
6 | 山形 | 09:00 7.5mm |
7 | 沖縄 | 17:10 7.0mm |
8 | 沖縄 | 17:30 6.5mm |
8 | 沖縄 | 11:10 6.5mm |
8 | 秋田 | 02:40 6.5mm |
11 | 千葉 | 09:20 6.0mm |
12 | 沖縄 | 17:30 5.5mm |
12 | 沖縄 | 11:20 5.5mm |
14 | 沖縄 | 08:30 5.0mm |
14 | 秋田 | 15:10 5.0mm |
16 | 石川 | 03:50 4.0mm |
16 | 石川 | 13:30 4.0mm |
16 | 沖縄 | 16:20 4.0mm |
16 | 道央 | 00:10 4.0mm |
16 | 栃木 | 02:20 4.0mm |
21 | 石川 | 15:40 3.5mm |
21 | 秋田 | 13:30 3.5mm |
21 | 東京 | 00:10 3.5mm |
21 | 沖縄 | 15:20 3.5mm |
21 | 秋田 | 08:00 3.5mm |
21 | 新潟 | 15:10 3.5mm |
21 | 石川 | 08:50 3.5mm |
21 | 千葉 | 01:10 3.5mm |
21 | 道央 | 02:50 3.5mm |
30 | 道北 | 03:50 3.0mm |
30 | 道央 | 00:40 3.0mm |
30 | 福井 | 13:30 3.0mm |
30 | 栃木 | 03:20 3.0mm |
30 | 青森 | 01:30 3.0mm |
30 | 沖縄 | 17:30 3.0mm |
30 | 道北 | 03:50 3.0mm |
30 | 新潟 | 09:10 3.0mm |
30 | 石川 | 15:40 3.0mm |
30 | 石川 | 14:10 3.0mm |
30 | 東京 | 06:10 3.0mm |
41 | 道央 | 01:20 2.5mm |
41 | 秋田 | 03:10 2.5mm |
41 | 秋田 | 15:50 2.5mm |
41 | 東京 | 01:40 2.5mm |
41 | 道北 | 01:50 2.5mm |
41 | 道北 | 00:30 2.5mm |
41 | 神奈川 | 00:10 2.5mm |
41 | 石川 | 14:40 2.5mm |
41 | 道央 | 02:20 2.5mm |
41 | 秋田 | 12:40 2.5mm |
※ 今日17:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日17:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 17:30 31.0mm |
2 | 沖縄 | 00:30 25.0mm |
2 | 東京 | 00:10 25.0mm |
4 | 沖縄 | 17:30 23.5mm |
5 | 沖縄 | 00:50 20.5mm |
6 | 東京 | 00:10 19.0mm |
7 | 沖縄 | 16:30 18.5mm |
8 | 東京 | 01:30 14.0mm |
9 | 沖縄 | 17:30 10.5mm |
9 | 沖縄 | 17:30 10.5mm |
11 | 道央 | 00:20 10.0mm |
12 | 沖縄 | 09:00 9.5mm |
13 | 沖縄 | 17:30 8.5mm |
13 | 道央 | 00:20 8.5mm |
13 | 山形 | 10:50 8.5mm |
16 | 道央 | 00:10 8.0mm |
16 | 千葉 | 01:20 8.0mm |
18 | 石川 | 05:20 7.5mm |
19 | 沖縄 | 17:30 7.0mm |
19 | 秋田 | 04:30 7.0mm |
21 | 沖縄 | 17:30 6.5mm |
21 | 道央 | 00:10 6.5mm |
21 | 千葉 | 03:00 6.5mm |
21 | 道央 | 03:00 6.5mm |
25 | 道央 | 02:40 6.0mm |
25 | 道北 | 00:20 6.0mm |
25 | 道央 | 02:30 6.0mm |
28 | 道北 | 03:50 5.5mm |
28 | 秋田 | 17:10 5.5mm |
28 | 栃木 | 04:40 5.5mm |
28 | 石川 | 16:20 5.5mm |
28 | 道央 | 00:30 5.5mm |
28 | 秋田 | 09:50 5.5mm |
34 | 道北 | 04:10 5.0mm |
34 | 栃木 | 04:20 5.0mm |
34 | 道南 | 01:20 5.0mm |
37 | 道北 | 00:10 4.5mm |
37 | 東京 | 04:00 4.5mm |
37 | 道北 | 01:00 4.5mm |
37 | 青森 | 10:10 4.5mm |
37 | 道南 | 00:10 4.5mm |
37 | 東京 | 00:30 4.5mm |
43 | 茨城 | 05:00 4.0mm |
43 | 石川 | 15:30 4.0mm |
43 | 道央 | 00:50 4.0mm |
43 | 道北 | 01:10 4.0mm |
43 | 神奈川 | 00:20 4.0mm |
43 | 石川 | 17:30 4.0mm |
43 | 東京 | 00:30 4.0mm |
43 | 埼玉 | 06:40 4.0mm |
※ 今日17:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 00:10 82.0mm |
2 | 東京 | 00:10 64.0mm |
3 | 沖縄 | 17:30 32.0mm |
4 | 沖縄 | 03:30 31.0mm |
5 | 道央 | 00:10 26.0mm |
6 | 道央 | 00:10 25.5mm |
6 | 沖縄 | 03:50 25.5mm |
8 | 沖縄 | 17:30 24.0mm |
9 | 沖縄 | 15:30 22.0mm |
10 | 東京 | 01:40 16.5mm |
11 | 道央 | 03:00 12.5mm |
12 | 千葉 | 02:40 11.0mm |
13 | 沖縄 | 17:30 10.5mm |
13 | 道北 | 03:50 10.5mm |
13 | 道央 | 02:20 10.5mm |
13 | 沖縄 | 17:30 10.5mm |
13 | 山形 | 11:10 10.5mm |
13 | 道南 | 00:10 10.5mm |
19 | 沖縄 | 12:00 10.0mm |
19 | 道央 | 02:50 10.0mm |
21 | 道央 | 03:00 9.5mm |
21 | 千葉 | 03:50 9.5mm |
23 | 道央 | 00:20 9.0mm |
23 | 東京 | 00:30 9.0mm |
25 | 沖縄 | 17:30 8.5mm |
25 | 沖縄 | 10:40 8.5mm |
25 | 道央 | 02:20 8.5mm |
25 | 道央 | 02:30 8.5mm |
29 | 石川 | 08:50 8.0mm |
29 | 道北 | 00:10 8.0mm |
29 | 道央 | 00:20 8.0mm |
29 | 秋田 | 07:50 8.0mm |
33 | 道北 | 04:20 7.5mm |
33 | 神奈川 | 00:20 7.5mm |
33 | 道南 | 00:10 7.5mm |
33 | 秋田 | 08:30 7.5mm |
37 | 東京 | 01:40 7.0mm |
37 | 東京 | 02:30 7.0mm |
37 | 青森 | 13:10 7.0mm |
40 | 東京 | 04:50 6.5mm |
40 | 沖縄 | 17:30 6.5mm |
40 | 道北 | 01:10 6.5mm |
40 | 道北 | 02:40 6.5mm |
40 | 道北 | 04:20 6.5mm |
40 | 道南 | 00:10 6.5mm |
40 | 道央 | 02:50 6.5mm |
40 | 道北 | 00:20 6.5mm |
40 | 東京 | 02:50 6.5mm |
49 | 道央 | 02:20 6.0mm |
49 | 東京 | 00:50 6.0mm |
※ 今日17:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 01:00 131.5mm |
2 | 東京 | 06:40 103.5mm |
3 | 沖縄 | 17:30 56.5mm |
4 | 沖縄 | 14:30 54.5mm |
5 | 沖縄 | 14:30 50.0mm |
6 | 道央 | 15:00 37.0mm |
7 | 沖縄 | 17:30 36.5mm |
8 | 道央 | 03:50 30.0mm |
9 | 東京 | 01:00 28.0mm |
9 | 東京 | 01:20 28.0mm |
11 | 沖縄 | 17:30 27.5mm |
12 | 神奈川 | 02:40 25.5mm |
13 | 東京 | 00:30 25.0mm |
14 | 東京 | 02:50 24.5mm |
15 | 千葉 | 13:30 23.5mm |
16 | 東京 | 03:50 23.0mm |
17 | 沖縄 | 17:30 20.0mm |
17 | 静岡 | 05:30 20.0mm |
19 | 神奈川 | 03:40 19.5mm |
19 | 静岡 | 01:40 19.5mm |
21 | 神奈川 | 06:20 17.0mm |
22 | 静岡 | 01:40 16.5mm |
22 | 東京 | 03:00 16.5mm |
24 | 沖縄 | 17:30 16.0mm |
24 | 道央 | 10:10 16.0mm |
26 | 東京 | 07:20 15.5mm |
26 | 神奈川 | 06:10 15.5mm |
28 | 山梨 | 06:00 15.0mm |
28 | 道北 | 14:40 15.0mm |
28 | 神奈川 | 05:30 15.0mm |
28 | 神奈川 | 07:00 15.0mm |
28 | 千葉 | 10:00 15.0mm |
33 | 静岡 | 02:30 14.5mm |
34 | 東京 | 01:50 14.0mm |
34 | 東京 | 03:40 14.0mm |
34 | 静岡 | 02:00 14.0mm |
34 | 静岡 | 04:50 14.0mm |
38 | 静岡 | 05:30 13.5mm |
38 | 神奈川 | 05:50 13.5mm |
38 | 神奈川 | 06:10 13.5mm |
38 | 東京 | 03:20 13.5mm |
38 | 静岡 | 02:40 13.5mm |
38 | 静岡 | 05:00 13.5mm |
44 | 道北 | 17:30 13.0mm |
44 | 道央 | 07:20 13.0mm |
44 | 千葉 | 06:00 13.0mm |
44 | 千葉 | 05:30 13.0mm |
44 | 道南 | 07:30 13.0mm |
49 | 静岡 | 02:20 12.5mm |
49 | 静岡 | 01:50 12.5mm |
※ 今日17:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 14:30 138.5mm |
2 | 東京 | 14:10 107.5mm |
3 | 沖縄 | 17:30 59.0mm |
4 | 沖縄 | 17:30 57.0mm |
5 | 沖縄 | 17:30 55.0mm |
6 | 道央 | 01:10 40.0mm |
7 | 沖縄 | 17:30 36.5mm |
7 | 東京 | 07:30 36.5mm |
9 | 鹿児島 | 10:30 32.5mm |
10 | 道央 | 00:40 30.5mm |
10 | 東京 | 17:30 30.5mm |
12 | 沖縄 | 17:20 29.5mm |
13 | 東京 | 17:30 28.5mm |
14 | 東京 | 17:30 27.5mm |
15 | 神奈川 | 17:30 26.0mm |
16 | 東京 | 17:30 25.0mm |
17 | 千葉 | 17:30 24.0mm |
18 | 東京 | 17:30 23.0mm |
19 | 鹿児島 | 06:10 21.0mm |
20 | 沖縄 | 17:30 20.0mm |
20 | 神奈川 | 17:30 20.0mm |
20 | 静岡 | 17:30 20.0mm |
20 | 静岡 | 17:30 20.0mm |
24 | 沖縄 | 17:30 18.5mm |
25 | 東京 | 17:30 17.5mm |
25 | 東京 | 17:30 17.5mm |
27 | 静岡 | 17:30 17.0mm |
27 | 神奈川 | 17:30 17.0mm |
29 | 青森 | 02:20 16.0mm |
29 | 道北 | 07:00 16.0mm |
29 | 道央 | 17:30 16.0mm |
32 | 山梨 | 17:30 15.5mm |
32 | 神奈川 | 17:30 15.5mm |
32 | 神奈川 | 17:30 15.5mm |
32 | 千葉 | 17:30 15.5mm |
36 | 道北 | 17:30 15.0mm |
36 | 神奈川 | 17:30 15.0mm |
36 | 新潟 | 00:30 15.0mm |
36 | 道央 | 04:50 15.0mm |
40 | 静岡 | 17:30 14.5mm |
40 | 道央 | 03:30 14.5mm |
40 | 東京 | 17:30 14.5mm |
43 | 静岡 | 17:30 14.0mm |
43 | 千葉 | 17:30 14.0mm |
43 | 神奈川 | 17:30 14.0mm |
43 | 東京 | 17:30 14.0mm |
43 | 千葉 | 17:30 14.0mm |
43 | 静岡 | 17:30 14.0mm |
43 | 静岡 | 17:30 14.0mm |
43 | 静岡 | 17:30 14.0mm |