全国のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 08:00 21.5mm |
| 2 | 沖縄 | 08:00 11.5mm |
| 3 | 沖縄 | 09:50 10.0mm |
| 4 | 沖縄 | 09:20 8.5mm |
| 4 | 沖縄 | 10:00 8.5mm |
| 6 | 宮城 | 02:00 5.5mm |
| 6 | 宮城 | 01:30 5.5mm |
| 6 | 沖縄 | 09:50 5.5mm |
| 9 | 沖縄 | 09:40 5.0mm |
| 10 | 沖縄 | 09:00 4.0mm |
| 10 | 宮城 | 01:40 4.0mm |
| 10 | 宮城 | 01:00 4.0mm |
| 10 | 栃木 | 01:00 4.0mm |
| 14 | 宮城 | 01:40 3.5mm |
| 15 | 群馬 | 00:30 3.0mm |
| 15 | 福島 | 01:40 3.0mm |
| 17 | 岩手 | 03:00 2.5mm |
| 17 | 沖縄 | 09:40 2.5mm |
| 17 | 福島 | 01:40 2.5mm |
| 17 | 宮城 | 01:50 2.5mm |
| 17 | 宮城 | 01:40 2.5mm |
| 22 | 宮城 | 01:10 2.0mm |
| 22 | 栃木 | 01:40 2.0mm |
| 22 | 山形 | 00:10 2.0mm |
| 22 | 宮城 | 01:10 2.0mm |
| 22 | 福島 | 02:20 2.0mm |
| 22 | 宮城 | 00:20 2.0mm |
| 22 | 栃木 | 01:30 2.0mm |
| 22 | 福島 | 02:10 2.0mm |
| 22 | 宮城 | 00:10 2.0mm |
| 22 | 福島 | 00:10 2.0mm |
| 32 | 山形 | 00:40 1.5mm |
| 32 | 沖縄 | 10:00 1.5mm |
| 32 | 福島 | 01:50 1.5mm |
| 32 | 福島 | 02:20 1.5mm |
| 32 | 福島 | 01:10 1.5mm |
| 32 | 山形 | 00:20 1.5mm |
| 32 | 福島 | 00:10 1.5mm |
| 32 | 宮城 | 01:20 1.5mm |
| 32 | 宮城 | 03:20 1.5mm |
| 32 | 山形 | 00:10 1.5mm |
| 32 | 宮城 | 01:20 1.5mm |
| 32 | 宮城 | 01:40 1.5mm |
| 44 | 栃木 | 00:40 1.0mm |
| 44 | 宮城 | 00:50 1.0mm |
| 44 | 栃木 | 01:40 1.0mm |
| 44 | 宮城 | 02:00 1.0mm |
| 44 | 宮城 | 02:10 1.0mm |
| 44 | 宮城 | 02:30 1.0mm |
| 44 | 福島 | 02:20 1.0mm |
※ 今日10:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日10:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 10:00 29.5mm |
| 2 | 沖縄 | 09:50 18.0mm |
| 3 | 沖縄 | 10:00 13.0mm |
| 4 | 沖縄 | 10:00 12.0mm |
| 5 | 沖縄 | 10:00 9.5mm |
| 6 | 宮城 | 03:30 9.0mm |
| 7 | 宮城 | 03:20 7.5mm |
| 8 | 沖縄 | 10:00 7.0mm |
| 8 | 沖縄 | 10:00 7.0mm |
| 8 | 宮城 | 02:30 7.0mm |
| 11 | 宮城 | 03:10 6.5mm |
| 12 | 宮城 | 03:00 6.0mm |
| 12 | 福島 | 00:10 6.0mm |
| 12 | 沖縄 | 10:00 6.0mm |
| 12 | 福島 | 00:30 6.0mm |
| 16 | 福島 | 01:00 5.5mm |
| 17 | 福島 | 00:10 5.0mm |
| 17 | 宮城 | 02:40 5.0mm |
| 19 | 福島 | 00:20 4.5mm |
| 19 | 宮城 | 03:00 4.5mm |
| 19 | 群馬 | 00:50 4.5mm |
| 19 | 宮城 | 01:40 4.5mm |
| 19 | 栃木 | 02:20 4.5mm |
| 19 | 福島 | 01:50 4.5mm |
| 25 | 宮城 | 01:20 4.0mm |
| 25 | 沖縄 | 10:00 4.0mm |
| 25 | 宮城 | 02:20 4.0mm |
| 25 | 山形 | 01:10 4.0mm |
| 29 | 宮城 | 01:40 3.5mm |
| 29 | 宮城 | 03:10 3.5mm |
| 31 | 宮城 | 02:10 3.0mm |
| 31 | 福島 | 00:10 3.0mm |
| 31 | 群馬 | 02:30 3.0mm |
| 31 | 栃木 | 02:50 3.0mm |
| 31 | 岩手 | 04:40 3.0mm |
| 31 | 山形 | 00:50 3.0mm |
| 31 | 栃木 | 01:00 3.0mm |
| 31 | 福島 | 03:40 3.0mm |
| 31 | 宮城 | 02:20 3.0mm |
| 31 | 宮城 | 02:40 3.0mm |
| 41 | 栃木 | 01:40 2.5mm |
| 41 | 栃木 | 00:10 2.5mm |
| 41 | 福島 | 00:10 2.5mm |
| 41 | 福島 | 02:00 2.5mm |
| 41 | 福島 | 00:10 2.5mm |
| 41 | 山形 | 01:30 2.5mm |
| 41 | 福島 | 03:40 2.5mm |
| 41 | 宮城 | 02:20 2.5mm |
| 41 | 栃木 | 02:40 2.5mm |
| 41 | 福島 | 04:10 2.5mm |
※ 今日10:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 10:00 31.0mm |
| 2 | 沖縄 | 10:00 19.0mm |
| 3 | 沖縄 | 10:00 13.0mm |
| 4 | 沖縄 | 10:00 12.0mm |
| 5 | 栃木 | 02:00 9.5mm |
| 5 | 宮城 | 06:20 9.5mm |
| 5 | 沖縄 | 10:00 9.5mm |
| 8 | 福島 | 03:30 7.5mm |
| 8 | 宮城 | 06:20 7.5mm |
| 8 | 福島 | 02:10 7.5mm |
| 11 | 福島 | 02:40 7.0mm |
| 11 | 栃木 | 01:20 7.0mm |
| 11 | 沖縄 | 10:00 7.0mm |
| 11 | 沖縄 | 10:00 7.0mm |
| 11 | 宮城 | 05:30 7.0mm |
| 16 | 福島 | 03:00 6.5mm |
| 16 | 福島 | 04:00 6.5mm |
| 16 | 宮城 | 06:10 6.5mm |
| 19 | 宮城 | 06:00 6.0mm |
| 19 | 沖縄 | 10:00 6.0mm |
| 21 | 福島 | 02:00 5.5mm |
| 21 | 栃木 | 01:00 5.5mm |
| 21 | 福島 | 04:50 5.5mm |
| 24 | 福島 | 03:20 5.0mm |
| 24 | 群馬 | 03:50 5.0mm |
| 24 | 宮城 | 05:40 5.0mm |
| 27 | 福島 | 02:40 4.5mm |
| 27 | 栃木 | 01:10 4.5mm |
| 27 | 宮城 | 04:20 4.5mm |
| 27 | 宮城 | 04:20 4.5mm |
| 27 | 宮城 | 06:00 4.5mm |
| 27 | 宮城 | 04:40 4.5mm |
| 33 | 群馬 | 02:00 4.0mm |
| 33 | 沖縄 | 10:00 4.0mm |
| 33 | 宮城 | 05:20 4.0mm |
| 33 | 群馬 | 02:30 4.0mm |
| 33 | 福島 | 03:10 4.0mm |
| 33 | 山形 | 04:10 4.0mm |
| 39 | 福島 | 03:00 3.5mm |
| 39 | 福島 | 02:50 3.5mm |
| 39 | 宮城 | 06:10 3.5mm |
| 42 | 宮城 | 05:10 3.0mm |
| 42 | 群馬 | 05:30 3.0mm |
| 42 | 福島 | 02:50 3.0mm |
| 42 | 福島 | 04:30 3.0mm |
| 42 | 岩手 | 07:40 3.0mm |
| 42 | 山形 | 03:50 3.0mm |
| 42 | 群馬 | 00:50 3.0mm |
| 42 | 栃木 | 01:20 3.0mm |
| 42 | 栃木 | 04:00 3.0mm |
※ 今日10:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 02:00 41.0mm |
| 2 | 静岡 | 00:10 39.0mm |
| 3 | 沖縄 | 03:50 35.0mm |
| 4 | 沖縄 | 10:00 31.0mm |
| 5 | 秋田 | 00:10 29.5mm |
| 6 | 岩手 | 00:10 28.5mm |
| 7 | 東京 | 00:20 28.0mm |
| 8 | 秋田 | 00:10 27.5mm |
| 8 | 岩手 | 00:20 27.5mm |
| 10 | 千葉 | 00:10 26.5mm |
| 10 | 秋田 | 00:10 26.5mm |
| 12 | 秋田 | 00:20 25.5mm |
| 13 | 沖縄 | 03:20 25.0mm |
| 14 | 東京 | 02:30 24.5mm |
| 15 | 岩手 | 00:20 23.5mm |
| 15 | 東京 | 02:30 23.5mm |
| 17 | 秋田 | 00:20 23.0mm |
| 17 | 沖縄 | 02:40 23.0mm |
| 19 | 秋田 | 00:10 22.0mm |
| 19 | 千葉 | 00:20 22.0mm |
| 21 | 千葉 | 00:10 21.5mm |
| 22 | 岩手 | 00:10 21.0mm |
| 23 | 沖縄 | 03:20 20.5mm |
| 23 | 岩手 | 00:20 20.5mm |
| 23 | 沖縄 | 02:30 20.5mm |
| 26 | 秋田 | 00:20 20.0mm |
| 26 | 沖縄 | 02:40 20.0mm |
| 26 | 東京 | 01:30 20.0mm |
| 29 | 沖縄 | 02:50 19.0mm |
| 29 | 秋田 | 00:10 19.0mm |
| 29 | 東京 | 00:20 19.0mm |
| 29 | 沖縄 | 10:00 19.0mm |
| 33 | 秋田 | 00:30 18.0mm |
| 33 | 東京 | 01:00 18.0mm |
| 33 | 山形 | 00:10 18.0mm |
| 36 | 静岡 | 00:10 17.5mm |
| 37 | 岩手 | 00:30 17.0mm |
| 38 | 秋田 | 00:10 16.5mm |
| 38 | 青森 | 00:10 16.5mm |
| 40 | 秋田 | 00:10 16.0mm |
| 40 | 秋田 | 00:10 16.0mm |
| 42 | 青森 | 00:10 15.5mm |
| 42 | 道東 | 00:10 15.5mm |
| 42 | 岩手 | 00:10 15.5mm |
| 45 | 神奈川 | 00:10 15.0mm |
| 45 | 沖縄 | 02:40 15.0mm |
| 45 | 岩手 | 00:10 15.0mm |
| 48 | 岩手 | 00:10 14.0mm |
| 48 | 秋田 | 00:10 14.0mm |
| 48 | 秋田 | 00:30 14.0mm |
※ 今日10:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 高知 | 00:50 331.0mm |
| 2 | 高知 | 07:30 230.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 02:00 214.5mm |
| 4 | 静岡 | 09:00 181.5mm |
| 5 | 和歌山 | 10:00 156.0mm |
| 6 | 鹿児島 | 02:30 138.0mm |
| 7 | 和歌山 | 10:00 131.5mm |
| 8 | 岐阜 | 10:00 121.0mm |
| 9 | 高知 | 00:40 116.0mm |
| 9 | 和歌山 | 09:40 116.0mm |
| 11 | 徳島 | 09:20 115.5mm |
| 12 | 高知 | 08:00 111.5mm |
| 13 | 高知 | 01:20 106.5mm |
| 14 | 岐阜 | 10:00 105.5mm |
| 15 | 静岡 | 10:00 104.5mm |
| 16 | 静岡 | 10:00 104.0mm |
| 17 | 徳島 | 01:40 103.5mm |
| 18 | 高知 | 08:20 102.5mm |
| 19 | 高知 | 06:10 99.0mm |
| 20 | 奈良 | 10:00 98.0mm |
| 21 | 高知 | 06:20 97.0mm |
| 21 | 高知 | 06:20 97.0mm |
| 23 | 静岡 | 10:00 96.5mm |
| 23 | 高知 | 00:40 96.5mm |
| 25 | 三重 | 10:00 96.0mm |
| 26 | 高知 | 04:10 95.0mm |
| 27 | 岐阜 | 10:00 94.5mm |
| 28 | 徳島 | 07:00 94.0mm |
| 29 | 静岡 | 10:00 93.0mm |
| 30 | 岐阜 | 07:00 90.0mm |
| 30 | 岐阜 | 07:50 90.0mm |
| 32 | 徳島 | 01:50 89.5mm |
| 33 | 高知 | 00:30 87.0mm |
| 34 | 高知 | 06:20 86.5mm |
| 34 | 和歌山 | 10:00 86.5mm |
| 36 | 高知 | 04:40 85.5mm |
| 36 | 高知 | 04:50 85.5mm |
| 38 | 岐阜 | 10:00 85.0mm |
| 39 | 高知 | 05:30 82.0mm |
| 39 | 静岡 | 10:00 82.0mm |
| 41 | 静岡 | 10:00 81.5mm |
| 41 | 静岡 | 09:40 81.5mm |
| 41 | 山口 | 01:50 81.5mm |
| 44 | 静岡 | 09:30 81.0mm |
| 44 | 山口 | 01:50 81.0mm |
| 46 | 静岡 | 10:00 80.5mm |
| 47 | 長野 | 10:00 80.0mm |
| 48 | 宮崎 | 04:40 79.0mm |
| 48 | 静岡 | 10:00 79.0mm |
| 50 | 宮崎 | 04:40 78.5mm |