全国のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 12.7m/s |
| 2 | 鹿児島 | 11.4m/s |
| 3 | 道南 | 11.3m/s |
| 4 | 沖縄 | 11.2m/s |
| 4 | 沖縄 | 11.2m/s |
| 6 | 鹿児島 | 10.5m/s |
| 7 | 東京 | 10.4m/s |
| 8 | 沖縄 | 9.8m/s |
| 8 | 道南 | 9.8m/s |
| 10 | 道南 | 9.7m/s |
| 11 | 道南 | 9.4m/s |
| 12 | 道央 | 9.3m/s |
| 13 | 鹿児島 | 9.0m/s |
| 14 | 東京 | 8.8m/s |
| 14 | 鹿児島 | 8.8m/s |
| 14 | 道南 | 8.8m/s |
| 14 | 鹿児島 | 8.8m/s |
| 14 | 沖縄 | 8.8m/s |
| 19 | 道央 | 8.7m/s |
| 20 | 道北 | 8.6m/s |
| 21 | 東京 | 8.3m/s |
| 21 | 沖縄 | 8.3m/s |
| 23 | 道南 | 8.2m/s |
| 23 | 道東 | 8.2m/s |
| 25 | 道央 | 8.1m/s |
| 25 | 東京 | 8.1m/s |
| 27 | 沖縄 | 8.0m/s |
| 28 | 鹿児島 | 7.9m/s |
| 29 | 道南 | 7.8m/s |
| 30 | 沖縄 | 7.6m/s |
| 30 | 東京 | 7.6m/s |
| 32 | 沖縄 | 7.5m/s |
| 33 | 道南 | 7.4m/s |
| 34 | 青森 | 7.3m/s |
| 34 | 道央 | 7.3m/s |
| 36 | 道南 | 7.2m/s |
| 36 | 沖縄 | 7.2m/s |
| 36 | 沖縄 | 7.2m/s |
| 39 | 東京 | 7.1m/s |
| 40 | 道南 | 7.0m/s |
| 40 | 鹿児島 | 7.0m/s |
| 40 | 沖縄 | 7.0m/s |
| 43 | 熊本 | 6.9m/s |
| 43 | 鹿児島 | 6.9m/s |
| 45 | 道南 | 6.8m/s |
| 45 | 岩手 | 6.8m/s |
| 47 | 長崎 | 6.7m/s |
| 47 | 宮崎 | 6.7m/s |
| 47 | 東京 | 6.7m/s |
| 47 | 道北 | 6.7m/s |
※ 今日19:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 今日19:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 17:49 16.5m/s |
| 2 | 高知 | 11:25 14.7m/s |
| 3 | 沖縄 | 18:12 14.0m/s |
| 4 | 鹿児島 | 17:51 13.3m/s |
| 5 | 道南 | 13:19 13.1m/s |
| 5 | 東京 | 07:00 13.1m/s |
| 7 | 沖縄 | 15:40 13.0m/s |
| 8 | 道南 | 14:26 12.4m/s |
| 9 | 道南 | 13:36 12.2m/s |
| 9 | 沖縄 | 17:38 12.2m/s |
| 11 | 東京 | 05:57 12.1m/s |
| 12 | 鹿児島 | 16:12 12.0m/s |
| 13 | 鹿児島 | 14:00 11.7m/s |
| 13 | 道北 | 17:35 11.7m/s |
| 13 | 道南 | 13:57 11.7m/s |
| 16 | 道央 | 11:15 11.6m/s |
| 17 | 東京 | 00:42 11.0m/s |
| 17 | 東京 | 00:53 11.0m/s |
| 19 | 島根 | 02:24 10.9m/s |
| 20 | 長崎 | 14:56 10.8m/s |
| 20 | 静岡 | 15:51 10.8m/s |
| 22 | 道南 | 13:34 10.7m/s |
| 22 | 沖縄 | 17:09 10.7m/s |
| 22 | 道南 | 17:50 10.7m/s |
| 22 | 鹿児島 | 11:00 10.7m/s |
| 26 | 道南 | 13:45 10.6m/s |
| 26 | 道央 | 16:49 10.6m/s |
| 28 | 沖縄 | 16:55 10.5m/s |
| 29 | 鹿児島 | 18:23 10.4m/s |
| 30 | 道北 | 18:38 10.3m/s |
| 31 | 静岡 | 09:13 10.1m/s |
| 31 | 宮崎 | 11:52 10.1m/s |
| 31 | 鹿児島 | 13:21 10.1m/s |
| 34 | 道央 | 15:07 9.9m/s |
| 34 | 東京 | 13:48 9.9m/s |
| 36 | 鹿児島 | 12:47 9.8m/s |
| 37 | 道南 | 18:37 9.7m/s |
| 37 | 東京 | 16:28 9.7m/s |
| 37 | 秋田 | 14:20 9.7m/s |
| 40 | 道南 | 17:02 9.6m/s |
| 40 | 鹿児島 | 18:09 9.6m/s |
| 42 | 道南 | 18:38 9.5m/s |
| 42 | 沖縄 | 17:35 9.5m/s |
| 42 | 沖縄 | 17:17 9.5m/s |
| 45 | 道東 | 10:25 9.4m/s |
| 45 | 道東 | 10:44 9.4m/s |
| 45 | 新潟 | 10:04 9.4m/s |
| 48 | 道東 | 18:29 9.3m/s |
| 49 | 青森 | 11:47 9.2m/s |
| 49 | 沖縄 | 16:47 9.2m/s |
※ 今日19:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 15:18 22.2m/s |
| 2 | 道南 | 17:30 20.5m/s |
| 3 | 高知 | 11:45 20.0m/s |
| 4 | 道南 | 13:20 18.6m/s |
| 5 | 静岡 | 05:08 18.5m/s |
| 6 | 道南 | 13:46 18.1m/s |
| 7 | 道央 | 14:23 17.8m/s |
| 8 | 道南 | 12:48 17.4m/s |
| 9 | 道南 | 18:50 17.2m/s |
| 10 | 鹿児島 | 15:47 17.0m/s |
| 10 | 道南 | 14:35 17.0m/s |
| 12 | 東京 | 08:49 16.9m/s |
| 13 | 道北 | 17:35 16.8m/s |
| 14 | 道南 | 13:31 16.6m/s |
| 15 | 鹿児島 | 17:13 16.5m/s |
| 15 | 道南 | 18:35 16.5m/s |
| 15 | 東京 | 16:32 16.5m/s |
| 15 | 青森 | 11:38 16.5m/s |
| 15 | 東京 | 07:26 16.5m/s |
| 15 | 沖縄 | 16:16 16.5m/s |
| 15 | 沖縄 | 18:29 16.5m/s |
| 15 | 東京 | 10:15 16.5m/s |
| 23 | 道南 | 19:04 16.4m/s |
| 24 | 道南 | 18:37 16.2m/s |
| 25 | 静岡 | 09:07 16.1m/s |
| 26 | 宮崎 | 13:08 15.9m/s |
| 26 | 東京 | 07:47 15.9m/s |
| 26 | 道央 | 13:24 15.9m/s |
| 29 | 道央 | 09:35 15.5m/s |
| 29 | 鹿児島 | 17:45 15.5m/s |
| 29 | 道央 | 18:56 15.5m/s |
| 32 | 東京 | 07:19 15.4m/s |
| 33 | 沖縄 | 16:56 15.3m/s |
| 34 | 道央 | 11:35 15.2m/s |
| 34 | 道央 | 16:54 15.2m/s |
| 36 | 和歌山 | 03:53 15.1m/s |
| 36 | 沖縄 | 17:03 15.1m/s |
| 36 | 岩手 | 11:35 15.1m/s |
| 39 | 秋田 | 14:12 15.0m/s |
| 40 | 鹿児島 | 17:36 14.9m/s |
| 40 | 沖縄 | 19:10 14.9m/s |
| 40 | 島根 | 02:15 14.9m/s |
| 43 | 長崎 | 13:33 14.7m/s |
| 44 | 道南 | 18:28 14.6m/s |
| 44 | 道北 | 13:03 14.6m/s |
| 44 | 道南 | 15:37 14.6m/s |
| 44 | 青森 | 15:43 14.6m/s |
| 48 | 山形 | 14:12 14.5m/s |
| 48 | 道東 | 10:30 14.5m/s |
| 50 | 鹿児島 | 16:21 14.4m/s |
エリア毎のアメダス(実況)
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く