宮城島のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 16.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 18.2 ℃ (14:10) | |
日最低 | 14.9 ℃ (07:24) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北東 / 7.8 m/s |
日最大風速 | 11.0 m/s (00:02) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 5.5 mm | |
72時間 | 10.0 mm | |
日照 | 日合計 | 577 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値14日17時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(土) 17時 | |||||||
| 40分 | 16.4 | 0.0 | 北北東 | 7.8 | 10 | 57 | - |
| 30分 | 16.7 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | 10 | 57 | - |
| 20分 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 7.6 | 10 | 56 | - |
| 10分 | 16.7 | 0.0 | 北北東 | 7.2 | 10 | 55 | - |
| 00分 | 17.0 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | 10 | 57 | - |
| 14(土) 16時 | |||||||
| 50分 | 17.1 | 0.0 | 北北東 | 7.1 | 10 | 55 | - |
アメダス 1時間観測値14日17時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 14(土) | |||||||
| 17時 | 17.0 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | 60 | 57 | - |
| 16時 | 17.6 | 0.0 | 北北東 | 6.9 | 60 | 53 | - |
| 15時 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 7.7 | 60 | 50 | - |
| 14時 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 9.0 | 60 | 48 | - |
| 13時 | 17.6 | 0.0 | 北北東 | 9.1 | 60 | 47 | - |
| 12時 | 17.5 | 0.0 | 北北東 | 8.8 | 57 | 52 | - |
| 11時 | 17.0 | 0.0 | 北北東 | 8.9 | 54 | 48 | - |
| 10時 | 16.2 | 0.0 | 北北東 | 7.9 | 42 | 55 | - |
| 09時 | 16.1 | 0.0 | 北北東 | 8.6 | 60 | 50 | - |
| 08時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 8.6 | 24 | 52 | - |
| 07時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 8.1 | 0 | 59 | - |
| 06時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | 0 | 54 | - |
| 05時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 8.6 | 0 | 60 | - |
| 04時 | 15.3 | 0.0 | 北北東 | 8.9 | 0 | 54 | - |
| 03時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 8.4 | 0 | 60 | - |
| 02時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 7.8 | 0 | 56 | - |
| 01時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 8.2 | 0 | 61 | - |
| 00時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 10.7 | 0 | 52 | - |
| 13(金) | |||||||
| 23時 | 15.1 | 0.0 | 北北東 | 9.1 | 0 | 51 | - |
| 22時 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | 0 | 54 | - |
| 21時 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 8.5 | 0 | 56 | - |
| 20時 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 6.8 | 0 | 57 | - |
| 19時 | 15.9 | 0.0 | 北北東 | 9.5 | 10 | 59 | - |
| 18時 | 16.2 | 0.0 | 北北東 | 7.4 | 27 | 52 | - |
地点名:宮城島(標高:100m)
所在地:うるま市与那城上原阪上