全国のアメダスランキング 気温
※ 今日05:40までに観測された、日最高気温です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 03:31 19.1℃ |
| 1 | 沖縄 | 05:40 19.1℃ |
| 1 | 沖縄 | 01:15 19.1℃ |
| 4 | 沖縄 | 05:08 18.9℃ |
| 5 | 沖縄 | 05:40 18.7℃ |
| 5 | 沖縄 | 00:30 18.7℃ |
| 7 | 沖縄 | 05:40 18.5℃ |
| 8 | 沖縄 | 04:48 18.4℃ |
| 9 | 沖縄 | 02:11 17.9℃ |
| 10 | 沖縄 | 02:10 17.8℃ |
| 11 | 沖縄 | 05:29 17.7℃ |
| 12 | 沖縄 | 02:33 17.5℃ |
| 13 | 東京 | 00:15 16.8℃ |
| 14 | 沖縄 | 05:08 16.7℃ |
| 15 | 沖縄 | 03:02 16.5℃ |
| 16 | 沖縄 | 02:29 16.3℃ |
| 16 | 沖縄 | 02:22 16.3℃ |
| 18 | 沖縄 | 04:59 15.9℃ |
| 18 | 沖縄 | 00:06 15.9℃ |
| 20 | 沖縄 | 00:15 15.7℃ |
| 21 | 鹿児島 | 00:30 15.4℃ |
| 22 | 沖縄 | 01:42 15.3℃ |
| 23 | 沖縄 | 01:15 15.1℃ |
| 23 | 沖縄 | 03:52 15.1℃ |
| 25 | 鹿児島 | 00:40 14.8℃ |
| 26 | 鹿児島 | 02:16 14.7℃ |
| 27 | 鹿児島 | 00:53 14.6℃ |
| 28 | 鹿児島 | 00:17 14.4℃ |
| 29 | 沖縄 | 00:28 14.1℃ |
| 30 | 沖縄 | 01:35 13.8℃ |
| 31 | 鹿児島 | 03:40 13.4℃ |
| 32 | 鹿児島 | 01:17 13.0℃ |
| 33 | 沖縄 | 04:39 12.8℃ |
| 34 | 鹿児島 | 03:44 12.3℃ |
| 35 | 鹿児島 | 04:45 12.2℃ |
| 36 | 鹿児島 | 04:59 11.7℃ |
| 37 | 鹿児島 | 05:15 10.9℃ |
| 38 | 鹿児島 | 05:02 10.2℃ |
| 39 | 鹿児島 | 05:11 10.0℃ |
| 40 | 長崎 | 04:52 9.8℃ |
| 41 | 鹿児島 | 04:46 9.5℃ |
| 42 | 鹿児島 | 05:37 9.4℃ |
| 43 | 長崎 | 02:16 8.5℃ |
| 43 | 長崎 | 02:42 8.5℃ |
| 45 | 長崎 | 05:40 8.4℃ |
| 46 | 東京 | 00:49 8.0℃ |
| 47 | 長崎 | 02:07 7.9℃ |
| 48 | 愛媛 | 05:34 7.7℃ |
| 48 | 長崎 | 02:42 7.7℃ |
| 50 | 東京 | 03:23 7.6℃ |
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 03:42 -28.1℃ |
| 2 | 道東 | 05:33 -27.2℃ |
| 3 | 道北 | 03:28 -26.7℃ |
| 4 | 道北 | 04:29 -26.0℃ |
| 5 | 道東 | 05:30 -25.0℃ |
| 6 | 道北 | 02:03 -24.7℃ |
| 7 | 道東 | 05:37 -23.5℃ |
| 8 | 道東 | 05:40 -23.2℃ |
| 8 | 道北 | 04:30 -23.2℃ |
| 10 | 道北 | 04:10 -23.1℃ |
| 11 | 道東 | 05:40 -23.0℃ |
| 12 | 道東 | 05:00 -22.7℃ |
| 13 | 道東 | 05:13 -22.5℃ |
| 13 | 道東 | 05:31 -22.5℃ |
| 15 | 道東 | 01:01 -22.4℃ |
| 16 | 道東 | 04:14 -22.3℃ |
| 17 | 道東 | 03:21 -22.1℃ |
| 18 | 道東 | 04:21 -21.6℃ |
| 18 | 道東 | 05:10 -21.6℃ |
| 20 | 道東 | 05:31 -21.5℃ |
| 21 | 道東 | 02:23 -21.3℃ |
| 22 | 道東 | 05:19 -21.1℃ |
| 22 | 道東 | 05:40 -21.1℃ |
| 22 | 道北 | 05:05 -21.1℃ |
| 25 | 道央 | 04:54 -20.9℃ |
| 25 | 道東 | 03:10 -20.9℃ |
| 27 | 道南 | 03:42 -20.8℃ |
| 27 | 道東 | 05:36 -20.8℃ |
| 27 | 道東 | 04:19 -20.8℃ |
| 30 | 道東 | 00:50 -20.7℃ |
| 30 | 道東 | 03:53 -20.7℃ |
| 32 | 道央 | 05:23 -20.6℃ |
| 32 | 道東 | 05:22 -20.6℃ |
| 34 | 道央 | 01:12 -20.4℃ |
| 35 | 道東 | 05:40 -20.3℃ |
| 36 | 道北 | 05:07 -20.0℃ |
| 37 | 道東 | 03:09 -19.9℃ |
| 37 | 道央 | 04:45 -19.9℃ |
| 39 | 道東 | 03:41 -19.6℃ |
| 39 | 道東 | 03:13 -19.6℃ |
| 41 | 道央 | 03:39 -19.4℃ |
| 42 | 道南 | 00:46 -19.2℃ |
| 42 | 道東 | 05:35 -19.2℃ |
| 44 | 道央 | 05:10 -19.1℃ |
| 45 | 道央 | 05:20 -19.0℃ |
| 46 | 道央 | 05:30 -18.9℃ |
| 47 | 道東 | 05:00 -18.8℃ |
| 47 | 道東 | 02:33 -18.8℃ |
| 47 | 道東 | 05:39 -18.8℃ |
| 50 | 道央 | 04:14 -18.7℃ |
※ 今日05:40までに観測された、日最低気温です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く