女川のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 24.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 24.0 ℃ (00:20) | |
日最低 | 23.9 ℃ (00:06) | |
降水量 | 10分値 | 0.5 mm |
60分値 | 5.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 1.4 m/s |
日最大風速 | 6.1 m/s (22:23) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 5.5 mm | |
24時間 | 5.5 mm | |
48時間 | 5.5 mm | |
72時間 | 6.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値16日00時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(木) 0時 | |||||||
| 20分 | 24.0 | 0.5 | 南南西 | 1.4 | 0 | 98 | - |
| 10分 | 24.0 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | 97 | - |
| 00分 | 23.9 | 4.0 | 南西 | 2.1 | 0 | 98 | - |
| 15(水) 23時 | |||||||
| 50分 | 23.9 | 0.5 | 南西 | 3.6 | 0 | 98 | - |
| 40分 | 23.9 | 0.5 | 西南西 | 2.9 | 0 | 99 | - |
| 30分 | 24.1 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 0 | 98 | - |
アメダス 1時間観測値16日00時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(木) | |||||||
| 00時 | 23.9 | 5.0 | 南西 | 2.1 | 0 | 98 | - |
| 15(水) | |||||||
| 23時 | 24.6 | 0.0 | 西南西 | 5.3 | 0 | 98 | - |
| 22時 | 25.2 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 0 | 95 | - |
| 21時 | 25.9 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 0 | 90 | - |
| 20時 | 26.5 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0 | 83 | - |
| 19時 | 26.3 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 0 | 83 | - |
| 18時 | 27.9 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 50 | 78 | - |
| 17時 | 30.1 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 60 | 68 | - |
| 16時 | 30.3 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 60 | 64 | - |
| 15時 | 29.0 | 0.0 | 南東 | 3.2 | 60 | 69 | - |
| 14時 | 28.5 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 60 | 72 | - |
| 13時 | 29.1 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 60 | 68 | - |
| 12時 | 29.1 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 60 | 70 | - |
| 11時 | 30.8 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 60 | 65 | - |
| 10時 | 27.6 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 60 | 79 | - |
| 09時 | 30.2 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 60 | 68 | - |
| 08時 | 26.5 | 0.0 | 東 | 1.3 | 27 | 82 | - |
| 07時 | 25.0 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0 | 87 | - |
| 06時 | 25.1 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 88 | - |
| 05時 | 22.8 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | 96 | - |
| 04時 | 22.2 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 98 | - |
| 03時 | 22.7 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | 95 | - |
| 02時 | 22.3 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | 96 | - |
| 01時 | 22.5 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 96 | - |
地点名:女川(標高:38m)
所在地:牡鹿郡女川町宮ヶ崎字宮ヶ崎