全国のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 02:10 25.0mm |
| 2 | 沖縄 | 02:00 20.0mm |
| 3 | 沖縄 | 01:30 18.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 02:30 18.0mm |
| 5 | 沖縄 | 02:30 16.5mm |
| 6 | 沖縄 | 02:20 14.0mm |
| 7 | 宮崎 | 01:40 12.5mm |
| 8 | 宮崎 | 02:30 9.0mm |
| 9 | 沖縄 | 02:30 8.5mm |
| 9 | 沖縄 | 02:00 8.5mm |
| 11 | 沖縄 | 02:20 8.0mm |
| 12 | 沖縄 | 02:10 6.5mm |
| 13 | 沖縄 | 02:20 6.0mm |
| 14 | 高知 | 01:20 5.5mm |
| 15 | 沖縄 | 01:20 5.0mm |
| 16 | 鹿児島 | 02:30 4.5mm |
| 16 | 新潟 | 02:30 4.5mm |
| 18 | 鳥取 | 00:50 4.0mm |
| 18 | 新潟 | 02:20 4.0mm |
| 18 | 鳥取 | 01:50 4.0mm |
| 21 | 鹿児島 | 02:30 3.5mm |
| 21 | 沖縄 | 02:30 3.5mm |
| 21 | 東京 | 02:30 3.5mm |
| 24 | 鳥取 | 00:40 3.0mm |
| 24 | 鹿児島 | 02:30 3.0mm |
| 24 | 鳥取 | 01:20 3.0mm |
| 27 | 高知 | 01:30 2.5mm |
| 27 | 沖縄 | 00:10 2.5mm |
| 27 | 兵庫 | 02:00 2.5mm |
| 27 | 富山 | 00:50 2.5mm |
| 31 | 大分 | 01:30 2.0mm |
| 31 | 高知 | 02:30 2.0mm |
| 31 | 宮崎 | 01:40 2.0mm |
| 31 | 東京 | 02:30 2.0mm |
| 31 | 山口 | 02:30 2.0mm |
| 31 | 鳥取 | 00:20 2.0mm |
| 31 | 鹿児島 | 00:50 2.0mm |
| 31 | 鹿児島 | 01:00 2.0mm |
| 39 | 富山 | 00:30 1.5mm |
| 39 | 鳥取 | 02:30 1.5mm |
| 39 | 富山 | 00:40 1.5mm |
| 39 | 富山 | 00:10 1.5mm |
| 39 | 福島 | 00:20 1.5mm |
| 39 | 高知 | 02:30 1.5mm |
| 39 | 東京 | 01:50 1.5mm |
| 39 | 岩手 | 01:00 1.5mm |
| 47 | 高知 | 00:10 1.0mm |
| 47 | 沖縄 | 00:50 1.0mm |
| 47 | 青森 | 02:20 1.0mm |
| 47 | 鳥取 | 00:10 1.0mm |
※ 今日02:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日02:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 02:30 28.5mm |
| 2 | 沖縄 | 02:30 27.0mm |
| 3 | 沖縄 | 02:30 25.0mm |
| 4 | 沖縄 | 02:00 24.5mm |
| 5 | 沖縄 | 02:00 23.0mm |
| 6 | 宮崎 | 02:30 22.5mm |
| 7 | 沖縄 | 02:30 18.0mm |
| 8 | 沖縄 | 01:50 16.5mm |
| 9 | 高知 | 00:10 16.0mm |
| 10 | 沖縄 | 00:50 14.5mm |
| 11 | 高知 | 01:40 13.5mm |
| 12 | 沖縄 | 02:10 12.5mm |
| 13 | 宮崎 | 02:30 11.0mm |
| 14 | 沖縄 | 02:30 9.0mm |
| 15 | 沖縄 | 00:10 8.0mm |
| 16 | 沖縄 | 02:20 6.5mm |
| 17 | 沖縄 | 02:10 5.5mm |
| 17 | 沖縄 | 00:10 5.5mm |
| 17 | 新潟 | 02:30 5.5mm |
| 20 | 鳥取 | 02:10 5.0mm |
| 20 | 鹿児島 | 02:30 5.0mm |
| 20 | 新潟 | 02:30 5.0mm |
| 23 | 高知 | 00:10 4.5mm |
| 23 | 鳥取 | 02:20 4.5mm |
| 23 | 鳥取 | 00:10 4.5mm |
| 23 | 岡山 | 01:40 4.5mm |
| 23 | 鳥取 | 01:00 4.5mm |
| 23 | 鳥取 | 02:30 4.5mm |
| 29 | 高知 | 02:30 4.0mm |
| 29 | 兵庫 | 02:30 4.0mm |
| 29 | 鹿児島 | 00:10 4.0mm |
| 29 | 鹿児島 | 02:30 4.0mm |
| 33 | 鹿児島 | 02:30 3.5mm |
| 33 | 鳥取 | 00:10 3.5mm |
| 33 | 沖縄 | 02:30 3.5mm |
| 33 | 東京 | 02:30 3.5mm |
| 33 | 石川 | 00:20 3.5mm |
| 33 | 岩手 | 01:00 3.5mm |
| 33 | 鹿児島 | 02:30 3.5mm |
| 40 | 鹿児島 | 02:30 3.0mm |
| 40 | 岐阜 | 00:30 3.0mm |
| 40 | 石川 | 00:20 3.0mm |
| 40 | 沖縄 | 01:30 3.0mm |
| 40 | 福島 | 00:30 3.0mm |
| 40 | 鳥取 | 02:30 3.0mm |
| 46 | 富山 | 00:20 2.5mm |
| 46 | 大分 | 01:40 2.5mm |
| 46 | 石川 | 00:20 2.5mm |
| 46 | 大分 | 01:40 2.5mm |
| 46 | 宮崎 | 02:30 2.5mm |
※ 今日02:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 00:10 57.0mm |
| 2 | 宮崎 | 02:30 40.0mm |
| 3 | 鹿児島 | 00:20 34.0mm |
| 4 | 高知 | 00:30 33.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 02:30 29.5mm |
| 6 | 沖縄 | 02:00 29.0mm |
| 7 | 沖縄 | 02:30 28.0mm |
| 8 | 沖縄 | 02:30 25.0mm |
| 9 | 高知 | 02:30 24.0mm |
| 9 | 沖縄 | 02:30 24.0mm |
| 11 | 沖縄 | 02:30 19.5mm |
| 12 | 沖縄 | 02:20 18.5mm |
| 13 | 沖縄 | 02:30 18.0mm |
| 14 | 鹿児島 | 00:10 17.5mm |
| 15 | 沖縄 | 02:30 15.0mm |
| 15 | 沖縄 | 02:30 15.0mm |
| 17 | 宮崎 | 02:30 14.5mm |
| 18 | 鹿児島 | 00:10 13.0mm |
| 18 | 鹿児島 | 00:10 13.0mm |
| 20 | 高知 | 00:10 12.5mm |
| 20 | 宮崎 | 00:20 12.5mm |
| 22 | 鹿児島 | 00:10 11.5mm |
| 23 | 鹿児島 | 00:10 10.0mm |
| 24 | 沖縄 | 02:30 9.0mm |
| 24 | 沖縄 | 00:30 9.0mm |
| 26 | 鳥取 | 00:50 8.5mm |
| 27 | 沖縄 | 00:20 7.5mm |
| 28 | 沖縄 | 02:30 7.0mm |
| 29 | 沖縄 | 02:20 6.5mm |
| 30 | 高知 | 02:30 6.0mm |
| 31 | 宮城 | 00:10 5.5mm |
| 31 | 沖縄 | 02:30 5.5mm |
| 31 | 新潟 | 02:30 5.5mm |
| 31 | 岩手 | 02:20 5.5mm |
| 35 | 鳥取 | 02:30 5.0mm |
| 35 | 新潟 | 02:30 5.0mm |
| 35 | 高知 | 00:40 5.0mm |
| 35 | 宮崎 | 00:20 5.0mm |
| 39 | 大分 | 00:20 4.5mm |
| 39 | 鳥取 | 02:30 4.5mm |
| 39 | 沖縄 | 02:30 4.5mm |
| 39 | 福島 | 00:20 4.5mm |
| 39 | 石川 | 02:30 4.5mm |
| 39 | 岡山 | 02:30 4.5mm |
| 39 | 鳥取 | 02:30 4.5mm |
| 39 | 鹿児島 | 02:30 4.5mm |
| 39 | 鳥取 | 02:30 4.5mm |
| 48 | 岐阜 | 01:10 4.0mm |
| 48 | 宮城 | 00:10 4.0mm |
| 48 | 東京 | 02:30 4.0mm |
※ 今日02:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 02:30 93.5mm |
| 1 | 鹿児島 | 02:30 93.5mm |
| 3 | 鹿児島 | 02:30 90.5mm |
| 4 | 鹿児島 | 02:30 90.0mm |
| 5 | 鹿児島 | 02:00 75.5mm |
| 6 | 沖縄 | 02:30 66.5mm |
| 7 | 高知 | 00:10 60.5mm |
| 8 | 鹿児島 | 02:00 59.5mm |
| 9 | 宮崎 | 02:30 49.5mm |
| 10 | 高知 | 00:30 49.0mm |
| 11 | 鹿児島 | 02:30 48.0mm |
| 12 | 鹿児島 | 02:30 45.0mm |
| 13 | 徳島 | 00:30 44.0mm |
| 14 | 三重 | 00:10 42.0mm |
| 15 | 高知 | 00:10 37.5mm |
| 16 | 東京 | 02:30 36.5mm |
| 17 | 高知 | 00:10 36.0mm |
| 18 | 三重 | 00:10 35.5mm |
| 18 | 鹿児島 | 02:30 35.5mm |
| 20 | 和歌山 | 00:10 34.5mm |
| 21 | 三重 | 00:10 31.0mm |
| 22 | 高知 | 02:30 30.0mm |
| 23 | 沖縄 | 02:30 29.5mm |
| 24 | 高知 | 00:10 29.0mm |
| 25 | 和歌山 | 00:10 28.5mm |
| 26 | 和歌山 | 00:10 28.0mm |
| 27 | 鹿児島 | 01:40 27.5mm |
| 27 | 鹿児島 | 02:30 27.5mm |
| 29 | 三重 | 00:10 26.5mm |
| 30 | 和歌山 | 00:10 26.0mm |
| 31 | 沖縄 | 02:30 25.5mm |
| 32 | 沖縄 | 02:30 25.0mm |
| 32 | 奈良 | 00:10 25.0mm |
| 34 | 和歌山 | 00:10 23.5mm |
| 35 | 沖縄 | 02:30 21.5mm |
| 36 | 三重 | 00:10 21.0mm |
| 37 | 高知 | 00:10 20.5mm |
| 38 | 奈良 | 00:10 19.0mm |
| 38 | 宮崎 | 02:30 19.0mm |
| 40 | 沖縄 | 02:30 18.5mm |
| 41 | 沖縄 | 02:30 18.0mm |
| 42 | 高知 | 00:10 17.5mm |
| 42 | 沖縄 | 02:30 17.5mm |
| 42 | 岩手 | 02:30 17.5mm |
| 45 | 鹿児島 | 00:30 17.0mm |
| 46 | 高知 | 00:10 16.5mm |
| 47 | 宮崎 | 02:30 15.5mm |
| 47 | 沖縄 | 02:30 15.5mm |
| 47 | 和歌山 | 00:10 15.5mm |
| 50 | 宮城 | 02:30 15.0mm |
※ 今日02:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 鹿児島 | 02:30 158.0mm |
| 2 | 鹿児島 | 02:30 148.0mm |
| 3 | 宮崎 | 02:30 138.5mm |
| 4 | 宮崎 | 02:30 118.5mm |
| 5 | 宮崎 | 02:30 116.5mm |
| 6 | 鹿児島 | 02:30 111.5mm |
| 7 | 鹿児島 | 02:30 108.5mm |
| 8 | 宮崎 | 02:30 105.5mm |
| 9 | 鹿児島 | 02:30 105.0mm |
| 10 | 鹿児島 | 02:30 104.5mm |
| 11 | 鹿児島 | 02:30 103.0mm |
| 12 | 高知 | 02:30 101.0mm |
| 13 | 高知 | 02:30 97.5mm |
| 14 | 熊本 | 02:30 97.0mm |
| 15 | 鹿児島 | 02:30 93.5mm |
| 15 | 鹿児島 | 02:30 93.5mm |
| 15 | 鹿児島 | 02:30 93.5mm |
| 18 | 宮崎 | 02:30 91.5mm |
| 19 | 宮崎 | 02:30 90.5mm |
| 19 | 鹿児島 | 02:30 90.5mm |
| 21 | 鹿児島 | 02:30 90.0mm |
| 22 | 鹿児島 | 02:30 88.5mm |
| 23 | 鹿児島 | 02:30 88.0mm |
| 24 | 熊本 | 02:30 87.0mm |
| 25 | 鹿児島 | 02:30 86.0mm |
| 26 | 熊本 | 02:30 84.5mm |
| 27 | 高知 | 02:30 83.5mm |
| 28 | 鹿児島 | 02:30 83.0mm |
| 29 | 鹿児島 | 02:30 82.5mm |
| 30 | 高知 | 02:30 82.0mm |
| 30 | 高知 | 02:30 82.0mm |
| 30 | 宮崎 | 02:30 82.0mm |
| 33 | 熊本 | 02:30 81.5mm |
| 34 | 鹿児島 | 02:30 80.0mm |
| 34 | 高知 | 02:30 80.0mm |
| 34 | 熊本 | 02:30 80.0mm |
| 37 | 宮崎 | 02:30 79.5mm |
| 38 | 鹿児島 | 02:30 78.5mm |
| 38 | 宮崎 | 02:30 78.5mm |
| 40 | 熊本 | 02:30 78.0mm |
| 41 | 宮崎 | 02:30 77.5mm |
| 42 | 鹿児島 | 02:30 76.5mm |
| 43 | 宮崎 | 02:30 76.0mm |
| 44 | 鹿児島 | 02:30 72.5mm |
| 45 | 鹿児島 | 02:30 72.0mm |
| 46 | 熊本 | 02:30 71.0mm |
| 47 | 鹿児島 | 02:30 70.5mm |
| 48 | 熊本 | 02:30 69.0mm |
| 49 | 熊本 | 02:30 68.5mm |
| 50 | 徳島 | 02:30 67.5mm |