石巻のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 16.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 17.9 ℃ (12:07) | |
日最低 | 10.8 ℃ (01:33) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南東 / 4.8 m/s |
日最大風速 | 6.4 m/s (14:07) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | 587 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値16日15時50分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(土) 15時 | |||||||
| 50分 | 16.2 | 0.0 | 南南東 | 4.8 | 10 | 83 | - |
| 40分 | 16.3 | 0.0 | 南南東 | 4.9 | 10 | 83 | - |
| 30分 | 16.3 | 0.0 | 南南東 | 4.9 | 10 | 81 | - |
| 20分 | 16.4 | 0.0 | 南南東 | 4.1 | 10 | 82 | - |
| 10分 | 16.1 | 0.0 | 南南東 | 5.1 | 10 | 83 | - |
| 00分 | 16.5 | 0.0 | 南南東 | 5.1 | 10 | 83 | - |
アメダス 1時間観測値16日15時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(土) | |||||||
| 15時 | 16.5 | 0.0 | 南南東 | 5.1 | 60 | 83 | - |
| 14時 | 16.6 | 0.0 | 南南東 | 6.3 | 60 | 80 | - |
| 13時 | 16.7 | 0.0 | 南南東 | 4.8 | 60 | 78 | - |
| 12時 | 16.5 | 0.0 | 南南東 | 3.0 | 60 | 80 | - |
| 11時 | 15.8 | 0.0 | 南南東 | 3.7 | 60 | 78 | - |
| 10時 | 15.0 | 0.0 | 南 | 4.6 | 60 | 80 | - |
| 09時 | 14.7 | 0.0 | 南 | 5.0 | 60 | 81 | - |
| 08時 | 15.5 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 58 | 77 | - |
| 07時 | 13.8 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 55 | 82 | - |
| 06時 | 12.6 | 0.0 | 北 | 1.6 | 4 | 88 | - |
| 05時 | 12.1 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 90 | - |
| 04時 | 12.4 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 94 | - |
| 03時 | 11.7 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | 93 | - |
| 02時 | 11.3 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | 94 | - |
| 01時 | 11.1 | 0.0 | 東 | 1.9 | 0 | 93 | - |
| 00時 | 11.8 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0 | 91 | - |
| 15(金) | |||||||
| 23時 | 12.3 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | 88 | - |
| 22時 | 12.3 | 0.0 | 南東 | 3.7 | 0 | 88 | - |
| 21時 | 12.2 | 0.0 | 南東 | 4.8 | 0 | 87 | - |
| 20時 | 12.6 | 0.0 | 南南東 | 4.7 | 0 | 85 | - |
| 19時 | 12.8 | 0.0 | 南南東 | 4.4 | 3 | 86 | - |
| 18時 | 13.3 | 0.0 | 南南東 | 5.4 | 51 | 84 | - |
| 17時 | 14.2 | 0.0 | 南南東 | 4.3 | 58 | 82 | - |
| 16時 | 14.8 | 0.0 | 南 | 6.0 | 60 | 80 | - |
地点名:石巻(標高:43m)
所在地:石巻市泉町 石巻特別地域気象観測所