関東のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 00:40 7.0mm |
| 2 | 群馬 | 04:50 6.0mm |
| 3 | 神奈川 | 03:00 5.5mm |
| 4 | 群馬 | 00:30 5.0mm |
| 4 | 群馬 | 00:40 5.0mm |
| 4 | 群馬 | 04:50 5.0mm |
| 4 | 千葉 | 00:30 5.0mm |
| 4 | 東京 | 03:50 5.0mm |
| 9 | 千葉 | 01:40 4.5mm |
| 10 | 神奈川 | 00:40 4.0mm |
| 10 | 東京 | 02:10 4.0mm |
| 12 | 群馬 | 02:40 3.5mm |
| 12 | 群馬 | 02:20 3.5mm |
| 12 | 群馬 | 00:30 3.5mm |
| 12 | 神奈川 | 02:10 3.5mm |
| 12 | 群馬 | 01:00 3.5mm |
| 17 | 神奈川 | 03:20 3.0mm |
| 17 | 栃木 | 01:40 3.0mm |
| 17 | 栃木 | 01:20 3.0mm |
| 17 | 群馬 | 00:50 3.0mm |
| 17 | 栃木 | 01:20 3.0mm |
| 17 | 栃木 | 01:00 3.0mm |
| 23 | 栃木 | 00:50 2.5mm |
| 23 | 茨城 | 01:40 2.5mm |
| 23 | 茨城 | 01:30 2.5mm |
| 23 | 栃木 | 04:50 2.5mm |
| 23 | 千葉 | 00:10 2.5mm |
| 23 | 東京 | 00:20 2.5mm |
| 23 | 群馬 | 01:10 2.5mm |
| 23 | 神奈川 | 03:20 2.5mm |
※ 今日04:50までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日04:50までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 00:40 18.5mm |
| 2 | 群馬 | 04:20 14.0mm |
| 3 | 神奈川 | 00:40 11.5mm |
| 3 | 神奈川 | 03:10 11.5mm |
| 3 | 東京 | 01:30 11.5mm |
| 6 | 東京 | 01:10 11.0mm |
| 7 | 群馬 | 00:40 9.0mm |
| 8 | 群馬 | 04:30 8.5mm |
| 9 | 千葉 | 02:30 8.0mm |
| 10 | 群馬 | 04:50 7.5mm |
| 11 | 群馬 | 02:40 6.5mm |
| 12 | 群馬 | 01:10 6.0mm |
| 12 | 千葉 | 01:30 6.0mm |
| 14 | 栃木 | 03:40 5.5mm |
| 14 | 栃木 | 02:40 5.5mm |
| 14 | 神奈川 | 01:00 5.5mm |
| 14 | 群馬 | 04:50 5.5mm |
| 14 | 栃木 | 02:40 5.5mm |
| 14 | 群馬 | 04:50 5.5mm |
| 14 | 群馬 | 01:30 5.5mm |
| 21 | 茨城 | 00:30 5.0mm |
| 21 | 栃木 | 03:10 5.0mm |
| 21 | 群馬 | 02:50 5.0mm |
| 21 | 神奈川 | 01:20 5.0mm |
| 21 | 栃木 | 03:40 5.0mm |
| 21 | 群馬 | 01:30 5.0mm |
| 21 | 埼玉 | 00:20 5.0mm |
| 21 | 栃木 | 03:40 5.0mm |
| 21 | 栃木 | 03:00 5.0mm |
| 21 | 千葉 | 02:50 5.0mm |
※ 今日04:50までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 01:30 30.0mm |
| 2 | 群馬 | 04:50 21.5mm |
| 3 | 神奈川 | 04:30 18.0mm |
| 4 | 神奈川 | 03:10 17.0mm |
| 4 | 東京 | 02:20 17.0mm |
| 6 | 東京 | 03:40 16.5mm |
| 7 | 群馬 | 04:40 15.0mm |
| 8 | 群馬 | 04:40 14.0mm |
| 9 | 群馬 | 04:50 13.5mm |
| 10 | 群馬 | 04:50 10.0mm |
| 11 | 群馬 | 04:50 9.5mm |
| 12 | 千葉 | 03:10 9.0mm |
| 12 | 群馬 | 04:50 9.0mm |
| 14 | 神奈川 | 03:40 8.5mm |
| 14 | 群馬 | 04:50 8.5mm |
| 16 | 茨城 | 02:10 8.0mm |
| 16 | 東京 | 00:40 8.0mm |
| 16 | 栃木 | 04:50 8.0mm |
| 16 | 栃木 | 03:20 8.0mm |
| 20 | 群馬 | 04:30 7.5mm |
| 20 | 神奈川 | 04:00 7.5mm |
| 20 | 群馬 | 04:30 7.5mm |
| 20 | 埼玉 | 00:50 7.5mm |
| 24 | 埼玉 | 04:10 7.0mm |
| 24 | 東京 | 02:00 7.0mm |
| 24 | 埼玉 | 01:00 7.0mm |
| 24 | 栃木 | 04:50 7.0mm |
| 24 | 埼玉 | 02:30 7.0mm |
| 24 | 群馬 | 04:50 7.0mm |
| 24 | 栃木 | 04:50 7.0mm |
※ 今日04:50までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 01:10 83.0mm |
| 2 | 神奈川 | 02:50 80.5mm |
| 3 | 東京 | 00:10 72.5mm |
| 4 | 東京 | 03:40 57.0mm |
| 5 | 東京 | 01:50 56.5mm |
| 6 | 東京 | 02:10 51.0mm |
| 7 | 神奈川 | 02:50 43.5mm |
| 8 | 千葉 | 03:00 41.5mm |
| 9 | 神奈川 | 04:40 39.0mm |
| 10 | 群馬 | 04:50 38.5mm |
| 11 | 東京 | 02:30 36.0mm |
| 12 | 群馬 | 04:50 35.0mm |
| 13 | 東京 | 01:10 34.5mm |
| 14 | 東京 | 00:50 32.5mm |
| 15 | 東京 | 00:30 31.0mm |
| 16 | 千葉 | 02:30 30.5mm |
| 16 | 千葉 | 02:40 30.5mm |
| 18 | 神奈川 | 01:50 30.0mm |
| 19 | 神奈川 | 03:20 29.0mm |
| 19 | 神奈川 | 02:50 29.0mm |
| 21 | 埼玉 | 02:40 27.5mm |
| 22 | 千葉 | 02:00 27.0mm |
| 22 | 千葉 | 03:10 27.0mm |
| 22 | 埼玉 | 02:40 27.0mm |
| 25 | 神奈川 | 02:20 26.0mm |
| 26 | 東京 | 03:40 25.5mm |
| 26 | 神奈川 | 03:00 25.5mm |
| 26 | 千葉 | 04:10 25.5mm |
| 26 | 千葉 | 03:30 25.5mm |
| 30 | 神奈川 | 02:20 25.0mm |
※ 今日04:50までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 04:50 87.0mm |
| 2 | 東京 | 04:50 84.5mm |
| 3 | 東京 | 04:50 74.0mm |
| 4 | 東京 | 04:50 63.0mm |
| 4 | 東京 | 04:50 63.0mm |
| 6 | 東京 | 04:50 60.5mm |
| 7 | 東京 | 04:50 53.5mm |
| 8 | 神奈川 | 04:50 46.5mm |
| 9 | 神奈川 | 04:50 44.0mm |
| 10 | 群馬 | 04:50 42.5mm |
| 11 | 千葉 | 04:50 41.5mm |
| 12 | 群馬 | 04:50 37.0mm |
| 13 | 東京 | 04:50 36.5mm |
| 14 | 東京 | 04:50 36.0mm |
| 15 | 東京 | 04:50 35.0mm |
| 16 | 東京 | 04:50 33.5mm |
| 17 | 神奈川 | 04:50 31.0mm |
| 18 | 千葉 | 04:50 30.5mm |
| 18 | 神奈川 | 04:50 30.5mm |
| 18 | 千葉 | 04:50 30.5mm |
| 21 | 神奈川 | 04:50 30.0mm |
| 22 | 埼玉 | 04:50 27.5mm |
| 23 | 千葉 | 04:50 27.0mm |
| 23 | 千葉 | 04:50 27.0mm |
| 23 | 埼玉 | 04:50 27.0mm |
| 26 | 東京 | 04:50 26.5mm |
| 27 | 神奈川 | 04:50 26.0mm |
| 27 | 神奈川 | 04:50 26.0mm |
| 29 | 神奈川 | 04:50 25.5mm |
| 29 | 千葉 | 04:50 25.5mm |