北海道のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 08:20 3.5mm |
1 | 道央 | 02:40 3.5mm |
1 | 道北 | 07:10 3.5mm |
4 | 道央 | 01:00 2.5mm |
4 | 道央 | 08:00 2.5mm |
6 | 道北 | 04:50 2.0mm |
6 | 道北 | 08:00 2.0mm |
6 | 道央 | 05:00 2.0mm |
9 | 道央 | 03:30 1.5mm |
9 | 道北 | 06:40 1.5mm |
9 | 道北 | 05:20 1.5mm |
9 | 道央 | 00:40 1.5mm |
9 | 道央 | 08:10 1.5mm |
9 | 道北 | 03:00 1.5mm |
9 | 道北 | 02:50 1.5mm |
9 | 道央 | 00:10 1.5mm |
17 | 道南 | 01:20 1.0mm |
17 | 道央 | 01:50 1.0mm |
17 | 道北 | 08:20 1.0mm |
17 | 道北 | 04:30 1.0mm |
17 | 道央 | 08:20 1.0mm |
17 | 道北 | 04:00 1.0mm |
17 | 道北 | 08:00 1.0mm |
17 | 道央 | 01:30 1.0mm |
17 | 道北 | 02:00 1.0mm |
17 | 道央 | 00:20 1.0mm |
17 | 道央 | 07:20 1.0mm |
17 | 道北 | 05:50 1.0mm |
17 | 道東 | 00:40 1.0mm |
17 | 道南 | 01:50 1.0mm |
※ 今日08:20までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日08:20までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 08:20 7.0mm |
2 | 道央 | 03:50 6.5mm |
3 | 道央 | 03:10 5.5mm |
3 | 道北 | 07:40 5.5mm |
5 | 道央 | 01:50 4.0mm |
5 | 道北 | 08:00 4.0mm |
5 | 道央 | 08:20 4.0mm |
8 | 道北 | 06:50 3.5mm |
8 | 道東 | 00:40 3.5mm |
8 | 道央 | 01:50 3.5mm |
11 | 道央 | 00:10 3.0mm |
11 | 道北 | 07:20 3.0mm |
11 | 道北 | 07:20 3.0mm |
11 | 道央 | 07:00 3.0mm |
15 | 道北 | 08:20 2.5mm |
15 | 道北 | 04:00 2.5mm |
15 | 道北 | 06:00 2.5mm |
15 | 道央 | 02:40 2.5mm |
15 | 道央 | 08:10 2.5mm |
15 | 道央 | 03:20 2.5mm |
21 | 道南 | 02:40 2.0mm |
21 | 道北 | 05:00 2.0mm |
21 | 道央 | 01:40 2.0mm |
21 | 道北 | 05:00 2.0mm |
21 | 道央 | 02:00 2.0mm |
21 | 道東 | 01:30 2.0mm |
27 | 道央 | 00:30 1.5mm |
27 | 道央 | 08:20 1.5mm |
27 | 道北 | 08:20 1.5mm |
27 | 道央 | 03:30 1.5mm |
※ 今日08:20までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 08:20 9.5mm |
2 | 道央 | 03:40 9.0mm |
3 | 道央 | 03:50 8.0mm |
4 | 道北 | 08:20 7.0mm |
4 | 道東 | 00:10 7.0mm |
6 | 道央 | 04:30 6.5mm |
7 | 道央 | 02:40 5.5mm |
7 | 道央 | 08:20 5.5mm |
9 | 道北 | 08:10 5.0mm |
10 | 道北 | 08:20 4.5mm |
10 | 道北 | 08:20 4.5mm |
12 | 道北 | 07:30 4.0mm |
12 | 道央 | 04:50 4.0mm |
14 | 道央 | 02:10 3.5mm |
14 | 道央 | 01:40 3.5mm |
14 | 道央 | 05:10 3.5mm |
14 | 道央 | 08:20 3.5mm |
14 | 道東 | 00:40 3.5mm |
14 | 道央 | 03:30 3.5mm |
20 | 道北 | 08:20 3.0mm |
21 | 道央 | 02:50 2.5mm |
21 | 道北 | 07:00 2.5mm |
21 | 道央 | 04:40 2.5mm |
21 | 道北 | 08:20 2.5mm |
21 | 道央 | 08:20 2.5mm |
21 | 道北 | 07:40 2.5mm |
21 | 道央 | 05:50 2.5mm |
21 | 道北 | 06:40 2.5mm |
21 | 道央 | 01:10 2.5mm |
30 | 道南 | 05:40 2.0mm |
※ 今日08:20までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 00:10 34.5mm |
2 | 道央 | 04:50 31.0mm |
3 | 道央 | 04:30 28.0mm |
4 | 道央 | 00:10 25.5mm |
5 | 道央 | 01:20 25.0mm |
6 | 道北 | 00:30 20.0mm |
7 | 道北 | 08:20 17.0mm |
7 | 道央 | 04:40 17.0mm |
9 | 道央 | 05:40 16.5mm |
10 | 道央 | 00:30 16.0mm |
11 | 道東 | 00:40 15.5mm |
12 | 道央 | 00:30 14.0mm |
12 | 道央 | 00:10 14.0mm |
14 | 道北 | 08:10 13.5mm |
15 | 道央 | 00:30 12.5mm |
16 | 道北 | 08:20 11.0mm |
16 | 道央 | 04:30 11.0mm |
18 | 道央 | 08:10 10.5mm |
18 | 道北 | 08:20 10.5mm |
18 | 道北 | 04:10 10.5mm |
21 | 道央 | 08:20 10.0mm |
22 | 道南 | 05:10 9.0mm |
23 | 道北 | 08:20 8.5mm |
23 | 道北 | 05:40 8.5mm |
25 | 道北 | 08:20 8.0mm |
26 | 道央 | 00:30 6.5mm |
26 | 道央 | 08:20 6.5mm |
26 | 道東 | 01:10 6.5mm |
29 | 道央 | 01:20 6.0mm |
29 | 道北 | 02:10 6.0mm |
※ 今日08:20までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 03:50 47.0mm |
2 | 道央 | 08:20 44.0mm |
3 | 道北 | 00:10 36.0mm |
4 | 道央 | 03:40 35.5mm |
5 | 道央 | 08:20 34.0mm |
6 | 道北 | 00:50 33.5mm |
7 | 道央 | 08:20 33.0mm |
7 | 道北 | 05:20 33.0mm |
9 | 道央 | 08:20 31.5mm |
10 | 道央 | 02:20 30.5mm |
11 | 道央 | 01:40 29.5mm |
12 | 道北 | 07:00 29.0mm |
13 | 道北 | 01:50 25.0mm |
14 | 道北 | 08:20 23.5mm |
14 | 道北 | 04:10 23.5mm |
16 | 道北 | 08:20 23.0mm |
17 | 道央 | 08:20 22.5mm |
18 | 道北 | 08:20 21.0mm |
18 | 道央 | 08:10 21.0mm |
18 | 道北 | 01:00 21.0mm |
21 | 道北 | 02:00 20.0mm |
21 | 道北 | 08:10 20.0mm |
23 | 道北 | 06:30 19.5mm |
23 | 道央 | 08:20 19.5mm |
25 | 道北 | 04:20 19.0mm |
26 | 道北 | 01:30 18.5mm |
26 | 道東 | 08:20 18.5mm |
28 | 道北 | 04:40 18.0mm |
29 | 道南 | 02:20 17.5mm |
30 | 道北 | 08:20 17.0mm |