全国のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 島根 | 02:00 9.0mm |
| 2 | 東京 | 00:20 6.5mm |
| 2 | 愛媛 | 02:10 6.5mm |
| 2 | 島根 | 02:50 6.5mm |
| 5 | 山口 | 00:50 6.0mm |
| 5 | 石川 | 02:00 6.0mm |
| 5 | 富山 | 02:50 6.0mm |
| 8 | 富山 | 02:50 5.5mm |
| 8 | 山口 | 02:20 5.5mm |
| 8 | 島根 | 02:50 5.5mm |
| 11 | 石川 | 02:50 5.0mm |
| 12 | 鳥取 | 00:20 4.5mm |
| 12 | 佐賀 | 02:10 4.5mm |
| 12 | 島根 | 00:10 4.5mm |
| 12 | 島根 | 00:10 4.5mm |
| 12 | 鳥取 | 02:40 4.5mm |
| 17 | 長崎 | 02:50 4.0mm |
| 17 | 鳥取 | 01:20 4.0mm |
| 19 | 長崎 | 01:30 3.5mm |
| 19 | 島根 | 02:50 3.5mm |
| 19 | 島根 | 00:50 3.5mm |
| 19 | 福岡 | 02:30 3.5mm |
| 19 | 島根 | 02:50 3.5mm |
| 19 | 島根 | 00:50 3.5mm |
| 19 | 島根 | 01:00 3.5mm |
| 19 | 佐賀 | 02:40 3.5mm |
| 19 | 石川 | 02:50 3.5mm |
| 19 | 富山 | 02:50 3.5mm |
| 29 | 島根 | 00:30 3.0mm |
| 29 | 広島 | 01:20 3.0mm |
| 29 | 長崎 | 02:40 3.0mm |
| 29 | 愛媛 | 00:50 3.0mm |
| 29 | 鳥取 | 01:30 3.0mm |
| 29 | 岡山 | 00:50 3.0mm |
| 29 | 東京 | 01:40 3.0mm |
| 29 | 愛媛 | 01:00 3.0mm |
| 29 | 東京 | 01:40 3.0mm |
| 29 | 岡山 | 00:40 3.0mm |
| 29 | 福岡 | 00:40 3.0mm |
| 29 | 岡山 | 01:00 3.0mm |
| 29 | 愛媛 | 01:20 3.0mm |
| 42 | 愛媛 | 01:20 2.5mm |
| 42 | 岡山 | 01:30 2.5mm |
| 42 | 大分 | 01:20 2.5mm |
| 42 | 島根 | 00:10 2.5mm |
| 42 | 兵庫 | 02:50 2.5mm |
| 42 | 福岡 | 00:10 2.5mm |
| 42 | 鹿児島 | 00:50 2.5mm |
| 42 | 岡山 | 00:10 2.5mm |
| 42 | 石川 | 02:20 2.5mm |
※ 今日02:50までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日02:50までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 00:10 16.5mm |
| 2 | 島根 | 02:10 15.0mm |
| 3 | 島根 | 02:50 14.0mm |
| 4 | 東京 | 00:10 13.0mm |
| 5 | 山口 | 02:20 11.0mm |
| 6 | 山口 | 00:50 10.5mm |
| 6 | 石川 | 02:50 10.5mm |
| 8 | 富山 | 02:50 10.0mm |
| 8 | 富山 | 02:50 10.0mm |
| 10 | 島根 | 02:50 9.5mm |
| 10 | 島根 | 01:00 9.5mm |
| 10 | 石川 | 01:30 9.5mm |
| 13 | 長崎 | 02:50 9.0mm |
| 14 | 東京 | 00:10 8.5mm |
| 14 | 島根 | 01:40 8.5mm |
| 14 | 石川 | 02:50 8.5mm |
| 14 | 島根 | 01:00 8.5mm |
| 14 | 鳥取 | 02:00 8.5mm |
| 19 | 島根 | 02:00 8.0mm |
| 20 | 鳥取 | 02:40 7.5mm |
| 20 | 愛媛 | 02:50 7.5mm |
| 20 | 鳥取 | 02:50 7.5mm |
| 23 | 島根 | 02:50 7.0mm |
| 23 | 島根 | 00:50 7.0mm |
| 23 | 島根 | 00:20 7.0mm |
| 23 | 福岡 | 02:00 7.0mm |
| 27 | 岡山 | 01:40 6.5mm |
| 27 | 佐賀 | 02:50 6.5mm |
| 27 | 岡山 | 01:20 6.5mm |
| 30 | 熊本 | 00:50 6.0mm |
| 30 | 岡山 | 02:40 6.0mm |
| 30 | 鳥取 | 02:40 6.0mm |
| 30 | 島根 | 02:00 6.0mm |
| 30 | 岡山 | 02:30 6.0mm |
| 30 | 山口 | 01:10 6.0mm |
| 36 | 岡山 | 02:30 5.5mm |
| 36 | 福岡 | 02:50 5.5mm |
| 36 | 島根 | 00:30 5.5mm |
| 36 | 岡山 | 02:10 5.5mm |
| 36 | 鳥取 | 02:40 5.5mm |
| 36 | 石川 | 01:00 5.5mm |
| 36 | 岡山 | 01:50 5.5mm |
| 36 | 鳥取 | 02:10 5.5mm |
| 44 | 島根 | 02:30 5.0mm |
| 44 | 島根 | 01:10 5.0mm |
| 44 | 長崎 | 02:50 5.0mm |
| 44 | 鹿児島 | 01:00 5.0mm |
| 44 | 岡山 | 02:10 5.0mm |
| 44 | 岡山 | 02:50 5.0mm |
| 44 | 鳥取 | 02:40 5.0mm |
※ 今日02:50までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 00:50 56.0mm |
| 2 | 東京 | 00:50 47.5mm |
| 3 | 島根 | 02:50 20.0mm |
| 4 | 島根 | 02:50 18.5mm |
| 5 | 山口 | 02:50 15.5mm |
| 6 | 山口 | 02:50 14.5mm |
| 6 | 島根 | 02:50 14.5mm |
| 8 | 石川 | 02:50 14.0mm |
| 9 | 島根 | 02:50 12.5mm |
| 9 | 島根 | 02:50 12.5mm |
| 11 | 石川 | 02:50 11.5mm |
| 11 | 島根 | 02:50 11.5mm |
| 11 | 鳥取 | 02:40 11.5mm |
| 14 | 長崎 | 02:50 11.0mm |
| 14 | 鳥取 | 02:50 11.0mm |
| 14 | 富山 | 02:50 11.0mm |
| 14 | 島根 | 02:20 11.0mm |
| 14 | 島根 | 02:50 11.0mm |
| 14 | 富山 | 02:50 11.0mm |
| 20 | 福岡 | 02:50 10.5mm |
| 20 | 鳥取 | 02:50 10.5mm |
| 22 | 島根 | 02:50 10.0mm |
| 22 | 島根 | 01:00 10.0mm |
| 22 | 佐賀 | 02:50 10.0mm |
| 25 | 東京 | 01:30 9.5mm |
| 25 | 岡山 | 02:50 9.5mm |
| 25 | 山口 | 00:10 9.5mm |
| 28 | 島根 | 02:50 9.0mm |
| 28 | 石川 | 02:50 9.0mm |
| 30 | 岡山 | 02:50 8.5mm |
| 30 | 岡山 | 02:30 8.5mm |
| 30 | 岡山 | 02:50 8.5mm |
| 30 | 福岡 | 02:30 8.5mm |
| 34 | 島根 | 01:20 8.0mm |
| 34 | 岡山 | 02:50 8.0mm |
| 34 | 長崎 | 00:10 8.0mm |
| 34 | 鹿児島 | 01:30 8.0mm |
| 34 | 鳥取 | 02:50 8.0mm |
| 34 | 鳥取 | 01:50 8.0mm |
| 34 | 島根 | 02:50 8.0mm |
| 34 | 広島 | 02:50 8.0mm |
| 34 | 鳥取 | 02:50 8.0mm |
| 34 | 石川 | 02:50 8.0mm |
| 34 | 熊本 | 02:20 8.0mm |
| 45 | 島根 | 01:10 7.5mm |
| 45 | 石川 | 02:50 7.5mm |
| 45 | 島根 | 02:50 7.5mm |
| 45 | 島根 | 02:50 7.5mm |
| 45 | 鳥取 | 02:50 7.5mm |
| 45 | 島根 | 02:50 7.5mm |
※ 今日02:50までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 00:10 97.0mm |
| 2 | 東京 | 02:50 78.0mm |
| 3 | 愛知 | 02:40 76.0mm |
| 4 | 東京 | 02:50 70.0mm |
| 5 | 愛知 | 00:40 56.5mm |
| 6 | 三重 | 00:10 47.0mm |
| 7 | 千葉 | 02:50 44.0mm |
| 8 | 和歌山 | 00:10 43.5mm |
| 9 | 千葉 | 02:50 42.5mm |
| 10 | 長崎 | 00:10 41.5mm |
| 10 | 三重 | 00:10 41.5mm |
| 12 | 山梨 | 01:00 40.0mm |
| 13 | 静岡 | 00:10 39.0mm |
| 14 | 島根 | 02:50 36.0mm |
| 14 | 静岡 | 00:20 36.0mm |
| 16 | 鹿児島 | 02:50 35.0mm |
| 16 | 岐阜 | 01:00 35.0mm |
| 18 | 和歌山 | 00:10 34.5mm |
| 19 | 三重 | 00:10 34.0mm |
| 19 | 茨城 | 02:50 34.0mm |
| 19 | 長野 | 01:40 34.0mm |
| 22 | 愛知 | 00:10 33.5mm |
| 23 | 茨城 | 02:50 33.0mm |
| 23 | 長崎 | 00:20 33.0mm |
| 23 | 岐阜 | 00:20 33.0mm |
| 23 | 三重 | 00:40 33.0mm |
| 27 | 長野 | 00:30 32.0mm |
| 27 | 静岡 | 01:00 32.0mm |
| 27 | 茨城 | 02:50 32.0mm |
| 30 | 長崎 | 02:50 31.5mm |
| 30 | 栃木 | 02:50 31.5mm |
| 30 | 長野 | 00:30 31.5mm |
| 33 | 茨城 | 02:50 31.0mm |
| 33 | 茨城 | 02:50 31.0mm |
| 35 | 岐阜 | 00:10 30.5mm |
| 35 | 長野 | 00:20 30.5mm |
| 35 | 三重 | 00:10 30.5mm |
| 35 | 島根 | 02:50 30.5mm |
| 39 | 島根 | 02:50 30.0mm |
| 39 | 長野 | 00:10 30.0mm |
| 39 | 山梨 | 00:50 30.0mm |
| 39 | 長野 | 01:10 30.0mm |
| 39 | 岐阜 | 00:10 30.0mm |
| 44 | 茨城 | 02:50 29.5mm |
| 44 | 島根 | 02:50 29.5mm |
| 44 | 千葉 | 02:50 29.5mm |
| 44 | 栃木 | 02:50 29.5mm |
| 48 | 茨城 | 02:50 29.0mm |
| 48 | 長野 | 00:10 29.0mm |
| 48 | 岐阜 | 00:10 29.0mm |
※ 今日02:50までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 三重 | 02:50 107.5mm |
| 2 | 東京 | 02:30 78.5mm |
| 3 | 愛知 | 02:50 76.0mm |
| 4 | 東京 | 02:50 70.0mm |
| 5 | 和歌山 | 02:50 64.0mm |
| 6 | 愛知 | 02:50 57.0mm |
| 7 | 長崎 | 02:50 56.0mm |
| 8 | 三重 | 02:50 50.5mm |
| 9 | 三重 | 02:50 50.0mm |
| 10 | 和歌山 | 02:50 45.5mm |
| 11 | 三重 | 02:50 45.0mm |
| 12 | 千葉 | 02:50 44.0mm |
| 13 | 長崎 | 02:50 43.0mm |
| 14 | 千葉 | 02:50 42.5mm |
| 15 | 静岡 | 02:50 40.5mm |
| 16 | 山梨 | 02:50 40.0mm |
| 16 | 岐阜 | 02:50 40.0mm |
| 18 | 三重 | 02:50 39.5mm |
| 19 | 三重 | 02:50 39.0mm |
| 20 | 三重 | 02:50 38.5mm |
| 20 | 静岡 | 02:50 38.5mm |
| 22 | 三重 | 02:50 37.0mm |
| 23 | 岐阜 | 02:50 36.5mm |
| 23 | 三重 | 02:50 36.5mm |
| 25 | 島根 | 02:50 36.0mm |
| 26 | 長野 | 02:50 35.5mm |
| 26 | 愛知 | 02:50 35.5mm |
| 28 | 鹿児島 | 02:50 35.0mm |
| 29 | 岐阜 | 02:50 34.5mm |
| 30 | 茨城 | 02:50 34.0mm |
| 30 | 岐阜 | 02:50 34.0mm |
| 32 | 岐阜 | 02:50 33.5mm |
| 33 | 茨城 | 02:50 33.0mm |
| 33 | 長崎 | 02:50 33.0mm |
| 35 | 静岡 | 02:50 32.5mm |
| 35 | 長野 | 02:50 32.5mm |
| 35 | 岐阜 | 02:50 32.5mm |
| 38 | 長野 | 02:50 32.0mm |
| 38 | 和歌山 | 02:50 32.0mm |
| 38 | 茨城 | 02:50 32.0mm |
| 41 | 長崎 | 02:50 31.5mm |
| 41 | 岐阜 | 02:50 31.5mm |
| 41 | 栃木 | 02:50 31.5mm |
| 41 | 長野 | 02:50 31.5mm |
| 45 | 茨城 | 02:50 31.0mm |
| 45 | 茨城 | 02:50 31.0mm |
| 45 | 山梨 | 02:50 31.0mm |
| 45 | 長野 | 02:50 31.0mm |
| 49 | 島根 | 02:50 30.5mm |
| 50 | 島根 | 02:50 30.0mm |