益田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 20.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 22.4 ℃ (10:06) | |
日最低 | 11.0 ℃ (06:24) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東 / 0.9 m/s |
日最大風速 | 2.1 m/s (07:00) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 11.0 mm | |
72時間 | 11.0 mm | |
日照 | 日合計 | 190 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値15日10時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 15(木) 10時 | |||||||
| 10分 | 20.8 | 0.0 | 東 | 0.9 | 10 | 39 | - |
| 00分 | 21.6 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 10 | 39 | - |
| 15(木) 9時 | |||||||
| 50分 | 19.7 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 10 | 40 | - |
| 40分 | 20.4 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 10 | 47 | - |
| 30分 | 19.8 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 10 | 54 | - |
| 20分 | 19.3 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 10 | 61 | - |
アメダス 1時間観測値15日10時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 15(木) | |||||||
| 10時 | 21.6 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 60 | 39 | - |
| 09時 | 18.4 | 0.0 | 南 | 1.1 | 60 | 64 | - |
| 08時 | 14.9 | 0.0 | 南 | 1.9 | 60 | 76 | - |
| 07時 | 11.5 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | 91 | - |
| 06時 | 11.2 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | 93 | - |
| 05時 | 11.6 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | 92 | - |
| 04時 | 11.9 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 91 | - |
| 03時 | 12.2 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 91 | - |
| 02時 | 12.8 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 89 | - |
| 01時 | 13.2 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 89 | - |
| 00時 | 13.7 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 0 | 89 | - |
| 14(水) | |||||||
| 23時 | 14.2 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 89 | - |
| 22時 | 15.0 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | 85 | - |
| 21時 | 16.2 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 77 | - |
| 20時 | 18.5 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 0 | 55 | - |
| 19時 | 18.8 | 0.0 | 北 | 3.8 | 0 | 57 | - |
| 18時 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | 56 | - |
| 17時 | 19.2 | 0.0 | 北北東 | 2.8 | 45 | 54 | - |
| 16時 | 19.7 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 7 | 53 | - |
| 15時 | 20.1 | 0.0 | 北 | 4.6 | 2 | 48 | - |
| 14時 | 20.6 | 0.0 | 北 | 4.3 | 57 | 42 | - |
| 13時 | 21.2 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 5 | 46 | - |
| 12時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 9 | 48 | - |
| 11時 | 19.9 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 5 | 50 | - |
地点名:益田(標高:22m)
所在地:益田市乙吉町イ