上長田のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -0.1 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 0.3 ℃ (00:24) | |
日最低 | -0.6 ℃ (01:28) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 0.3 m/s |
日最大風速 | 0.9 m/s (01:30) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.0 mm | |
48時間 | 24.5 mm | |
72時間 | 26.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値10日02時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) 2時 | |||||||
30分 | -0.1 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 100 | - |
20分 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | 100 | - |
10分 | -0.1 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 100 | - |
00分 | -0.3 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
10(火) 1時 | |||||||
50分 | -0.3 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 100 | - |
40分 | -0.2 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値10日02時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) | |||||||
02時 | -0.3 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
01時 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 100 | 0 |
00時 | 0.0 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
9(月) | |||||||
23時 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
22時 | 0.8 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
21時 | 1.2 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
20時 | 1.4 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
19時 | 2.0 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
18時 | 3.5 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
17時 | 3.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 2 | 100 | 0 |
16時 | 5.2 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | 97 | 0 |
15時 | 5.4 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 18 | 83 | 0 |
14時 | 4.7 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 10 | 95 | 0 |
13時 | 6.4 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 19 | 95 | 0 |
12時 | 4.5 | 0.5 | 南西 | 0.6 | 10 | 100 | 0 |
11時 | 2.8 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
10時 | 2.3 | 0.5 | 南西 | 0.3 | 2 | 100 | 0 |
09時 | 1.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 100 | 0 |
08時 | 0.6 | 0.0 | 北北東 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
07時 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
06時 | 0.2 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0 | 100 | 0 |
05時 | 0.2 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
04時 | 0.1 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0 | 100 | 0 |
03時 | 0.3 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | 100 | 0 |
地点名:上長田(標高:430m)
所在地:真庭市蒜山上長田