田代のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 18.6 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 22.8 ℃ (10:47) | |
日最低 | 15.9 ℃ (03:57) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 5.2 m/s |
日最大風速 | 9.8 m/s (11:07) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.5 mm | |
日照 | 日合計 | 126 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値17日18時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 17(金) 18時 | |||||||
| 40分 | 18.6 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 0 | 73 | - |
| 30分 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 6.0 | 0 | 73 | - |
| 20分 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 5.5 | 0 | 72 | - |
| 10分 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 4.5 | 0 | 72 | - |
| 00分 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 3.9 | 0 | 71 | - |
| 17(金) 17時 | |||||||
| 50分 | 19.2 | 0.0 | 南東 | 5.2 | 0 | 69 | - |
アメダス 1時間観測値17日18時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 17(金) | |||||||
| 18時 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 3.9 | 0 | 71 | - |
| 17時 | 19.7 | 0.0 | 東南東 | 5.6 | 16 | 68 | - |
| 16時 | 20.3 | 0.0 | 南東 | 5.8 | 22 | 68 | - |
| 15時 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 7.0 | 7 | 63 | - |
| 14時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 5.2 | 0 | 66 | - |
| 13時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 | 6.9 | 0 | 66 | - |
| 12時 | 20.6 | 0.0 | 東南東 | 6.5 | 0 | 66 | - |
| 11時 | 21.2 | 0.0 | 南東 | 9.1 | 27 | 61 | - |
| 10時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 | 7.8 | 17 | 62 | - |
| 09時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 | 5.6 | 2 | 72 | - |
| 08時 | 19.8 | 0.0 | 南東 | 5.3 | 35 | 71 | - |
| 07時 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 5.5 | 0 | 76 | - |
| 06時 | 18.4 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0 | 78 | - |
| 05時 | 17.8 | 0.0 | 南東 | 4.4 | 0 | 76 | - |
| 04時 | 16.4 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0 | 78 | - |
| 03時 | 16.1 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 0 | 74 | - |
| 02時 | 17.3 | 0.0 | 東南東 | 2.8 | 0 | 72 | - |
| 01時 | 18.8 | 0.0 | 東 | 5.0 | 0 | 67 | - |
| 00時 | 17.4 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 0 | 72 | - |
| 16(木) | |||||||
| 23時 | 17.4 | 0.0 | 東 | 1.6 | 0 | 79 | - |
| 22時 | 15.2 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 0 | 89 | - |
| 21時 | 16.6 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0 | 79 | - |
| 20時 | 16.9 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 0 | 79 | - |
| 19時 | 17.9 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 27 | 77 | - |
地点名:田代(標高:182m)
所在地:肝属郡錦江町田代麓