北茨城のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 28.0 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 28.9 ℃ (12:28) | |
日最低 | 23.7 ℃ (05:47) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 5.0 m/s |
日最大風速 | 4.9 m/s (12:50) | |
日照 | 60分値 | 52 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.5 mm | |
48時間 | 30.0 mm | |
72時間 | 30.0 mm | |
日照 | 日合計 | 94 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値09日13時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
9(月) 13時 | |||||||
20分 | 28.0 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 2 | 89 | - |
10分 | 28.0 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | 10 | 88 | - |
00分 | 28.2 | 0.0 | 東北東 | 4.4 | 10 | 88 | - |
9(月) 12時 | |||||||
50分 | 28.3 | 0.0 | 東北東 | 4.9 | 10 | 89 | - |
40分 | 28.2 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 10 | 88 | - |
30分 | 28.2 | 0.0 | 東 | 4.6 | 10 | 88 | - |
アメダス 1時間観測値09日13時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
9(月) | |||||||
13時 | 28.2 | 0.0 | 東北東 | 4.4 | 60 | 88 | - |
12時 | 27.0 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 22 | 92 | - |
11時 | 26.3 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0 | 97 | - |
10時 | 25.6 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0 | 100 | - |
09時 | 24.9 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | 100 | - |
08時 | 24.7 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 100 | - |
07時 | 24.0 | 0.5 | 北 | 1.8 | 0 | 100 | - |
06時 | 23.8 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 100 | - |
05時 | 23.7 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 100 | - |
04時 | 23.9 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 100 | - |
03時 | 24.0 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | 100 | - |
02時 | 24.0 | 0.0 | 東 | 0.3 | 0 | 100 | - |
01時 | 24.0 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 100 | - |
00時 | 24.1 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | 100 | - |
8(日) | |||||||
23時 | 24.2 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 100 | - |
22時 | 24.4 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | 100 | - |
21時 | 24.6 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 100 | - |
20時 | 24.8 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 0 | 100 | - |
19時 | 25.2 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 100 | - |
18時 | 25.2 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 0 | 100 | - |
17時 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 3.0 | 0 | 100 | - |
16時 | 25.5 | 0.0 | 北東 | 4.8 | 0 | 100 | - |
15時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 | 4.2 | 2 | 100 | - |
14時 | 27.4 | 0.0 | 東北東 | 5.7 | 47 | 97 | - |
地点名:北茨城(標高:5m)
所在地:北茨城市関南町関本下