高津のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 23.3 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 24.4 ℃ (03:14) | |
日最低 | 23.0 ℃ (05:48) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南東 / 7.9 m/s |
日最大風速 | 8.1 m/s (06:59) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値15日07時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
15(火) 7時 | |||||||
00分 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 7.9 | - | - | - |
15(火) 6時 | |||||||
50分 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 7.6 | - | - | - |
40分 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 6.8 | - | - | - |
30分 | 23.4 | 0.0 | 南南東 | 6.3 | - | - | - |
20分 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 6.8 | - | - | - |
10分 | 23.2 | 0.0 | 南南東 | 6.8 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値15日07時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
15(火) | |||||||
07時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 7.9 | - | - | - |
06時 | 23.1 | 0.0 | 南南東 | 6.7 | - | - | - |
05時 | 23.7 | 0.0 | 南南東 | 6.0 | - | - | - |
04時 | 24.0 | 0.0 | 南南東 | 6.5 | - | - | - |
03時 | 24.4 | 0.0 | 南南東 | 5.9 | - | - | - |
02時 | 24.1 | 0.0 | 南南東 | 5.6 | - | - | - |
01時 | 23.7 | 0.0 | 南南東 | 4.1 | - | - | - |
00時 | 23.4 | 0.0 | 南東 | 3.5 | - | - | - |
14(月) | |||||||
23時 | 22.5 | 0.0 | 南東 | 2.8 | - | - | - |
22時 | 21.7 | 0.0 | 南 | 1.1 | - | - | - |
21時 | 20.3 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | - | - | - |
20時 | 21.0 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | - | - | - |
19時 | 21.4 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | - | - | - |
18時 | 21.7 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | - | - | - |
17時 | 22.9 | 0.0 | 東 | 2.1 | - | - | - |
16時 | 23.4 | 0.0 | 東 | 2.1 | - | - | - |
15時 | 23.0 | 0.0 | 北 | 2.4 | - | - | - |
14時 | 24.3 | 0.0 | 西 | 2.6 | - | - | - |
13時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | - | - | - |
12時 | 24.7 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | - | - | - |
11時 | 26.1 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | - | - | - |
10時 | 24.6 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | - | - | - |
09時 | 22.5 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | - | - | - |
08時 | 19.1 | 0.0 | 南南東 | 3.9 | - | - | - |
地点名:高津(標高:54m)
所在地:益田市内田町 石見航空気象観測所