青森大谷のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.0 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 1.0 ℃ (13:56) | |
日最低 | -2.9 ℃ (00:57) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 8.0 m/s |
日最大風速 | 8.3 m/s (13:48) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.5 mm | |
24時間 | 6.5 mm | |
48時間 | 9.5 mm | |
72時間 | 29.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 16 cm | |
48時間 | 23 cm | |
72時間 | 33 cm |
アメダス 10分観測値13日15時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
13(金) 15時 | |||||||
30分 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 8.0 | - | - | - |
20分 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 7.7 | - | - | - |
10分 | 0.1 | 0.0 | 西南西 | 6.2 | - | - | - |
00分 | 0.1 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | - | - | 53 |
13(金) 14時 | |||||||
50分 | -0.2 | 0.0 | 西 | 3.9 | - | - | - |
40分 | -0.1 | 0.0 | 西南西 | 4.9 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値13日15時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
13(金) | |||||||
15時 | 0.1 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | - | - | 53 |
14時 | 0.9 | 0.0 | 西 | 7.0 | - | - | 54 |
13時 | -0.6 | 0.5 | 南西 | 5.7 | - | - | 55 |
12時 | -0.6 | 0.0 | 西南西 | 6.1 | - | - | 55 |
11時 | -0.8 | 0.5 | 西南西 | 6.1 | - | - | 54 |
10時 | -1.0 | 0.0 | 南西 | 6.3 | - | - | 53 |
09時 | -1.3 | 0.0 | 西南西 | 6.4 | - | - | 53 |
08時 | -1.7 | 1.5 | 南西 | 6.4 | - | - | 53 |
07時 | -1.8 | 1.0 | 南西 | 6.2 | - | - | 52 |
06時 | -1.8 | 0.5 | 南西 | 6.6 | - | - | 49 |
05時 | -1.9 | 0.0 | 南南西 | 6.1 | - | - | 49 |
04時 | -2.2 | 0.0 | 南西 | 6.5 | - | - | 48 |
03時 | -2.4 | 0.0 | 南南西 | 6.7 | - | - | 48 |
02時 | -2.5 | 0.0 | 南西 | 3.1 | - | - | 49 |
01時 | -2.8 | 0.5 | 南西 | 4.8 | - | - | 49 |
00時 | -2.7 | 0.0 | 南西 | 4.8 | - | - | 48 |
12(木) | |||||||
23時 | -2.7 | 0.5 | 南西 | 4.0 | - | - | 48 |
22時 | -2.8 | 0.5 | 南西 | 5.2 | - | - | 47 |
21時 | -3.0 | 0.0 | 南西 | 5.6 | - | - | 46 |
20時 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 5.1 | - | - | 44 |
19時 | -3.0 | 0.5 | 南西 | 6.0 | - | - | 43 |
18時 | -3.0 | 0.0 | 西 | 5.3 | - | - | 42 |
17時 | -2.8 | 0.0 | 西南西 | 4.1 | - | - | 41 |
16時 | -3.0 | 0.5 | 南西 | 5.6 | - | - | 41 |
地点名:青森大谷(標高:198m)
所在地:青森市大字大谷字小谷 青森航空気象観測所