奥尻のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 22.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 22.3 ℃ (06:18) | |
日最低 | 20.4 ℃ (04:39) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南東 / 6.6 m/s |
日最大風速 | 8.5 m/s (00:38) | |
日照 | 60分値 | 50 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 50 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値05日06時20分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(水) 6時 | |||||||
| 20分 | 22.2 | 0.0 | 南南東 | 6.6 | 10 | 74 | - |
| 10分 | 21.9 | 0.0 | 南南東 | 6.9 | 10 | 75 | - |
| 00分 | 21.7 | 0.0 | 南南東 | 6.6 | 10 | 77 | - |
| 5(水) 5時 | |||||||
| 50分 | 21.5 | 0.0 | 南南東 | 7.0 | 10 | 78 | - |
| 40分 | 21.3 | 0.0 | 南南東 | 6.9 | 10 | 80 | - |
| 30分 | 21.3 | 0.0 | 南南東 | 7.2 | 0 | 78 | - |
アメダス 1時間観測値05日06時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(水) | |||||||
| 06時 | 21.7 | 0.0 | 南南東 | 6.6 | 30 | 77 | - |
| 05時 | 20.6 | 0.0 | 南南東 | 7.4 | 0 | 80 | - |
| 04時 | 20.7 | 0.0 | 南南東 | 6.7 | 0 | 80 | - |
| 03時 | 20.8 | 0.0 | 南南東 | 7.9 | 0 | 80 | - |
| 02時 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 7.0 | 0 | 82 | - |
| 01時 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 7.3 | 0 | 82 | - |
| 00時 | 20.9 | 0.0 | 南東 | 8.0 | 0 | 83 | - |
| 4(火) | |||||||
| 23時 | 21.2 | 0.0 | 南南東 | 8.2 | 0 | 84 | - |
| 22時 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 8.7 | 0 | 86 | - |
| 21時 | 21.9 | 0.0 | 南東 | 10.5 | 0 | 85 | - |
| 20時 | 22.5 | 0.0 | 南東 | 6.4 | 0 | 87 | - |
| 19時 | 23.0 | 0.0 | 南南東 | 5.0 | 44 | 86 | - |
| 18時 | 23.8 | 0.0 | 南 | 3.8 | 60 | 79 | - |
| 17時 | 25.1 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 60 | 75 | - |
| 16時 | 25.9 | 0.0 | 南南東 | 4.9 | 60 | 71 | - |
| 15時 | 26.0 | 0.0 | 南南東 | 4.9 | 60 | 69 | - |
| 14時 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 4.3 | 60 | 68 | - |
| 13時 | 26.1 | 0.0 | 南東 | 4.9 | 60 | 70 | - |
| 12時 | 25.8 | 0.0 | 南東 | 5.6 | 60 | 70 | - |
| 11時 | 25.0 | 0.0 | 南南東 | 8.1 | 60 | 63 | - |
| 10時 | 23.9 | 0.0 | 南南東 | 6.9 | 60 | 65 | - |
| 09時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 8.7 | 60 | 67 | - |
| 08時 | 22.8 | 0.0 | 南南東 | 7.8 | 60 | 66 | - |
| 07時 | 21.8 | 0.0 | 南南東 | 7.6 | 60 | 73 | - |
地点名:奥尻(標高:5m)
所在地:奥尻郡奥尻町稲穂