中部のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 福井 | 8.7m/s |
| 2 | 愛知 | 8.2m/s |
| 3 | 福井 | 7.8m/s |
| 4 | 静岡 | 7.6m/s |
| 5 | 福井 | 7.5m/s |
| 6 | 福井 | 7.0m/s |
| 7 | 新潟 | 6.6m/s |
| 8 | 長野 | 6.4m/s |
| 9 | 長野 | 6.2m/s |
| 10 | 長野 | 6.0m/s |
| 11 | 新潟 | 5.9m/s |
| 11 | 静岡 | 5.9m/s |
| 13 | 愛知 | 5.8m/s |
| 13 | 新潟 | 5.8m/s |
| 13 | 福井 | 5.8m/s |
| 16 | 山梨 | 5.7m/s |
| 16 | 福井 | 5.7m/s |
| 16 | 長野 | 5.7m/s |
| 19 | 福井 | 5.5m/s |
| 19 | 長野 | 5.5m/s |
| 21 | 愛知 | 5.4m/s |
| 21 | 岐阜 | 5.4m/s |
| 23 | 福井 | 5.3m/s |
| 24 | 岐阜 | 5.2m/s |
| 25 | 長野 | 5.1m/s |
| 25 | 石川 | 5.1m/s |
| 25 | 静岡 | 5.1m/s |
| 28 | 富山 | 5.0m/s |
| 29 | 新潟 | 4.9m/s |
| 29 | 愛知 | 4.9m/s |
※ 今日14:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日14:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 福井 | 09:23 12.1m/s |
| 2 | 福井 | 10:52 9.9m/s |
| 3 | 福井 | 09:12 9.2m/s |
| 4 | 福井 | 09:31 9.0m/s |
| 5 | 静岡 | 08:50 8.9m/s |
| 6 | 愛知 | 12:18 8.7m/s |
| 7 | 福井 | 13:48 8.4m/s |
| 8 | 福井 | 11:16 8.2m/s |
| 9 | 福井 | 09:30 7.8m/s |
| 10 | 長野 | 12:02 7.7m/s |
| 10 | 愛知 | 11:55 7.7m/s |
| 12 | 静岡 | 13:19 7.5m/s |
| 13 | 長野 | 12:48 7.2m/s |
| 13 | 長野 | 13:21 7.2m/s |
| 15 | 長野 | 00:43 6.9m/s |
| 15 | 長野 | 13:30 6.9m/s |
| 17 | 静岡 | 12:42 6.8m/s |
| 18 | 愛知 | 11:11 6.7m/s |
| 19 | 山梨 | 13:20 6.6m/s |
| 19 | 静岡 | 08:18 6.6m/s |
| 19 | 福井 | 10:58 6.6m/s |
| 22 | 長野 | 09:03 6.5m/s |
| 22 | 新潟 | 04:56 6.5m/s |
| 24 | 愛知 | 12:46 6.4m/s |
| 24 | 新潟 | 12:13 6.4m/s |
| 24 | 岐阜 | 13:37 6.4m/s |
| 27 | 富山 | 09:01 6.3m/s |
| 27 | 新潟 | 08:19 6.3m/s |
| 27 | 富山 | 11:27 6.3m/s |
| 30 | 長野 | 13:12 6.2m/s |
※ 今日14:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 福井 | 09:34 16.6m/s |
| 2 | 福井 | 09:04 16.5m/s |
| 3 | 福井 | 10:51 15.4m/s |
| 4 | 静岡 | 10:19 13.5m/s |
| 5 | 長野 | 00:21 12.7m/s |
| 5 | 長野 | 13:17 12.7m/s |
| 5 | 福井 | 09:30 12.7m/s |
| 8 | 福井 | 10:25 12.6m/s |
| 9 | 福井 | 10:51 12.5m/s |
| 10 | 山梨 | 13:21 12.2m/s |
| 11 | 愛知 | 10:52 12.1m/s |
| 12 | 福井 | 14:36 11.8m/s |
| 13 | 長野 | 13:35 11.5m/s |
| 14 | 静岡 | 12:21 11.4m/s |
| 15 | 愛知 | 12:17 11.3m/s |
| 15 | 福井 | 11:11 11.3m/s |
| 17 | 福井 | 09:56 11.2m/s |
| 18 | 長野 | 13:25 11.1m/s |
| 19 | 福井 | 02:05 11.0m/s |
| 20 | 愛知 | 13:44 10.9m/s |
| 20 | 愛知 | 12:26 10.9m/s |
| 20 | 愛知 | 13:22 10.9m/s |
| 23 | 長野 | 11:59 10.6m/s |
| 23 | 愛知 | 10:26 10.6m/s |
| 25 | 静岡 | 13:19 10.5m/s |
| 25 | 岐阜 | 13:33 10.5m/s |
| 27 | 石川 | 14:16 10.4m/s |
| 27 | 富山 | 08:53 10.4m/s |
| 27 | 愛知 | 14:09 10.4m/s |
| 27 | 静岡 | 12:19 10.4m/s |