関東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 8.3m/s |
| 2 | 東京 | 7.7m/s |
| 3 | 東京 | 7.0m/s |
| 4 | 東京 | 6.8m/s |
| 5 | 東京 | 6.5m/s |
| 6 | 東京 | 5.6m/s |
| 6 | 東京 | 5.6m/s |
| 8 | 東京 | 5.2m/s |
| 9 | 栃木 | 4.6m/s |
| 9 | 東京 | 4.6m/s |
| 11 | 千葉 | 4.5m/s |
| 12 | 千葉 | 4.3m/s |
| 13 | 神奈川 | 4.1m/s |
| 14 | 千葉 | 4.0m/s |
| 15 | 千葉 | 3.8m/s |
| 16 | 東京 | 3.7m/s |
| 17 | 茨城 | 3.6m/s |
| 17 | 千葉 | 3.6m/s |
| 19 | 神奈川 | 3.5m/s |
| 20 | 群馬 | 3.3m/s |
| 21 | 埼玉 | 3.2m/s |
| 21 | 千葉 | 3.2m/s |
| 23 | 群馬 | 3.1m/s |
| 23 | 千葉 | 3.1m/s |
| 23 | 栃木 | 3.1m/s |
| 26 | 東京 | 3.0m/s |
| 26 | 茨城 | 3.0m/s |
| 28 | 埼玉 | 2.9m/s |
| 28 | 群馬 | 2.9m/s |
| 30 | 茨城 | 2.8m/s |
※ 今日10:30に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日10:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 07:18 10.4m/s |
| 1 | 東京 | 02:03 10.4m/s |
| 3 | 茨城 | 00:52 9.4m/s |
| 4 | 東京 | 09:13 9.0m/s |
| 4 | 東京 | 05:27 9.0m/s |
| 6 | 栃木 | 06:23 8.9m/s |
| 7 | 東京 | 07:12 8.6m/s |
| 8 | 茨城 | 04:50 8.3m/s |
| 9 | 東京 | 08:09 7.7m/s |
| 10 | 神奈川 | 00:10 7.5m/s |
| 11 | 神奈川 | 01:38 7.4m/s |
| 12 | 埼玉 | 00:10 7.3m/s |
| 13 | 茨城 | 01:05 7.2m/s |
| 14 | 東京 | 07:08 7.1m/s |
| 14 | 東京 | 09:42 7.1m/s |
| 16 | 栃木 | 09:23 7.0m/s |
| 16 | 東京 | 08:41 7.0m/s |
| 18 | 栃木 | 03:21 6.6m/s |
| 18 | 東京 | 07:49 6.6m/s |
| 20 | 千葉 | 06:20 6.4m/s |
| 20 | 埼玉 | 00:59 6.4m/s |
| 22 | 埼玉 | 05:27 6.3m/s |
| 23 | 茨城 | 00:07 5.9m/s |
| 24 | 群馬 | 04:52 5.7m/s |
| 24 | 千葉 | 03:23 5.7m/s |
| 26 | 東京 | 00:21 5.6m/s |
| 27 | 栃木 | 01:48 5.4m/s |
| 28 | 千葉 | 02:25 5.2m/s |
| 29 | 千葉 | 06:25 5.1m/s |
| 30 | 東京 | 01:17 5.0m/s |
※ 今日10:30までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 茨城 | 00:52 16.5m/s |
| 2 | 東京 | 05:39 15.9m/s |
| 3 | 東京 | 08:03 15.4m/s |
| 4 | 東京 | 06:11 14.4m/s |
| 5 | 茨城 | 01:14 13.9m/s |
| 5 | 東京 | 01:58 13.9m/s |
| 7 | 東京 | 04:22 13.7m/s |
| 8 | 東京 | 03:49 13.4m/s |
| 9 | 神奈川 | 00:52 13.0m/s |
| 10 | 東京 | 10:28 12.9m/s |
| 11 | 東京 | 02:25 12.7m/s |
| 11 | 埼玉 | 00:36 12.7m/s |
| 13 | 神奈川 | 00:03 12.6m/s |
| 14 | 栃木 | 08:47 12.5m/s |
| 15 | 栃木 | 06:17 12.0m/s |
| 16 | 栃木 | 03:16 11.9m/s |
| 17 | 東京 | 09:28 11.8m/s |
| 18 | 茨城 | 04:42 11.7m/s |
| 19 | 東京 | 00:46 11.3m/s |
| 20 | 東京 | 00:23 11.2m/s |
| 21 | 埼玉 | 00:08 10.9m/s |
| 22 | 東京 | 09:34 10.8m/s |
| 23 | 群馬 | 04:50 10.5m/s |
| 24 | 茨城 | 00:24 10.4m/s |
| 25 | 千葉 | 04:00 10.2m/s |
| 25 | 埼玉 | 05:12 10.2m/s |
| 27 | 千葉 | 02:18 10.1m/s |
| 27 | 千葉 | 03:59 10.1m/s |
| 27 | 群馬 | 02:07 10.1m/s |
| 30 | 千葉 | 02:32 10.0m/s |