関東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 9.5m/s |
| 2 | 東京 | 8.5m/s |
| 3 | 千葉 | 7.5m/s |
| 4 | 東京 | 7.2m/s |
| 5 | 東京 | 7.1m/s |
| 6 | 東京 | 6.7m/s |
| 7 | 東京 | 6.4m/s |
| 8 | 千葉 | 6.3m/s |
| 9 | 東京 | 5.9m/s |
| 10 | 神奈川 | 5.6m/s |
| 11 | 茨城 | 5.4m/s |
| 12 | 千葉 | 5.3m/s |
| 13 | 茨城 | 5.2m/s |
| 14 | 千葉 | 4.7m/s |
| 15 | 東京 | 4.5m/s |
| 16 | 東京 | 4.0m/s |
| 17 | 茨城 | 3.9m/s |
| 18 | 千葉 | 3.8m/s |
| 19 | 東京 | 3.7m/s |
| 20 | 茨城 | 3.6m/s |
| 20 | 千葉 | 3.6m/s |
| 20 | 栃木 | 3.6m/s |
| 20 | 千葉 | 3.6m/s |
| 24 | 茨城 | 3.5m/s |
| 24 | 東京 | 3.5m/s |
| 26 | 千葉 | 3.4m/s |
| 27 | 東京 | 3.1m/s |
| 27 | 茨城 | 3.1m/s |
| 29 | 神奈川 | 3.0m/s |
| 30 | 栃木 | 2.8m/s |
※ 今日02:30に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日02:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 00:34 10.6m/s |
| 2 | 東京 | 01:00 10.5m/s |
| 3 | 東京 | 01:02 9.1m/s |
| 4 | 千葉 | 01:26 8.7m/s |
| 5 | 東京 | 01:14 8.0m/s |
| 6 | 千葉 | 01:34 7.7m/s |
| 7 | 東京 | 00:03 7.4m/s |
| 7 | 東京 | 00:47 7.4m/s |
| 9 | 東京 | 00:24 6.7m/s |
| 10 | 神奈川 | 02:00 6.3m/s |
| 11 | 茨城 | 00:05 6.0m/s |
| 12 | 栃木 | 00:07 5.9m/s |
| 13 | 茨城 | 02:00 5.6m/s |
| 13 | 東京 | 00:02 5.6m/s |
| 15 | 千葉 | 01:54 5.5m/s |
| 16 | 千葉 | 01:15 5.1m/s |
| 17 | 東京 | 00:06 4.9m/s |
| 17 | 茨城 | 01:07 4.9m/s |
| 19 | 千葉 | 00:50 4.8m/s |
| 20 | 東京 | 01:01 4.7m/s |
| 21 | 千葉 | 01:52 4.4m/s |
| 21 | 千葉 | 00:48 4.4m/s |
| 23 | 茨城 | 01:28 4.3m/s |
| 24 | 栃木 | 01:59 4.2m/s |
| 24 | 千葉 | 01:44 4.2m/s |
| 26 | 埼玉 | 00:01 4.1m/s |
| 27 | 茨城 | 00:43 4.0m/s |
| 27 | 千葉 | 01:03 4.0m/s |
| 27 | 東京 | 00:21 4.0m/s |
| 30 | 茨城 | 01:55 3.9m/s |
※ 今日02:30までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 千葉 | 01:34 13.3m/s |
| 2 | 東京 | 01:19 12.9m/s |
| 2 | 東京 | 00:39 12.9m/s |
| 4 | 東京 | 01:04 12.7m/s |
| 5 | 東京 | 01:01 11.8m/s |
| 5 | 東京 | 00:39 11.8m/s |
| 7 | 東京 | 02:05 11.3m/s |
| 8 | 東京 | 02:25 11.0m/s |
| 9 | 千葉 | 02:11 10.7m/s |
| 10 | 神奈川 | 02:06 10.6m/s |
| 11 | 千葉 | 02:20 10.5m/s |
| 12 | 茨城 | 02:03 10.4m/s |
| 13 | 千葉 | 02:18 10.3m/s |
| 14 | 千葉 | 01:45 10.2m/s |
| 15 | 茨城 | 02:10 9.9m/s |
| 16 | 東京 | 02:30 9.8m/s |
| 17 | 茨城 | 00:10 9.5m/s |
| 18 | 千葉 | 01:34 9.1m/s |
| 19 | 茨城 | 01:59 9.0m/s |
| 19 | 東京 | 00:52 9.0m/s |
| 21 | 千葉 | 01:52 8.8m/s |
| 22 | 千葉 | 00:43 8.7m/s |
| 23 | 茨城 | 02:08 8.5m/s |
| 24 | 茨城 | 00:04 8.4m/s |
| 25 | 栃木 | 00:02 8.2m/s |
| 26 | 東京 | 00:05 7.9m/s |
| 27 | 栃木 | 01:50 7.7m/s |
| 27 | 東京 | 02:28 7.7m/s |
| 29 | 茨城 | 01:13 7.5m/s |
| 29 | 神奈川 | 02:05 7.5m/s |