岩泉のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 2.2 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 2.9 ℃ (00:01) | |
日最低 | 0.7 ℃ (01:54) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 0.7 m/s |
日最大風速 | 1.9 m/s (00:36) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値10日02時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) 2時 | |||||||
30分 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | 56 | - |
20分 | 2.7 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 53 | - |
10分 | 1.5 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 62 | - |
00分 | 1.6 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 59 | 0 |
10(火) 1時 | |||||||
50分 | 0.8 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 67 | - |
40分 | 1.3 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | 62 | - |
アメダス 1時間観測値10日02時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) | |||||||
02時 | 1.6 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 59 | 0 |
01時 | 1.9 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | 57 | 0 |
00時 | 2.9 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | 51 | 0 |
9(月) | |||||||
23時 | 2.8 | 0.0 | 西 | 2.5 | 0 | 55 | 0 |
22時 | 3.1 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 57 | 0 |
21時 | 3.7 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | 53 | 0 |
20時 | 4.2 | 0.0 | 西南西 | 4.1 | 0 | 53 | 0 |
19時 | 4.4 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | 54 | 0 |
18時 | 3.8 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 0 | 55 | 0 |
17時 | 4.1 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | 56 | 0 |
16時 | 4.3 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | 54 | 0 |
15時 | 4.8 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 12 | 49 | 0 |
14時 | 5.7 | 0.0 | 西南西 | 4.4 | 47 | 46 | 0 |
13時 | 4.8 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 0 | 53 | 0 |
12時 | 4.6 | 0.0 | 西 | 3.5 | 44 | 53 | 0 |
11時 | 4.5 | 0.0 | 西 | 4.3 | 34 | 54 | 0 |
10時 | 4.3 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 20 | 54 | 0 |
09時 | 2.4 | 0.0 | 東 | 2.6 | 52 | 63 | 0 |
08時 | -1.1 | 0.0 | 東 | 1.3 | 31 | 82 | 0 |
07時 | -3.0 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 0 | 88 | 0 |
06時 | -2.7 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 88 | 0 |
05時 | -2.7 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 84 | 0 |
04時 | -2.3 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | 79 | 0 |
03時 | -1.5 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 0 | 75 | 0 |
地点名:岩泉(標高:105m)
所在地:下閉伊郡岩泉町岩泉字中家