米岡のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 20.0 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 20.2 ℃ (11:40) | |
日最低 | 12.2 ℃ (03:47) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西南西 / 5.3 m/s |
日最大風速 | 6.0 m/s (10:23) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値12日11時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
12(土) 11時 | |||||||
40分 | 20.0 | 0.0 | 西南西 | 5.3 | - | - | - |
30分 | 20.1 | 0.0 | 南西 | 5.4 | - | - | - |
20分 | 20.0 | 0.0 | 南西 | 5.6 | - | - | - |
10分 | 19.7 | 0.0 | 南西 | 5.8 | - | - | - |
00分 | 19.7 | 0.0 | 南西 | 5.6 | - | - | - |
12(土) 10時 | |||||||
50分 | 19.9 | 0.0 | 南西 | 5.4 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値12日11時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
12(土) | |||||||
11時 | 19.7 | 0.0 | 南西 | 5.6 | - | - | - |
10時 | 19.7 | 0.0 | 西南西 | 5.4 | - | - | - |
09時 | 18.9 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | - | - | - |
08時 | 18.5 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | - | - | - |
07時 | 17.9 | 0.0 | 西 | 1.7 | - | - | - |
06時 | 16.2 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | - | - | - |
05時 | 14.3 | 0.0 | 北西 | 1.1 | - | - | - |
04時 | 13.6 | 0.0 | 北東 | 1.7 | - | - | - |
03時 | 13.3 | 0.0 | 北東 | 1.5 | - | - | - |
02時 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | - | - | - |
01時 | 13.0 | 0.0 | 北北東 | 2.0 | - | - | - |
00時 | 13.7 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | - | - | - |
11(金) | |||||||
23時 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | - | - | - |
22時 | 13.5 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | - | - | - |
21時 | 14.2 | 0.0 | 北東 | 2.0 | - | - | - |
20時 | 15.6 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | - | - | - |
19時 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | - | - | - |
18時 | 17.1 | 0.0 | 北西 | 3.2 | - | - | - |
17時 | 16.8 | 0.0 | 北西 | 3.2 | - | - | - |
16時 | 17.5 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | - | - | - |
15時 | 17.8 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | - | - | - |
14時 | 18.1 | 0.0 | 北西 | 5.5 | - | - | - |
13時 | 18.2 | 0.0 | 北西 | 5.1 | - | - | - |
12時 | 18.5 | 0.0 | 西 | 3.2 | - | - | - |
地点名:米岡(標高:49m)
所在地:奥尻郡奥尻町字米岡 奥尻航空気象観測所