本荘のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 31.0 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 32.3 ℃ (13:44) | |
日最低 | 23.2 ℃ (05:03) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 1.0 m/s |
日最大風速 | 5.0 m/s (12:38) | |
日照 | 60分値 | 47 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 9.5 mm | |
24時間 | 9.5 mm | |
48時間 | 10.5 mm | |
72時間 | 10.5 mm | |
日照 | 日合計 | 147 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値17日14時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 17(金) 14時 | |||||||
| 30分 | 31.0 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 10 | 83 | - |
| 20分 | 30.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 10 | 83 | - |
| 10分 | 30.3 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 2 | 86 | - |
| 00分 | 30.0 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 5 | 86 | - |
| 17(金) 13時 | |||||||
| 50分 | 31.9 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 10 | 78 | - |
| 40分 | 31.4 | 0.0 | 北 | 1.1 | 10 | 81 | - |
アメダス 1時間観測値17日14時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 17(金) | |||||||
| 14時 | 30.0 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 55 | 86 | - |
| 13時 | 30.0 | 9.5 | 東北東 | 0.9 | 12 | 86 | - |
| 12時 | 30.2 | 0.0 | 南南西 | 2.4 | 10 | 85 | - |
| 11時 | 30.6 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0 | 78 | - |
| 10時 | 29.2 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 84 | - |
| 09時 | 28.9 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 19 | 83 | - |
| 08時 | 27.9 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 27 | 87 | - |
| 07時 | 26.2 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 2 | 97 | - |
| 06時 | 24.8 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | 100 | - |
| 05時 | 23.3 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 100 | - |
| 04時 | 23.3 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 03時 | 23.5 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 02時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | 100 | - |
| 01時 | 23.8 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 100 | - |
| 00時 | 24.4 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 100 | - |
| 16(木) | |||||||
| 23時 | 24.7 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 100 | - |
| 22時 | 25.0 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | 98 | - |
| 21時 | 25.5 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 96 | - |
| 20時 | 25.6 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | 95 | - |
| 19時 | 26.0 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 39 | 92 | - |
| 18時 | 26.5 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 60 | 90 | - |
| 17時 | 27.9 | 0.0 | 西 | 1.5 | 60 | 87 | - |
| 16時 | 28.9 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 60 | 82 | - |
| 15時 | 29.0 | 0.0 | 西 | 1.7 | 60 | 80 | - |
地点名:本荘(標高:11m)
所在地:由利本荘市埋田字用堰南