遠軽のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -11.8 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 0.1 ℃ (14:32) | |
日最低 | -14.9 ℃ (05:45) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 0.7 m/s |
日最大風速 | 1.9 m/s (14:57) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 21 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値16日22時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) 22時 | |||||||
| 10分 | -11.8 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 87 | - |
| 00分 | -11.6 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 87 | 37 |
| 16(金) 21時 | |||||||
| 50分 | -11.5 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 88 | - |
| 40分 | -11.7 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | 89 | - |
| 30分 | -11.7 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | 87 | - |
| 20分 | -10.1 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | 84 | - |
アメダス 1時間観測値16日22時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(金) | |||||||
| 22時 | -11.6 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 87 | 37 |
| 21時 | -11.6 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0 | 87 | 37 |
| 20時 | -10.4 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 85 | 37 |
| 19時 | -9.2 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 0 | 85 | 37 |
| 18時 | -7.0 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 81 | 37 |
| 17時 | -4.5 | 0.0 | 南 | 0.4 | 0 | 74 | 37 |
| 16時 | -1.6 | 0.0 | 北 | 0.5 | 2 | 60 | 37 |
| 15時 | -0.6 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | 54 | 37 |
| 14時 | -1.0 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 51 | 37 |
| 13時 | -2.1 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 51 | 37 |
| 12時 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | 53 | 37 |
| 11時 | -5.3 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | 57 | 37 |
| 10時 | -8.1 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 19 | 67 | 37 |
| 09時 | -9.7 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0 | 73 | 37 |
| 08時 | -11.2 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | 79 | 37 |
| 07時 | -13.7 | 0.0 | 南 | 0.7 | 0 | 85 | 37 |
| 06時 | -14.5 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | 87 | 37 |
| 05時 | -14.4 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 0 | 87 | 37 |
| 04時 | -13.2 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | 83 | 37 |
| 03時 | -12.0 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 79 | 37 |
| 02時 | -10.6 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 75 | 37 |
| 01時 | -9.9 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | 73 | 37 |
| 00時 | -8.3 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 68 | 37 |
| 15(木) | |||||||
| 23時 | -8.2 | 0.0 | 東 | 1.1 | 0 | 74 | 37 |
地点名:遠軽(標高:80m)
所在地:紋別郡遠軽町東町