鶉のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 6.7 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 6.8 ℃ (00:46) | |
日最低 | 6.6 ℃ (00:47) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東南東 / 2.7 m/s |
日最大風速 | 7.6 m/s (14:36) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.5 mm | |
24時間 | 1.0 mm | |
48時間 | 1.5 mm | |
72時間 | 1.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値29日00時50分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
29(火) 0時 | |||||||
50分 | 6.7 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | 78 | - |
40分 | 6.7 | 0.0 | 東南東 | 2.9 | 0 | 78 | - |
30分 | 6.6 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | 79 | - |
20分 | 6.7 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | 79 | - |
10分 | 6.7 | 0.0 | 東 | 2.9 | 0 | 79 | - |
00分 | 6.7 | 0.0 | 東 | 2.6 | 0 | 80 | 0 |
アメダス 1時間観測値29日00時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
29(火) | |||||||
00時 | 6.7 | 0.0 | 東 | 2.6 | 0 | 80 | 0 |
28(月) | |||||||
23時 | 6.8 | 0.5 | 東南東 | 2.8 | 0 | 88 | 0 |
22時 | 7.1 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | 85 | 0 |
21時 | 7.2 | 0.0 | 東 | 2.9 | 0 | 81 | 0 |
20時 | 6.9 | 0.5 | 東南東 | 2.6 | 0 | 83 | 0 |
19時 | 7.7 | 0.0 | 東南東 | 4.1 | 0 | 68 | 0 |
18時 | 9.1 | 0.0 | 東南東 | 4.2 | 0 | 51 | 0 |
17時 | 9.7 | 0.0 | 東南東 | 5.4 | 0 | 48 | 0 |
16時 | 10.1 | 0.0 | 東南東 | 6.7 | 0 | 48 | 0 |
15時 | 10.8 | 0.0 | 東南東 | 6.3 | 0 | 48 | 0 |
14時 | 11.7 | 0.0 | 南東 | 6.3 | 9 | 47 | 0 |
13時 | 11.2 | 0.0 | 東南東 | 4.1 | 0 | 47 | 0 |
12時 | 9.5 | 0.0 | 南東 | 4.0 | 7 | 64 | 0 |
11時 | 10.6 | 0.0 | 南東 | 5.2 | 7 | 58 | 0 |
10時 | 10.2 | 0.0 | 南南東 | 5.0 | 39 | 61 | 0 |
09時 | 9.9 | 0.0 | 南東 | 4.6 | 52 | 67 | 0 |
08時 | 9.6 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | 60 | 71 | 0 |
07時 | 7.2 | 0.0 | 東 | 1.4 | 60 | 75 | 0 |
06時 | 2.2 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 50 | 96 | 0 |
05時 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 0 | 97 | 0 |
04時 | 1.3 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 96 | 0 |
03時 | 1.3 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | 97 | 0 |
02時 | 1.8 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | 96 | 0 |
01時 | 2.7 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0 | 96 | 0 |
地点名:鶉(標高:53m)
所在地:檜山郡厚沢部町鶉町