稚内のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -2.4 ℃ |
---|---|---|
日最高 | -2.1 ℃ (00:45) | |
日最低 | -2.5 ℃ (00:14) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 6.6 m/s |
日最大風速 | 7.2 m/s (00:53) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 4.5 mm | |
72時間 | 8.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 1 cm | |
48時間 | 2 cm | |
72時間 | 7 cm |
アメダス 10分観測値10日01時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) 1時 | |||||||
30分 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 6.6 | 0 | 59 | - |
20分 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 6.8 | 0 | 53 | - |
10分 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 6.2 | 0 | 57 | - |
00分 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 6.4 | 0 | 55 | 7 |
10(火) 0時 | |||||||
50分 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 6.1 | 0 | 58 | - |
40分 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 6.5 | 0 | 57 | - |
アメダス 1時間観測値10日01時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) | |||||||
01時 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 6.4 | 0 | 55 | 7 |
00時 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 5.7 | 0 | 53 | 8 |
9(月) | |||||||
23時 | -2.2 | 0.0 | 北西 | 5.0 | 0 | 54 | 8 |
22時 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 5.4 | 0 | 43 | 8 |
21時 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 6.2 | 0 | 47 | 8 |
20時 | -2.6 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | 0 | 54 | 8 |
19時 | -2.5 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 0 | 46 | 8 |
18時 | -2.8 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0 | 54 | 8 |
17時 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 0 | 65 | 8 |
16時 | -2.3 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0 | 49 | 9 |
15時 | -2.5 | 0.5 | 北西 | 5.1 | 0 | 59 | 9 |
14時 | -2.9 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 9 | 57 | 9 |
13時 | -2.6 | 0.0 | 北北西 | 6.3 | 0 | 56 | 9 |
12時 | -2.0 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 3 | 61 | 9 |
11時 | -2.3 | 0.0 | 北西 | 5.4 | 4 | 58 | 9 |
10時 | -3.0 | 0.5 | 北北西 | 6.1 | 5 | 81 | 9 |
09時 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 7.1 | 0 | 64 | 9 |
08時 | -1.8 | 0.0 | 北西 | 3.9 | 0 | 66 | 10 |
07時 | -1.9 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0 | 62 | 10 |
06時 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | 56 | 10 |
05時 | -1.6 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 0 | 59 | 10 |
04時 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | 59 | 10 |
03時 | -0.8 | 0.0 | 西 | 4.2 | 0 | 65 | 9 |
02時 | -0.8 | 0.5 | 西北西 | 4.6 | 0 | 64 | 9 |
地点名:稚内(標高:3m)
所在地:稚内市開運 稚内地方気象台