全国のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 04:40 14.0mm |
2 | 新潟 | 07:50 12.5mm |
2 | 沖縄 | 04:40 12.5mm |
4 | 沖縄 | 04:20 12.0mm |
5 | 新潟 | 00:10 11.0mm |
6 | 新潟 | 06:20 10.0mm |
7 | 福井 | 12:30 9.5mm |
7 | 鳥取 | 14:10 9.5mm |
9 | 新潟 | 05:20 9.0mm |
9 | 山形 | 04:10 9.0mm |
11 | 秋田 | 10:10 8.5mm |
11 | 新潟 | 02:50 8.5mm |
13 | 鳥取 | 14:30 8.0mm |
13 | 新潟 | 05:40 8.0mm |
15 | 新潟 | 11:10 7.0mm |
16 | 新潟 | 12:30 6.5mm |
16 | 新潟 | 09:30 6.5mm |
16 | 福井 | 14:30 6.5mm |
16 | 石川 | 09:20 6.5mm |
20 | 新潟 | 07:20 6.0mm |
20 | 山形 | 07:00 6.0mm |
20 | 秋田 | 04:20 6.0mm |
20 | 京都 | 14:20 6.0mm |
20 | 鳥取 | 13:40 6.0mm |
25 | 新潟 | 09:20 5.5mm |
25 | 青森 | 08:50 5.5mm |
25 | 石川 | 05:50 5.5mm |
25 | 福井 | 08:30 5.5mm |
25 | 石川 | 07:10 5.5mm |
25 | 山形 | 10:40 5.5mm |
31 | 山形 | 10:10 5.0mm |
31 | 山形 | 10:30 5.0mm |
31 | 新潟 | 13:30 5.0mm |
31 | 新潟 | 08:40 5.0mm |
31 | 新潟 | 13:50 5.0mm |
31 | 福井 | 11:20 5.0mm |
31 | 新潟 | 06:30 5.0mm |
31 | 新潟 | 07:10 5.0mm |
39 | 滋賀 | 14:00 4.5mm |
39 | 鳥取 | 13:50 4.5mm |
39 | 石川 | 04:40 4.5mm |
39 | 新潟 | 08:00 4.5mm |
39 | 新潟 | 07:00 4.5mm |
39 | 道南 | 15:00 4.5mm |
39 | 新潟 | 10:50 4.5mm |
39 | 秋田 | 04:30 4.5mm |
39 | 鳥取 | 15:00 4.5mm |
39 | 沖縄 | 06:10 4.5mm |
39 | 新潟 | 14:00 4.5mm |
39 | 石川 | 12:00 4.5mm |
※ 今日15:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日15:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 06:40 26.0mm |
2 | 新潟 | 07:10 25.0mm |
3 | 新潟 | 06:20 23.5mm |
3 | 沖縄 | 06:40 23.5mm |
5 | 新潟 | 06:30 20.5mm |
6 | 沖縄 | 05:20 20.0mm |
7 | 新潟 | 08:40 18.5mm |
8 | 新潟 | 13:10 14.0mm |
9 | 新潟 | 11:20 13.5mm |
10 | 新潟 | 06:50 13.0mm |
11 | 新潟 | 01:50 12.5mm |
11 | 京都 | 14:10 12.5mm |
11 | 新潟 | 13:20 12.5mm |
11 | 石川 | 11:10 12.5mm |
15 | 鳥取 | 14:50 12.0mm |
16 | 新潟 | 11:30 11.5mm |
17 | 福井 | 13:20 11.0mm |
17 | 新潟 | 03:40 11.0mm |
19 | 新潟 | 06:50 10.0mm |
19 | 山形 | 06:10 10.0mm |
21 | 秋田 | 11:00 9.5mm |
21 | 新潟 | 14:30 9.5mm |
21 | 山形 | 07:20 9.5mm |
21 | 福井 | 15:00 9.5mm |
25 | 福井 | 13:00 9.0mm |
25 | 鳥取 | 15:00 9.0mm |
27 | 新潟 | 10:00 8.5mm |
27 | 新潟 | 12:50 8.5mm |
27 | 新潟 | 07:20 8.5mm |
27 | 新潟 | 14:10 8.5mm |
27 | 石川 | 07:20 8.5mm |
27 | 山形 | 15:00 8.5mm |
33 | 新潟 | 09:30 8.0mm |
33 | 青森 | 10:40 8.0mm |
33 | 福井 | 11:10 8.0mm |
33 | 新潟 | 14:40 8.0mm |
37 | 山形 | 09:50 7.5mm |
37 | 新潟 | 09:30 7.5mm |
37 | 沖縄 | 07:50 7.5mm |
37 | 新潟 | 14:40 7.5mm |
37 | 沖縄 | 05:20 7.5mm |
37 | 石川 | 12:00 7.5mm |
37 | 新潟 | 14:40 7.5mm |
37 | 鳥取 | 15:00 7.5mm |
45 | 山形 | 10:30 7.0mm |
45 | 新潟 | 09:40 7.0mm |
45 | 山形 | 06:40 7.0mm |
45 | 秋田 | 15:00 7.0mm |
45 | 沖縄 | 06:20 7.0mm |
45 | 沖縄 | 04:40 7.0mm |
※ 今日15:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 08:30 32.0mm |
2 | 新潟 | 07:20 30.5mm |
3 | 沖縄 | 08:40 29.0mm |
4 | 沖縄 | 07:30 28.0mm |
4 | 新潟 | 06:20 28.0mm |
6 | 新潟 | 09:30 26.5mm |
7 | 新潟 | 12:50 26.0mm |
8 | 新潟 | 11:20 20.0mm |
9 | 新潟 | 15:00 19.5mm |
9 | 石川 | 11:00 19.5mm |
11 | 新潟 | 11:40 19.0mm |
12 | 新潟 | 15:00 17.5mm |
13 | 福井 | 14:10 16.5mm |
13 | 新潟 | 07:10 16.5mm |
15 | 新潟 | 12:00 16.0mm |
16 | 新潟 | 06:30 15.5mm |
17 | 新潟 | 04:50 14.0mm |
18 | 新潟 | 07:00 13.5mm |
18 | 京都 | 14:10 13.5mm |
20 | 山形 | 15:00 13.0mm |
21 | 新潟 | 12:20 12.5mm |
21 | 新潟 | 12:30 12.5mm |
21 | 新潟 | 14:10 12.5mm |
21 | 新潟 | 13:00 12.5mm |
21 | 新潟 | 10:40 12.5mm |
21 | 福井 | 14:30 12.5mm |
21 | 石川 | 10:20 12.5mm |
28 | 沖縄 | 07:20 12.0mm |
28 | 新潟 | 12:30 12.0mm |
28 | 鳥取 | 15:00 12.0mm |
31 | 沖縄 | 06:30 11.5mm |
31 | 山形 | 10:20 11.5mm |
31 | 沖縄 | 00:40 11.5mm |
34 | 新潟 | 15:00 11.0mm |
34 | 沖縄 | 06:20 11.0mm |
34 | 沖縄 | 06:10 11.0mm |
34 | 福井 | 13:50 11.0mm |
34 | 山形 | 09:10 11.0mm |
34 | 新潟 | 15:00 11.0mm |
34 | 石川 | 12:10 11.0mm |
41 | 新潟 | 15:00 10.5mm |
41 | 山形 | 10:50 10.5mm |
41 | 新潟 | 15:00 10.5mm |
41 | 福井 | 15:00 10.5mm |
45 | 山形 | 10:40 10.0mm |
45 | 山形 | 10:40 10.0mm |
45 | 新潟 | 15:00 10.0mm |
45 | 石川 | 10:40 10.0mm |
45 | 石川 | 14:10 10.0mm |
45 | 富山 | 11:10 10.0mm |
※ 今日15:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 03:40 68.5mm |
2 | 沖縄 | 15:00 50.0mm |
2 | 沖縄 | 03:20 50.0mm |
4 | 沖縄 | 14:30 43.5mm |
4 | 新潟 | 15:00 43.5mm |
6 | 沖縄 | 15:00 43.0mm |
7 | 新潟 | 15:00 38.0mm |
8 | 石川 | 14:40 37.5mm |
9 | 新潟 | 15:00 35.5mm |
10 | 新潟 | 15:00 34.5mm |
11 | 新潟 | 15:00 33.5mm |
11 | 新潟 | 15:00 33.5mm |
11 | 新潟 | 15:00 33.5mm |
14 | 沖縄 | 00:10 32.5mm |
15 | 沖縄 | 02:10 32.0mm |
16 | 石川 | 15:00 31.0mm |
17 | 沖縄 | 00:20 30.5mm |
18 | 新潟 | 15:00 30.0mm |
19 | 沖縄 | 04:40 29.5mm |
20 | 山形 | 15:00 26.5mm |
21 | 新潟 | 15:00 24.5mm |
21 | 新潟 | 14:30 24.5mm |
23 | 新潟 | 15:00 23.5mm |
23 | 新潟 | 15:00 23.5mm |
23 | 石川 | 13:40 23.5mm |
23 | 石川 | 15:00 23.5mm |
27 | 新潟 | 15:00 23.0mm |
28 | 新潟 | 15:00 22.5mm |
29 | 福井 | 15:00 22.0mm |
29 | 新潟 | 15:00 22.0mm |
29 | 山形 | 15:00 22.0mm |
32 | 石川 | 14:50 21.5mm |
33 | 富山 | 15:00 21.0mm |
34 | 新潟 | 15:00 19.5mm |
35 | 福井 | 15:00 19.0mm |
35 | 新潟 | 15:00 19.0mm |
37 | 沖縄 | 05:20 18.5mm |
37 | 沖縄 | 12:40 18.5mm |
37 | 新潟 | 15:00 18.5mm |
40 | 新潟 | 15:00 18.0mm |
40 | 沖縄 | 02:50 18.0mm |
42 | 新潟 | 15:00 17.0mm |
42 | 福井 | 15:00 17.0mm |
44 | 富山 | 15:00 16.5mm |
44 | 福井 | 15:00 16.5mm |
44 | 新潟 | 15:00 16.5mm |
44 | 石川 | 10:10 16.5mm |
48 | 新潟 | 15:00 16.0mm |
48 | 新潟 | 15:00 16.0mm |
48 | 石川 | 15:00 16.0mm |
※ 今日15:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 14:10 106.0mm |
2 | 東京 | 03:40 105.0mm |
3 | 沖縄 | 06:40 69.5mm |
4 | 沖縄 | 06:30 64.0mm |
5 | 沖縄 | 07:50 60.5mm |
6 | 沖縄 | 15:00 50.5mm |
7 | 沖縄 | 15:00 50.0mm |
8 | 新潟 | 15:00 47.0mm |
9 | 沖縄 | 15:00 45.0mm |
10 | 沖縄 | 15:00 43.5mm |
11 | 石川 | 15:00 39.0mm |
12 | 新潟 | 15:00 38.0mm |
13 | 道央 | 15:00 37.0mm |
14 | 新潟 | 15:00 36.0mm |
15 | 新潟 | 15:00 35.5mm |
16 | 新潟 | 15:00 35.0mm |
17 | 石川 | 15:00 34.5mm |
18 | 新潟 | 15:00 34.0mm |
19 | 新潟 | 15:00 33.5mm |
19 | 沖縄 | 15:00 33.5mm |
21 | 新潟 | 15:00 31.0mm |
22 | 沖縄 | 15:00 30.5mm |
23 | 道央 | 03:50 30.0mm |
24 | 東京 | 00:30 29.0mm |
25 | 東京 | 01:20 28.5mm |
26 | 東京 | 01:30 27.5mm |
27 | 沖縄 | 15:00 27.0mm |
28 | 山形 | 15:00 26.5mm |
29 | 神奈川 | 02:40 26.0mm |
30 | 新潟 | 15:00 25.5mm |
31 | 新潟 | 15:00 25.0mm |
31 | 東京 | 00:30 25.0mm |
33 | 新潟 | 15:00 24.5mm |
34 | 石川 | 15:00 24.0mm |
34 | 千葉 | 10:20 24.0mm |
36 | 新潟 | 15:00 23.5mm |
36 | 新潟 | 15:00 23.5mm |
36 | 新潟 | 15:00 23.5mm |
36 | 石川 | 15:00 23.5mm |
40 | 東京 | 03:50 23.0mm |
41 | 新潟 | 15:00 22.5mm |
42 | 福井 | 15:00 22.0mm |
42 | 石川 | 15:00 22.0mm |
42 | 山形 | 15:00 22.0mm |
45 | 富山 | 15:00 21.0mm |
46 | 神奈川 | 03:10 20.0mm |
46 | 静岡 | 01:40 20.0mm |
48 | 沖縄 | 09:20 19.5mm |
48 | 新潟 | 15:00 19.5mm |
48 | 福井 | 15:00 19.5mm |