全国のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 01:20 1.0mm |
1 | 秋田 | 03:00 1.0mm |
1 | 秋田 | 01:10 1.0mm |
1 | 秋田 | 01:10 1.0mm |
5 | 秋田 | 02:20 0.5mm |
5 | 山形 | 03:00 0.5mm |
5 | 秋田 | 01:40 0.5mm |
5 | 青森 | 01:50 0.5mm |
5 | 群馬 | 02:00 0.5mm |
5 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
5 | 沖縄 | 00:10 0.5mm |
5 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
5 | 山形 | 03:30 0.5mm |
5 | 秋田 | 01:50 0.5mm |
5 | 秋田 | 03:20 0.5mm |
5 | 秋田 | 00:30 0.5mm |
5 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
5 | 秋田 | 02:30 0.5mm |
5 | 沖縄 | 00:40 0.5mm |
5 | 秋田 | 01:30 0.5mm |
5 | 秋田 | 02:10 0.5mm |
5 | 山形 | 03:30 0.5mm |
5 | 秋田 | 02:50 0.5mm |
5 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
5 | 秋田 | 01:40 0.5mm |
5 | 秋田 | 01:50 0.5mm |
5 | 山形 | 03:10 0.5mm |
5 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
※ 今日03:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日03:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 秋田 | 01:30 1.5mm |
1 | 沖縄 | 00:20 1.5mm |
1 | 秋田 | 00:10 1.5mm |
1 | 秋田 | 03:30 1.5mm |
1 | 秋田 | 03:10 1.5mm |
1 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
7 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
7 | 秋田 | 03:20 1.0mm |
7 | 沖縄 | 01:50 1.0mm |
7 | 山形 | 03:30 1.0mm |
7 | 沖縄 | 00:50 1.0mm |
7 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
7 | 沖縄 | 01:30 1.0mm |
7 | 秋田 | 03:00 1.0mm |
7 | 秋田 | 03:20 1.0mm |
7 | 秋田 | 01:10 1.0mm |
7 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
18 | 山形 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 青森 | 03:30 0.5mm |
18 | 群馬 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 02:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 岩手 | 02:00 0.5mm |
18 | 岩手 | 01:30 0.5mm |
18 | 山形 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
18 | 山形 | 03:30 0.5mm |
※ 今日03:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 山形 | 00:50 6.0mm |
2 | 山形 | 01:00 4.0mm |
3 | 沖縄 | 00:10 2.5mm |
3 | 秋田 | 00:10 2.5mm |
5 | 沖縄 | 00:10 2.0mm |
5 | 秋田 | 03:30 2.0mm |
5 | 沖縄 | 01:00 2.0mm |
5 | 秋田 | 03:20 2.0mm |
5 | 山形 | 00:50 2.0mm |
10 | 秋田 | 03:30 1.5mm |
10 | 秋田 | 03:30 1.5mm |
10 | 秋田 | 03:30 1.5mm |
10 | 山形 | 01:10 1.5mm |
10 | 秋田 | 02:00 1.5mm |
10 | 秋田 | 00:10 1.5mm |
16 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
16 | 沖縄 | 03:30 1.0mm |
16 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
16 | 秋田 | 03:00 1.0mm |
16 | 沖縄 | 03:30 1.0mm |
16 | 岩手 | 01:00 1.0mm |
16 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
16 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
16 | 秋田 | 03:30 1.0mm |
16 | 山形 | 01:00 1.0mm |
26 | 秋田 | 02:40 0.5mm |
26 | 秋田 | 02:30 0.5mm |
26 | 秋田 | 01:00 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
26 | 青森 | 03:30 0.5mm |
26 | 群馬 | 03:30 0.5mm |
26 | 山形 | 02:40 0.5mm |
26 | 青森 | 00:20 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
26 | 秋田 | 00:50 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
26 | 岩手 | 02:10 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:00 0.5mm |
26 | 宮城 | 00:30 0.5mm |
26 | 青森 | 02:10 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
26 | 岩手 | 03:30 0.5mm |
26 | 山形 | 03:30 0.5mm |
26 | 福島 | 00:10 0.5mm |
26 | 新潟 | 00:30 0.5mm |
26 | 秋田 | 03:30 0.5mm |
26 | 秋田 | 00:40 0.5mm |
26 | 山形 | 03:30 0.5mm |
※ 今日03:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 東京 | 00:10 15.5mm |
2 | 茨城 | 00:50 14.0mm |
2 | 茨城 | 00:10 14.0mm |
4 | 山形 | 02:20 13.5mm |
5 | 栃木 | 00:50 13.0mm |
5 | 和歌山 | 00:30 13.0mm |
5 | 東京 | 02:20 13.0mm |
8 | 茨城 | 00:40 12.5mm |
8 | 東京 | 03:10 12.5mm |
10 | 福島 | 01:10 12.0mm |
11 | 茨城 | 00:40 11.5mm |
11 | 神奈川 | 01:00 11.5mm |
11 | 茨城 | 00:40 11.5mm |
14 | 福島 | 01:30 11.0mm |
14 | 栃木 | 00:10 11.0mm |
14 | 福島 | 01:10 11.0mm |
14 | 静岡 | 00:30 11.0mm |
14 | 福島 | 01:20 11.0mm |
14 | 栃木 | 00:50 11.0mm |
20 | 栃木 | 01:20 10.5mm |
20 | 長野 | 00:10 10.5mm |
20 | 愛知 | 00:10 10.5mm |
20 | 静岡 | 00:10 10.5mm |
20 | 栃木 | 01:10 10.5mm |
20 | 福島 | 01:10 10.5mm |
20 | 茨城 | 00:10 10.5mm |
20 | 栃木 | 00:10 10.5mm |
20 | 栃木 | 00:50 10.5mm |
20 | 愛知 | 00:20 10.5mm |
20 | 静岡 | 00:10 10.5mm |
31 | 岐阜 | 00:20 10.0mm |
31 | 茨城 | 00:30 10.0mm |
31 | 岐阜 | 00:10 10.0mm |
31 | 福島 | 01:30 10.0mm |
31 | 栃木 | 00:20 10.0mm |
31 | 石川 | 00:10 10.0mm |
31 | 茨城 | 00:40 10.0mm |
31 | 長野 | 00:20 10.0mm |
31 | 東京 | 02:20 10.0mm |
31 | 茨城 | 00:10 10.0mm |
31 | 富山 | 00:20 10.0mm |
42 | 茨城 | 00:30 9.5mm |
42 | 茨城 | 00:30 9.5mm |
42 | 東京 | 00:10 9.5mm |
42 | 和歌山 | 00:10 9.5mm |
42 | 福島 | 00:50 9.5mm |
42 | 茨城 | 01:00 9.5mm |
42 | 静岡 | 00:10 9.5mm |
42 | 静岡 | 00:10 9.5mm |
42 | 静岡 | 00:10 9.5mm |
※ 今日03:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 沖縄 | 01:40 151.5mm |
2 | 沖縄 | 01:50 102.0mm |
3 | 沖縄 | 01:20 69.0mm |
4 | 沖縄 | 00:10 62.0mm |
5 | 沖縄 | 03:30 48.5mm |
5 | 沖縄 | 01:40 48.5mm |
7 | 沖縄 | 00:10 46.5mm |
7 | 沖縄 | 03:30 46.5mm |
9 | 沖縄 | 00:10 44.5mm |
10 | 沖縄 | 00:30 44.0mm |
11 | 沖縄 | 03:30 43.5mm |
12 | 沖縄 | 00:40 42.5mm |
12 | 沖縄 | 00:20 42.5mm |
14 | 沖縄 | 03:20 37.5mm |
15 | 沖縄 | 01:20 36.5mm |
15 | 沖縄 | 00:10 36.5mm |
17 | 沖縄 | 02:40 35.5mm |
17 | 沖縄 | 01:00 35.5mm |
19 | 沖縄 | 00:40 35.0mm |
20 | 沖縄 | 03:30 33.5mm |
21 | 沖縄 | 03:30 30.5mm |
21 | 沖縄 | 03:30 30.5mm |
23 | 沖縄 | 02:30 28.5mm |
23 | 秋田 | 01:20 28.5mm |
23 | 沖縄 | 02:40 28.5mm |
26 | 秋田 | 00:20 28.0mm |
27 | 沖縄 | 03:30 27.5mm |
27 | 山形 | 01:40 27.5mm |
27 | 富山 | 00:10 27.5mm |
30 | 沖縄 | 03:30 26.5mm |
31 | 富山 | 00:10 26.0mm |
32 | 沖縄 | 03:30 25.5mm |
33 | 沖縄 | 03:30 25.0mm |
34 | 沖縄 | 01:40 23.5mm |
34 | 鹿児島 | 00:20 23.5mm |
34 | 沖縄 | 03:30 23.5mm |
37 | 秋田 | 00:20 23.0mm |
38 | 山形 | 03:30 21.5mm |
39 | 道東 | 03:30 21.0mm |
39 | 秋田 | 03:30 21.0mm |
39 | 東京 | 03:30 21.0mm |
42 | 富山 | 00:10 20.0mm |
42 | 長野 | 00:20 20.0mm |
44 | 沖縄 | 01:10 19.5mm |
45 | 道東 | 03:30 19.0mm |
46 | 富山 | 00:10 18.5mm |
46 | 岩手 | 00:30 18.5mm |
46 | 和歌山 | 03:30 18.5mm |
46 | 道北 | 01:50 18.5mm |
50 | 石川 | 00:40 18.0mm |