広尾のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 19.9 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 20.1 ℃ (02:06) | |
日最低 | 17.8 ℃ (00:15) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南 / 8.0 m/s |
日最大風速 | 5.8 m/s (01:39) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 1.0 mm | |
24時間 | 1.0 mm | |
48時間 | 1.0 mm | |
72時間 | 1.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値16日02時40分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(木) 2時 | |||||||
| 40分 | 19.9 | 0.0 | 南 | 8.0 | 0 | 100 | - |
| 30分 | 19.6 | 0.0 | 南南東 | 8.8 | 0 | 100 | - |
| 20分 | 19.4 | 0.0 | 南 | 6.8 | 0 | 100 | - |
| 10分 | 19.7 | 0.0 | 南南西 | 5.1 | 0 | 100 | - |
| 00分 | 20.0 | 0.5 | 南南西 | 4.3 | 0 | 100 | - |
| 16(木) 1時 | |||||||
| 50分 | 19.7 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0 | 100 | - |
アメダス 1時間観測値16日02時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 16(木) | |||||||
| 02時 | 20.0 | 0.5 | 南南西 | 4.3 | 0 | 100 | - |
| 01時 | 18.8 | 0.5 | 南南西 | 3.7 | 0 | 100 | - |
| 00時 | 18.1 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 0 | 100 | - |
| 15(水) | |||||||
| 23時 | 17.8 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 0 | 100 | - |
| 22時 | 17.8 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | 100 | - |
| 21時 | 17.9 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | 100 | - |
| 20時 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | 100 | - |
| 19時 | 17.9 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | 100 | - |
| 18時 | 17.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 100 | - |
| 17時 | 18.7 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 10 | 94 | - |
| 16時 | 19.1 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 1 | 93 | - |
| 15時 | 18.8 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 1 | 94 | - |
| 14時 | 19.3 | 0.0 | 東 | 1.9 | 9 | 94 | - |
| 13時 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 12 | 90 | - |
| 12時 | 19.4 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 14 | 94 | - |
| 11時 | 18.7 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 0 | 97 | - |
| 10時 | 18.7 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | 97 | - |
| 09時 | 18.7 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0 | 98 | - |
| 08時 | 19.1 | 0.0 | 東 | 1.2 | 0 | 99 | - |
| 07時 | 18.7 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | 97 | - |
| 06時 | 18.0 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0 | 100 | - |
| 05時 | 17.8 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 0 | 100 | - |
| 04時 | 17.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 100 | - |
| 03時 | 18.3 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | 99 | - |
地点名:広尾(標高:32m)
所在地:広尾郡広尾町並木通東 広尾特別地域気象観測所