鹿角のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -1.6 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 2.2 ℃ (15:17) | |
日最低 | -5.9 ℃ (01:46) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南東 / 1.2 m/s |
日最大風速 | 3.9 m/s (17:24) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 8.0 mm | |
72時間 | 11.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 9 cm | |
72時間 | 18 cm |
アメダス 10分観測値09日23時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
9(月) 23時 | |||||||
20分 | -1.6 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 0 | 96 | - |
10分 | -2.1 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | 98 | - |
00分 | -2.1 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | 98 | 4 |
9(月) 22時 | |||||||
50分 | -2.1 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 98 | - |
40分 | -1.3 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | 98 | - |
30分 | -1.3 | 0.0 | 南 | 0.9 | 0 | 98 | - |
アメダス 1時間観測値09日23時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
9(月) | |||||||
23時 | -2.1 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | 98 | 4 |
22時 | -1.3 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | 98 | 4 |
21時 | -0.4 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 0 | 98 | 4 |
20時 | 0.9 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 88 | 4 |
19時 | 1.0 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0 | 90 | 4 |
18時 | 1.4 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | 90 | 4 |
17時 | 1.4 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 0 | 89 | 5 |
16時 | 1.2 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 89 | 5 |
15時 | 1.7 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 0 | 86 | 5 |
14時 | 1.9 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 84 | 5 |
13時 | 1.5 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | 86 | 5 |
12時 | 2.1 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | 81 | 6 |
11時 | 1.0 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 86 | 7 |
10時 | 0.9 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | 87 | 7 |
09時 | -0.4 | 0.0 | 南西 | 1.1 | 0 | 92 | 7 |
08時 | -1.6 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 94 | 8 |
07時 | -2.1 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0 | 95 | 8 |
06時 | -3.7 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 95 | 8 |
05時 | -3.7 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | 95 | 8 |
04時 | -3.8 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 96 | 8 |
03時 | -5.3 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 97 | 8 |
02時 | -5.2 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 97 | 9 |
01時 | -4.8 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 0 | 96 | 9 |
00時 | -3.3 | 0.0 | 東 | 1.0 | 0 | 93 | 9 |
地点名:鹿角(標高:123m)
所在地:鹿角市花輪字荒田