東川のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 2.2 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 2.2 ℃ (10:20) | |
日最低 | -1.0 ℃ (05:38) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南 / 3.2 m/s |
日最大風速 | 3.1 m/s (10:00) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 1.5 mm | |
48時間 | 2.5 mm | |
72時間 | 2.5 mm | |
日照 | 日合計 | 44 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値08日10時20分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
8(金) 10時 | |||||||
20分 | 2.2 | 0.0 | 南 | 3.2 | 0 | - | - |
10分 | 1.8 | 0.0 | 南 | 3.6 | 0 | - | - |
00分 | 1.8 | 0.0 | 南 | 3.1 | 0 | - | - |
8(金) 9時 | |||||||
50分 | 2.0 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 0 | - | - |
40分 | 1.8 | 0.0 | 南南東 | 2.2 | 0 | - | - |
30分 | 1.4 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 0 | - | - |
アメダス 1時間観測値08日10時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
8(金) | |||||||
10時 | 1.8 | 0.0 | 南 | 3.1 | 0 | - | - |
09時 | 0.3 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | - | - |
08時 | 0.0 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 44 | - | - |
07時 | -0.6 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 0 | - | - |
06時 | -0.6 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 0 | - | - |
05時 | -0.6 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0 | - | - |
04時 | -0.3 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | - | - |
03時 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | - | - |
02時 | 0.2 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | - | - |
01時 | 0.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | - | - |
00時 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | - | - |
7(木) | |||||||
23時 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | - | - |
22時 | 0.4 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | - | - |
21時 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | - | - |
20時 | 0.4 | 0.5 | 西南西 | 1.4 | 0 | - | - |
19時 | 0.6 | 0.0 | 西 | 0.8 | 0 | - | - |
18時 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | - | - |
17時 | 0.9 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | - | - |
16時 | 1.0 | 0.0 | 西 | 1.2 | 0 | - | - |
15時 | 0.6 | 1.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | - | - |
14時 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 4 | - | - |
13時 | 2.9 | 0.0 | 西 | 3.9 | 20 | - | - |
12時 | 2.9 | 0.0 | 西 | 0.8 | 30 | - | - |
11時 | 2.3 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | - | - |
地点名:東川(標高:215m)
所在地:上川郡東川町北町