北海道のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 10:30 13.5mm |
2 | 道東 | 09:30 7.5mm |
2 | 道央 | 06:10 7.5mm |
4 | 道東 | 09:30 6.5mm |
4 | 道東 | 09:40 6.5mm |
6 | 道東 | 08:40 6.0mm |
6 | 道北 | 08:20 6.0mm |
6 | 道東 | 08:50 6.0mm |
9 | 道北 | 09:40 5.5mm |
9 | 道東 | 08:10 5.5mm |
11 | 道東 | 10:10 5.0mm |
11 | 道北 | 08:30 5.0mm |
11 | 道東 | 07:30 5.0mm |
11 | 道東 | 09:20 5.0mm |
11 | 道北 | 07:50 5.0mm |
16 | 道東 | 07:40 4.5mm |
16 | 道東 | 09:50 4.5mm |
16 | 道北 | 08:10 4.5mm |
16 | 道東 | 09:50 4.5mm |
16 | 道北 | 07:30 4.5mm |
21 | 道南 | 07:20 4.0mm |
21 | 道北 | 07:40 4.0mm |
21 | 道北 | 16:00 4.0mm |
21 | 道北 | 08:20 4.0mm |
21 | 道北 | 08:10 4.0mm |
21 | 道北 | 18:00 4.0mm |
21 | 道北 | 07:40 4.0mm |
21 | 道東 | 08:00 4.0mm |
21 | 道東 | 09:10 4.0mm |
21 | 道東 | 07:30 4.0mm |
※ 今日20:10までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日20:10までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 12:00 18.5mm |
2 | 道北 | 10:40 10.5mm |
3 | 道北 | 09:20 10.0mm |
4 | 道東 | 10:40 9.5mm |
4 | 道東 | 09:20 9.5mm |
6 | 道東 | 11:30 9.0mm |
6 | 道北 | 08:50 9.0mm |
6 | 道東 | 12:00 9.0mm |
6 | 道央 | 07:30 9.0mm |
10 | 道東 | 11:10 8.5mm |
10 | 道北 | 10:00 8.5mm |
10 | 道北 | 09:10 8.5mm |
10 | 道北 | 08:50 8.5mm |
10 | 道東 | 09:20 8.5mm |
10 | 道東 | 09:10 8.5mm |
16 | 道東 | 11:20 8.0mm |
16 | 道東 | 11:20 8.0mm |
16 | 道東 | 11:10 8.0mm |
16 | 道東 | 10:10 8.0mm |
20 | 道東 | 09:20 7.5mm |
20 | 道東 | 10:40 7.5mm |
20 | 道北 | 09:00 7.5mm |
20 | 道東 | 10:50 7.5mm |
20 | 道東 | 11:30 7.5mm |
25 | 道東 | 10:10 7.0mm |
25 | 道北 | 10:20 7.0mm |
25 | 道北 | 15:50 7.0mm |
25 | 道央 | 05:40 7.0mm |
25 | 道北 | 17:10 7.0mm |
25 | 道東 | 11:00 7.0mm |
※ 今日20:10までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 15:00 18.5mm |
2 | 道北 | 20:10 13.0mm |
3 | 道北 | 13:40 11.5mm |
3 | 道北 | 20:10 11.5mm |
3 | 道北 | 12:30 11.5mm |
3 | 道北 | 20:00 11.5mm |
7 | 道央 | 19:50 11.0mm |
7 | 道北 | 12:40 11.0mm |
9 | 道東 | 11:50 10.5mm |
10 | 道北 | 12:30 10.0mm |
10 | 道北 | 11:50 10.0mm |
12 | 道北 | 16:10 9.5mm |
12 | 道北 | 12:00 9.5mm |
12 | 道東 | 13:40 9.5mm |
12 | 道東 | 11:30 9.5mm |
16 | 道東 | 14:30 9.0mm |
16 | 道東 | 12:20 9.0mm |
16 | 道北 | 12:00 9.0mm |
16 | 道北 | 20:10 9.0mm |
16 | 道北 | 20:10 9.0mm |
16 | 道東 | 14:20 9.0mm |
16 | 道東 | 15:00 9.0mm |
16 | 道央 | 10:30 9.0mm |
24 | 道東 | 14:10 8.5mm |
24 | 道央 | 16:40 8.5mm |
24 | 道北 | 13:00 8.5mm |
24 | 道東 | 12:20 8.5mm |
28 | 道東 | 12:20 8.0mm |
28 | 道東 | 14:10 8.0mm |
28 | 道東 | 13:10 8.0mm |
※ 今日20:10までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 20:10 22.0mm |
2 | 道北 | 20:10 19.5mm |
3 | 道北 | 20:10 18.5mm |
3 | 道東 | 20:10 18.5mm |
5 | 道北 | 20:10 18.0mm |
6 | 道北 | 20:10 16.0mm |
6 | 道央 | 20:10 16.0mm |
8 | 道北 | 20:10 15.5mm |
8 | 道北 | 20:10 15.5mm |
10 | 道北 | 20:10 15.0mm |
11 | 道北 | 20:10 14.0mm |
12 | 道北 | 20:10 13.5mm |
12 | 道央 | 20:10 13.5mm |
12 | 道北 | 20:10 13.5mm |
15 | 道北 | 20:10 13.0mm |
15 | 道北 | 20:10 13.0mm |
17 | 道北 | 20:10 12.0mm |
18 | 道央 | 20:10 11.5mm |
18 | 道北 | 20:10 11.5mm |
18 | 道北 | 20:10 11.5mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
25 | 道北 | 20:10 10.5mm |
25 | 道東 | 20:10 10.5mm |
25 | 道北 | 20:10 10.5mm |
25 | 道北 | 20:10 10.5mm |
29 | 道北 | 20:10 10.0mm |
30 | 道東 | 20:10 9.5mm |
※ 今日20:10までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 20:10 22.5mm |
2 | 道北 | 20:10 20.5mm |
3 | 道北 | 20:10 18.5mm |
3 | 道東 | 20:10 18.5mm |
5 | 道北 | 20:10 18.0mm |
6 | 道北 | 20:10 16.0mm |
6 | 道央 | 20:10 16.0mm |
8 | 道北 | 20:10 15.5mm |
8 | 道北 | 20:10 15.5mm |
10 | 道北 | 20:10 15.0mm |
11 | 道北 | 20:10 14.0mm |
11 | 道北 | 20:10 14.0mm |
13 | 道北 | 20:10 13.5mm |
13 | 道央 | 20:10 13.5mm |
13 | 道北 | 20:10 13.5mm |
16 | 道北 | 20:10 13.0mm |
17 | 道北 | 20:10 12.0mm |
18 | 道央 | 20:10 11.5mm |
18 | 道北 | 20:10 11.5mm |
18 | 道北 | 20:10 11.5mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
21 | 道北 | 20:10 11.0mm |
26 | 道東 | 20:10 10.5mm |
26 | 道北 | 20:10 10.5mm |
26 | 道北 | 20:10 10.5mm |
29 | 道北 | 20:10 10.0mm |
30 | 道東 | 20:10 9.5mm |