北海道のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 00:10 4.0mm |
2 | 道央 | 02:50 3.5mm |
3 | 道北 | 03:50 3.0mm |
3 | 道央 | 00:40 3.0mm |
3 | 道北 | 03:50 3.0mm |
6 | 道央 | 01:20 2.5mm |
6 | 道北 | 01:50 2.5mm |
6 | 道北 | 00:30 2.5mm |
6 | 道央 | 02:20 2.5mm |
10 | 道南 | 05:00 2.0mm |
10 | 道央 | 01:00 2.0mm |
10 | 道北 | 04:00 2.0mm |
10 | 道央 | 03:10 2.0mm |
10 | 道央 | 01:10 2.0mm |
10 | 道南 | 00:30 2.0mm |
10 | 道央 | 00:20 2.0mm |
10 | 道央 | 00:20 2.0mm |
18 | 道南 | 04:30 1.5mm |
18 | 道北 | 02:10 1.5mm |
18 | 道南 | 05:10 1.5mm |
18 | 道央 | 00:10 1.5mm |
18 | 道北 | 00:10 1.5mm |
18 | 道央 | 02:10 1.5mm |
18 | 道東 | 09:30 1.5mm |
18 | 道南 | 00:30 1.5mm |
18 | 道央 | 01:50 1.5mm |
18 | 道北 | 03:30 1.5mm |
18 | 道北 | 01:10 1.5mm |
18 | 道央 | 02:00 1.5mm |
18 | 道北 | 01:50 1.5mm |
※ 今日19:20までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日19:20までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 00:20 10.0mm |
2 | 道央 | 00:20 8.5mm |
3 | 道央 | 00:10 8.0mm |
4 | 道央 | 00:10 6.5mm |
4 | 道央 | 03:00 6.5mm |
6 | 道央 | 02:40 6.0mm |
6 | 道北 | 00:20 6.0mm |
6 | 道央 | 02:30 6.0mm |
9 | 道北 | 03:50 5.5mm |
9 | 道央 | 00:30 5.5mm |
11 | 道北 | 04:10 5.0mm |
11 | 道南 | 01:20 5.0mm |
13 | 道北 | 00:10 4.5mm |
13 | 道北 | 01:00 4.5mm |
13 | 道南 | 00:10 4.5mm |
16 | 道央 | 00:50 4.0mm |
16 | 道北 | 01:10 4.0mm |
16 | 道央 | 00:10 4.0mm |
16 | 道北 | 04:30 4.0mm |
16 | 道央 | 01:30 4.0mm |
16 | 道央 | 00:30 4.0mm |
16 | 道央 | 00:10 4.0mm |
23 | 道北 | 02:10 3.5mm |
23 | 道南 | 00:20 3.5mm |
23 | 道南 | 00:10 3.5mm |
23 | 道央 | 03:10 3.5mm |
23 | 道南 | 00:30 3.5mm |
23 | 道央 | 00:50 3.5mm |
29 | 道央 | 00:10 3.0mm |
29 | 道央 | 01:30 3.0mm |
※ 今日19:20までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 00:10 26.0mm |
2 | 道央 | 00:10 25.5mm |
3 | 道央 | 03:00 12.5mm |
4 | 道北 | 03:50 10.5mm |
4 | 道央 | 02:20 10.5mm |
4 | 道南 | 00:10 10.5mm |
7 | 道央 | 02:50 10.0mm |
8 | 道央 | 03:00 9.5mm |
9 | 道央 | 00:20 9.0mm |
10 | 道央 | 02:20 8.5mm |
10 | 道央 | 02:30 8.5mm |
12 | 道北 | 00:10 8.0mm |
12 | 道央 | 00:20 8.0mm |
14 | 道北 | 04:20 7.5mm |
14 | 道南 | 00:10 7.5mm |
16 | 道北 | 01:10 6.5mm |
16 | 道北 | 02:40 6.5mm |
16 | 道北 | 04:20 6.5mm |
16 | 道南 | 00:10 6.5mm |
16 | 道央 | 02:50 6.5mm |
16 | 道北 | 00:20 6.5mm |
22 | 道央 | 02:20 6.0mm |
22 | 道南 | 00:40 6.0mm |
24 | 道央 | 01:30 5.5mm |
25 | 道南 | 00:20 5.0mm |
25 | 道北 | 03:20 5.0mm |
25 | 道北 | 00:20 5.0mm |
25 | 道央 | 02:40 5.0mm |
25 | 道央 | 03:50 5.0mm |
25 | 道北 | 04:40 5.0mm |
※ 今日19:20までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 15:00 37.0mm |
2 | 道央 | 03:50 30.0mm |
3 | 道央 | 10:10 16.0mm |
4 | 道北 | 14:40 15.0mm |
5 | 道北 | 19:20 13.0mm |
5 | 道央 | 07:20 13.0mm |
5 | 道南 | 07:30 13.0mm |
8 | 道北 | 14:40 12.0mm |
9 | 道央 | 05:10 11.0mm |
9 | 道北 | 16:20 11.0mm |
9 | 道央 | 19:20 11.0mm |
12 | 道央 | 19:20 10.5mm |
12 | 道央 | 17:00 10.5mm |
14 | 道北 | 05:30 10.0mm |
15 | 道南 | 14:50 9.5mm |
15 | 道央 | 19:20 9.5mm |
17 | 道南 | 06:10 9.0mm |
17 | 道央 | 19:20 9.0mm |
19 | 道北 | 08:20 8.5mm |
19 | 道北 | 19:20 8.5mm |
21 | 道北 | 15:50 8.0mm |
21 | 道北 | 15:10 8.0mm |
21 | 道南 | 18:10 8.0mm |
24 | 道北 | 19:20 7.5mm |
24 | 道央 | 19:20 7.5mm |
26 | 道北 | 15:30 7.0mm |
26 | 道央 | 17:30 7.0mm |
28 | 道北 | 13:30 6.5mm |
28 | 道南 | 18:40 6.5mm |
30 | 道北 | 19:10 6.0mm |
※ 今日19:20までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 01:10 40.0mm |
2 | 道央 | 00:40 30.5mm |
3 | 道北 | 07:00 16.0mm |
3 | 道央 | 19:20 16.0mm |
5 | 道北 | 19:20 15.0mm |
5 | 道央 | 04:50 15.0mm |
7 | 道央 | 03:30 14.5mm |
8 | 道北 | 00:10 13.5mm |
9 | 道南 | 00:40 13.0mm |
9 | 道南 | 19:20 13.0mm |
9 | 道北 | 03:50 13.0mm |
12 | 道央 | 05:30 12.5mm |
13 | 道北 | 05:10 12.0mm |
14 | 道央 | 00:30 11.5mm |
14 | 道央 | 00:20 11.5mm |
14 | 道央 | 05:10 11.5mm |
14 | 道北 | 18:00 11.5mm |
18 | 道央 | 19:20 10.5mm |
18 | 道央 | 02:40 10.5mm |
18 | 道央 | 05:10 10.5mm |
18 | 道央 | 00:20 10.5mm |
22 | 道央 | 00:10 10.0mm |
23 | 道央 | 19:20 9.5mm |
23 | 道南 | 04:40 9.5mm |
25 | 道北 | 00:10 9.0mm |
25 | 道北 | 04:00 9.0mm |
27 | 道北 | 19:20 8.5mm |
28 | 道南 | 00:30 8.0mm |
28 | 道央 | 02:40 8.0mm |
28 | 道北 | 00:50 8.0mm |