浦幌のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 2.6 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 2.6 ℃ (13:40) | |
日最低 | -6.3 ℃ (07:40) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北西 / 4.5 m/s |
日最大風速 | 6.4 m/s (11:11) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 387 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値10日13時40分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) 13時 | |||||||
40分 | 2.6 | 0.0 | 北西 | 4.5 | 10 | 35 | - |
30分 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 10 | 35 | - |
20分 | 2.3 | 0.0 | 北北西 | 5.2 | 10 | 37 | - |
10分 | 2.3 | 0.0 | 北西 | 4.6 | 10 | 37 | - |
00分 | 2.3 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 10 | 37 | 0 |
10(火) 12時 | |||||||
50分 | 2.3 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 10 | 36 | - |
アメダス 1時間観測値10日13時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
10(火) | |||||||
13時 | 2.3 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 60 | 37 | 0 |
12時 | 1.9 | 0.0 | 北西 | 4.8 | 60 | 38 | 0 |
11時 | 1.4 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 60 | 43 | 0 |
10時 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 3.0 | 60 | 51 | 0 |
09時 | -1.6 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 60 | 58 | 0 |
08時 | -5.7 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 47 | 73 | 0 |
07時 | -5.5 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0 | 71 | 0 |
06時 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 0 | 54 | 0 |
05時 | -1.6 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 50 | 0 |
04時 | -1.6 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 0 | 51 | 0 |
03時 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 4.8 | 0 | 49 | 0 |
02時 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 53 | 0 |
01時 | -1.3 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0 | 52 | 0 |
00時 | -1.3 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 53 | 0 |
9(月) | |||||||
23時 | -1.8 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0 | 59 | 0 |
22時 | -1.5 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 0 | 55 | 0 |
21時 | -1.5 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0 | 56 | 0 |
20時 | -1.2 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 52 | 0 |
19時 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | 50 | 0 |
18時 | -0.8 | 0.0 | 北西 | 4.7 | 0 | 50 | 0 |
17時 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 5.1 | 0 | 48 | 0 |
16時 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 4.9 | 40 | 48 | 0 |
15時 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 5.8 | 60 | 44 | 0 |
14時 | 1.8 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 60 | 39 | 0 |
地点名:浦幌(標高:20m)
所在地:十勝郡浦幌町桜町