道東のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 12:40 14.0mm |
| 2 | 道東 | 14:20 8.0mm |
| 3 | 道東 | 14:30 6.5mm |
| 4 | 道東 | 14:40 5.0mm |
| 4 | 道東 | 08:00 5.0mm |
| 6 | 道東 | 07:30 4.5mm |
| 6 | 道東 | 13:40 4.5mm |
| 6 | 道東 | 00:10 4.5mm |
| 9 | 道東 | 02:50 4.0mm |
| 9 | 道東 | 00:40 4.0mm |
| 9 | 道東 | 07:20 4.0mm |
| 9 | 道東 | 01:20 4.0mm |
| 9 | 道東 | 15:30 4.0mm |
| 9 | 道東 | 07:00 4.0mm |
| 9 | 道東 | 10:00 4.0mm |
| 16 | 道東 | 08:50 3.5mm |
| 16 | 道東 | 09:30 3.5mm |
| 16 | 道東 | 02:10 3.5mm |
| 16 | 道東 | 01:50 3.5mm |
| 16 | 道東 | 01:30 3.5mm |
| 16 | 道東 | 14:30 3.5mm |
| 16 | 道東 | 08:20 3.5mm |
| 16 | 道東 | 08:50 3.5mm |
| 16 | 道東 | 03:00 3.5mm |
| 16 | 道東 | 07:10 3.5mm |
| 16 | 道東 | 12:10 3.5mm |
| 27 | 道東 | 05:40 3.0mm |
| 27 | 道東 | 03:10 3.0mm |
| 27 | 道東 | 02:50 3.0mm |
| 27 | 道東 | 03:10 3.0mm |
※ 今日23:30までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:30までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 14:40 14.0mm |
| 2 | 道東 | 09:00 10.0mm |
| 3 | 道東 | 16:20 9.5mm |
| 4 | 道東 | 10:40 9.0mm |
| 5 | 道東 | 08:40 8.5mm |
| 6 | 道東 | 09:50 8.0mm |
| 6 | 道東 | 02:20 8.0mm |
| 6 | 道東 | 01:40 8.0mm |
| 6 | 道東 | 08:20 8.0mm |
| 6 | 道東 | 08:10 8.0mm |
| 11 | 道東 | 16:30 7.5mm |
| 11 | 道東 | 01:50 7.5mm |
| 11 | 道東 | 10:00 7.5mm |
| 14 | 道東 | 04:50 7.0mm |
| 14 | 道東 | 08:20 7.0mm |
| 14 | 道東 | 02:50 7.0mm |
| 14 | 道東 | 02:20 7.0mm |
| 14 | 道東 | 02:10 7.0mm |
| 14 | 道東 | 09:30 7.0mm |
| 14 | 道東 | 03:00 7.0mm |
| 21 | 道東 | 02:50 6.5mm |
| 21 | 道東 | 03:30 6.5mm |
| 21 | 道東 | 04:40 6.5mm |
| 21 | 道東 | 01:40 6.5mm |
| 21 | 道東 | 09:50 6.5mm |
| 21 | 道東 | 03:20 6.5mm |
| 27 | 道東 | 05:40 6.0mm |
| 27 | 道東 | 02:40 6.0mm |
| 27 | 道東 | 03:20 6.0mm |
| 27 | 道東 | 04:00 6.0mm |
※ 今日23:30までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 12:50 16.5mm |
| 2 | 道東 | 11:40 14.5mm |
| 3 | 道東 | 01:50 14.0mm |
| 4 | 道東 | 10:40 13.0mm |
| 5 | 道東 | 11:10 12.0mm |
| 5 | 道東 | 01:30 12.0mm |
| 7 | 道東 | 10:20 11.5mm |
| 7 | 道東 | 02:00 11.5mm |
| 9 | 道東 | 01:20 11.0mm |
| 9 | 道東 | 02:30 11.0mm |
| 11 | 道東 | 01:00 10.5mm |
| 11 | 道東 | 04:40 10.5mm |
| 11 | 道東 | 02:10 10.5mm |
| 11 | 道東 | 10:40 10.5mm |
| 11 | 道東 | 10:40 10.5mm |
| 16 | 道東 | 03:30 10.0mm |
| 16 | 道東 | 13:40 10.0mm |
| 18 | 道東 | 05:20 9.5mm |
| 18 | 道東 | 05:00 9.5mm |
| 18 | 道東 | 02:20 9.5mm |
| 18 | 道東 | 19:20 9.5mm |
| 22 | 道東 | 04:10 9.0mm |
| 22 | 道東 | 00:30 9.0mm |
| 22 | 道東 | 06:10 9.0mm |
| 22 | 道東 | 01:50 9.0mm |
| 22 | 道東 | 02:50 9.0mm |
| 22 | 道東 | 04:50 9.0mm |
| 22 | 道東 | 05:50 9.0mm |
| 29 | 道東 | 06:10 8.5mm |
| 29 | 道東 | 05:20 8.5mm |
※ 今日23:30までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 14:00 30.5mm |
| 2 | 道東 | 18:40 29.0mm |
| 3 | 道東 | 00:30 24.0mm |
| 3 | 道東 | 16:40 24.0mm |
| 5 | 道東 | 18:40 23.5mm |
| 6 | 道東 | 17:40 22.5mm |
| 7 | 道東 | 15:00 22.0mm |
| 8 | 道東 | 00:10 20.5mm |
| 9 | 道東 | 22:20 20.0mm |
| 10 | 道東 | 18:10 19.5mm |
| 11 | 道東 | 19:00 18.0mm |
| 11 | 道東 | 19:20 18.0mm |
| 11 | 道東 | 20:50 18.0mm |
| 11 | 道東 | 20:40 18.0mm |
| 15 | 道東 | 21:00 17.5mm |
| 15 | 道東 | 17:20 17.5mm |
| 17 | 道東 | 21:50 17.0mm |
| 18 | 道東 | 19:50 15.5mm |
| 19 | 道東 | 20:20 15.0mm |
| 19 | 道東 | 22:30 15.0mm |
| 21 | 道東 | 20:10 14.5mm |
| 21 | 道東 | 22:50 14.5mm |
| 21 | 道東 | 09:00 14.5mm |
| 24 | 道東 | 09:10 13.5mm |
| 24 | 道東 | 18:50 13.5mm |
| 24 | 道東 | 19:50 13.5mm |
| 24 | 道東 | 19:10 13.5mm |
| 24 | 道東 | 20:40 13.5mm |
| 29 | 道東 | 19:30 13.0mm |
| 29 | 道東 | 19:10 13.0mm |
※ 今日23:30までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 21:30 53.5mm |
| 2 | 道東 | 21:10 43.5mm |
| 3 | 道東 | 23:30 36.0mm |
| 4 | 道東 | 21:50 35.5mm |
| 5 | 道東 | 23:30 31.5mm |
| 6 | 道東 | 23:30 30.5mm |
| 7 | 道東 | 23:30 30.0mm |
| 8 | 道東 | 23:30 24.5mm |
| 9 | 道東 | 23:30 22.0mm |
| 10 | 道東 | 23:30 20.5mm |
| 11 | 道東 | 23:30 18.0mm |
| 11 | 道東 | 23:30 18.0mm |
| 11 | 道東 | 23:30 18.0mm |
| 11 | 道東 | 23:30 18.0mm |
| 15 | 道東 | 23:30 17.5mm |
| 15 | 道東 | 23:30 17.5mm |
| 17 | 道東 | 23:30 17.0mm |
| 18 | 道東 | 23:30 16.5mm |
| 19 | 道東 | 23:30 15.5mm |
| 20 | 道東 | 23:30 15.0mm |
| 20 | 道東 | 23:30 15.0mm |
| 20 | 道東 | 23:30 15.0mm |
| 23 | 道東 | 23:30 14.5mm |
| 23 | 道東 | 23:30 14.5mm |
| 23 | 道東 | 23:30 14.5mm |
| 26 | 道東 | 23:30 14.0mm |
| 27 | 道東 | 23:30 13.5mm |
| 27 | 道東 | 23:30 13.5mm |
| 27 | 道東 | 23:30 13.5mm |
| 27 | 道東 | 23:30 13.5mm |