全国のアメダスランキング 気温
※ 今日21:20までに観測された、日最高気温です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 12:00 24.6℃ |
| 2 | 沖縄 | 13:18 24.3℃ |
| 3 | 沖縄 | 10:59 24.0℃ |
| 4 | 沖縄 | 11:05 23.9℃ |
| 4 | 沖縄 | 11:02 23.9℃ |
| 6 | 沖縄 | 11:04 23.7℃ |
| 7 | 沖縄 | 10:11 23.6℃ |
| 8 | 沖縄 | 13:44 23.5℃ |
| 8 | 沖縄 | 13:35 23.5℃ |
| 10 | 沖縄 | 09:49 23.3℃ |
| 11 | 沖縄 | 10:29 23.2℃ |
| 12 | 沖縄 | 10:43 23.1℃ |
| 13 | 沖縄 | 10:56 22.9℃ |
| 14 | 沖縄 | 08:41 22.7℃ |
| 15 | 沖縄 | 10:10 22.2℃ |
| 16 | 沖縄 | 08:45 22.1℃ |
| 17 | 東京 | 10:37 21.9℃ |
| 18 | 沖縄 | 10:13 21.7℃ |
| 19 | 沖縄 | 09:27 21.2℃ |
| 20 | 東京 | 10:37 21.1℃ |
| 21 | 沖縄 | 07:16 20.8℃ |
| 22 | 鹿児島 | 05:21 20.7℃ |
| 23 | 鹿児島 | 02:21 20.5℃ |
| 23 | 鹿児島 | 03:29 20.5℃ |
| 25 | 鹿児島 | 00:28 20.4℃ |
| 25 | 沖縄 | 04:44 20.4℃ |
| 25 | 沖縄 | 07:25 20.4℃ |
| 28 | 沖縄 | 00:42 20.3℃ |
| 29 | 鹿児島 | 05:06 20.2℃ |
| 30 | 鹿児島 | 00:44 19.8℃ |
| 30 | 鹿児島 | 03:00 19.8℃ |
| 32 | 鹿児島 | 01:37 19.7℃ |
| 32 | 沖縄 | 09:22 19.7℃ |
| 34 | 沖縄 | 09:59 19.5℃ |
| 35 | 東京 | 18:06 19.4℃ |
| 36 | 鹿児島 | 00:04 19.2℃ |
| 37 | 東京 | 17:59 19.1℃ |
| 38 | 沖縄 | 09:52 18.9℃ |
| 39 | 鹿児島 | 04:59 18.5℃ |
| 40 | 宮崎 | 10:58 18.4℃ |
| 41 | 鹿児島 | 03:42 18.1℃ |
| 42 | 沖縄 | 00:11 18.0℃ |
| 43 | 高知 | 12:31 17.8℃ |
| 44 | 高知 | 10:44 17.7℃ |
| 45 | 高知 | 12:26 17.6℃ |
| 46 | 和歌山 | 12:35 17.5℃ |
| 46 | 静岡 | 13:18 17.5℃ |
| 46 | 静岡 | 12:20 17.5℃ |
| 46 | 千葉 | 12:25 17.5℃ |
| 50 | 高知 | 11:22 17.3℃ |
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 02:31 -7.0℃ |
| 2 | 道東 | 02:15 -6.5℃ |
| 3 | 道東 | 04:52 -5.8℃ |
| 4 | 道東 | 04:47 -5.5℃ |
| 5 | 道東 | 04:11 -5.3℃ |
| 6 | 道東 | 00:03 -4.7℃ |
| 7 | 道東 | 04:45 -4.6℃ |
| 8 | 道東 | 02:36 -4.3℃ |
| 9 | 道北 | 00:29 -4.1℃ |
| 10 | 青森 | 20:18 -3.7℃ |
| 10 | 道北 | 04:30 -3.7℃ |
| 12 | 道東 | 00:32 -3.6℃ |
| 12 | 道東 | 00:37 -3.6℃ |
| 12 | 道東 | 00:11 -3.6℃ |
| 15 | 道東 | 00:06 -3.5℃ |
| 16 | 道北 | 21:20 -3.4℃ |
| 17 | 道東 | 00:08 -3.3℃ |
| 18 | 道北 | 00:27 -3.2℃ |
| 19 | 道東 | 00:21 -3.1℃ |
| 19 | 道北 | 04:24 -3.1℃ |
| 21 | 道東 | 02:33 -3.0℃ |
| 22 | 道東 | 21:20 -2.9℃ |
| 23 | 道東 | 00:29 -2.8℃ |
| 23 | 道東 | 00:23 -2.8℃ |
| 25 | 道北 | 01:09 -2.7℃ |
| 26 | 道東 | 21:20 -2.4℃ |
| 26 | 道北 | 21:20 -2.4℃ |
| 28 | 道央 | 16:06 -2.3℃ |
| 28 | 長野 | 21:11 -2.3℃ |
| 28 | 道北 | 21:20 -2.3℃ |
| 31 | 道北 | 21:20 -2.2℃ |
| 32 | 道北 | 21:19 -2.1℃ |
| 32 | 道東 | 01:13 -2.1℃ |
| 34 | 道北 | 21:20 -2.0℃ |
| 34 | 道東 | 00:36 -2.0℃ |
| 34 | 道東 | 02:05 -2.0℃ |
| 34 | 道東 | 00:52 -2.0℃ |
| 34 | 道東 | 04:57 -2.0℃ |
| 39 | 道北 | 21:20 -1.9℃ |
| 40 | 道南 | 20:03 -1.8℃ |
| 41 | 道央 | 01:02 -1.6℃ |
| 41 | 道東 | 21:20 -1.6℃ |
| 41 | 道北 | 21:20 -1.6℃ |
| 44 | 道北 | 21:20 -1.5℃ |
| 44 | 道東 | 21:20 -1.5℃ |
| 46 | 道東 | 02:30 -1.4℃ |
| 46 | 道北 | 21:20 -1.4℃ |
| 48 | 道東 | 05:29 -1.3℃ |
| 48 | 秋田 | 21:17 -1.3℃ |
| 48 | 道南 | 03:46 -1.3℃ |
※ 今日21:20までに観測された、日最低気温です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く