厚床のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 0.3 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 0.4 ℃ (12:00) | |
日最低 | -6.0 ℃ (06:37) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 西 / 3.3 m/s |
日最大風速 | 6.8 m/s (00:38) | |
日照 | 60分値 | 60 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 3.5 mm | |
72時間 | 4.0 mm | |
日照 | 日合計 | 302 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 2 cm | |
72時間 | 2 cm |
アメダス 10分観測値05日12時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) 12時 | |||||||
| 00分 | 0.3 | 0.0 | 西 | 3.3 | 10 | 48 | 0 |
| 5(金) 11時 | |||||||
| 50分 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 10 | 50 | - |
| 40分 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 10 | 51 | - |
| 30分 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 4.2 | 10 | 51 | - |
| 20分 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 10 | 52 | - |
| 10分 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 4.1 | 10 | 53 | - |
アメダス 1時間観測値05日12時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 5(金) | |||||||
| 12時 | 0.3 | 0.0 | 西 | 3.3 | 60 | 48 | 0 |
| 11時 | -0.2 | 0.0 | 西 | 4.1 | 60 | 54 | 0 |
| 10時 | -1.3 | 0.0 | 西 | 5.0 | 60 | 56 | 0 |
| 09時 | -2.3 | 0.0 | 西 | 4.4 | 60 | 59 | 0 |
| 08時 | -3.5 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 60 | 62 | 0 |
| 07時 | -4.9 | 0.0 | 北 | 1.0 | 2 | 62 | 1 |
| 06時 | -4.6 | 0.0 | 西南西 | 4.3 | 0 | 63 | 1 |
| 05時 | -4.9 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | 61 | 1 |
| 04時 | -4.8 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 0 | 59 | 1 |
| 03時 | -4.2 | 0.0 | 西南西 | 4.6 | 0 | 58 | 1 |
| 02時 | -4.3 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 0 | 58 | 1 |
| 01時 | -3.6 | 0.0 | 西南西 | 5.8 | 0 | 57 | 1 |
| 00時 | -4.1 | 0.0 | 西南西 | 5.9 | 0 | 58 | 1 |
| 4(木) | |||||||
| 23時 | -7.0 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | 68 | 1 |
| 22時 | -6.2 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | 67 | 1 |
| 21時 | -5.7 | 0.0 | 西南西 | 4.5 | 0 | 67 | 1 |
| 20時 | -5.9 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 0 | 68 | 1 |
| 19時 | -6.0 | 0.0 | 西南西 | 4.2 | 0 | 68 | 1 |
| 18時 | -6.5 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 0 | 65 | 1 |
| 17時 | -6.6 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | 66 | 1 |
| 16時 | -5.5 | 0.0 | 西 | 2.2 | 35 | 60 | 1 |
| 15時 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 49 | 57 | 1 |
| 14時 | -2.6 | 0.0 | 北西 | 7.8 | 60 | 49 | 1 |
| 13時 | -2.5 | 0.0 | 西北西 | 8.8 | 60 | 58 | 1 |
地点名:厚床(標高:41m)
所在地:根室市西厚床