根室中標津のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -1.9 ℃ |
---|---|---|
日最高 | -1.6 ℃ (10:42) | |
日最低 | -5.8 ℃ (03:36) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北西 / 5.6 m/s |
日最大風速 | 5.6 m/s (11:00) | |
日照 | 60分値 | - 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | - 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 1 cm | |
72時間 | 2 cm |
アメダス 10分観測値19日11時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
19(水) 11時 | |||||||
00分 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | - | - | 44 |
19(水) 10時 | |||||||
50分 | -1.8 | 0.0 | 北北西 | 4.7 | - | - | - |
40分 | -1.6 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | - | - | - |
30分 | -1.6 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | - | - | - |
20分 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 5.0 | - | - | - |
10分 | -2.0 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | - | - | - |
アメダス 1時間観測値19日11時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
19(水) | |||||||
11時 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 5.6 | - | - | 44 |
10時 | -2.0 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | - | - | 44 |
09時 | -2.6 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | - | - | 44 |
08時 | -4.1 | 0.0 | 西 | 3.7 | - | - | 44 |
07時 | -4.8 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | - | - | 44 |
06時 | -5.1 | 0.0 | 北 | 0.5 | - | - | 44 |
05時 | -3.8 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | - | - | 44 |
04時 | -4.4 | 0.0 | 南 | 0.7 | - | - | 44 |
03時 | -5.2 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | - | - | 44 |
02時 | -4.0 | 0.0 | 南西 | 1.4 | - | - | 44 |
01時 | -4.2 | 0.0 | 北西 | 2.0 | - | - | 44 |
00時 | -4.8 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | - | - | 44 |
18(火) | |||||||
23時 | -5.2 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | - | - | 44 |
22時 | -5.3 | 0.0 | 南西 | 2.2 | - | - | 44 |
21時 | -7.1 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | - | - | 44 |
20時 | -6.1 | 0.0 | 西南西 | 4.2 | - | - | 44 |
19時 | -5.6 | 0.0 | 西 | 1.6 | - | - | 44 |
18時 | -4.3 | 0.0 | 南 | 2.5 | - | - | 44 |
17時 | -4.8 | 0.0 | 南東 | 1.3 | - | - | 44 |
16時 | -2.8 | 0.0 | 北 | 1.9 | - | - | 44 |
15時 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | - | - | 44 |
14時 | -2.2 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | - | - | 44 |
13時 | -2.8 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | - | - | 44 |
12時 | -3.3 | 0.0 | 北東 | 3.3 | - | - | 44 |
地点名:根室中標津(標高:65m)
所在地:標津郡中標津町北中 中標津航空気象観測所