滝上のアメダス(実況)
気温 | 現在 | -17.5 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | -13.0 ℃ (00:02) | |
日最低 | -18.7 ℃ (07:50) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 0.4 m/s |
日最大風速 | 1.8 m/s (03:36) | |
日照 | 60分値 | 7 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 7 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値23日08時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 23(金) 8時 | |||||||
| 00分 | -17.5 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | 85 | 40 |
| 23(金) 7時 | |||||||
| 50分 | -18.6 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 85 | - |
| 40分 | -17.6 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 0 | 84 | - |
| 30分 | -17.5 | 0.0 | 南 | 0.7 | 7 | 84 | - |
| 20分 | -17.4 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 87 | - |
| 10分 | -16.8 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | 85 | - |
アメダス 1時間観測値23日08時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 23(金) | |||||||
| 08時 | -17.5 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 7 | 85 | 40 |
| 07時 | -17.2 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | 85 | 40 |
| 06時 | -16.9 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | 86 | 40 |
| 05時 | -16.7 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0 | 86 | 40 |
| 04時 | -15.8 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 85 | 40 |
| 03時 | -16.8 | 0.0 | 東 | 0.7 | 0 | 86 | 40 |
| 02時 | -15.8 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 86 | 40 |
| 01時 | -15.8 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 86 | 40 |
| 00時 | -13.0 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 84 | 40 |
| 22(木) | |||||||
| 23時 | -12.9 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 0 | 83 | 40 |
| 22時 | -12.5 | 0.0 | 西 | 0.5 | 0 | 83 | 40 |
| 21時 | -12.0 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 80 | 40 |
| 20時 | -10.3 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | 76 | 40 |
| 19時 | -10.8 | 0.0 | 南 | 0.8 | 0 | 79 | 40 |
| 18時 | -10.7 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | 78 | 40 |
| 17時 | -7.5 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | 66 | 40 |
| 16時 | -5.1 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 34 | 51 | 40 |
| 15時 | -4.2 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | 49 | 40 |
| 14時 | -3.6 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 45 | 40 |
| 13時 | -4.5 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | 50 | 41 |
| 12時 | -4.2 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 54 | 41 |
| 11時 | -4.5 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 58 | 41 |
| 10時 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | 59 | 41 |
| 09時 | -7.1 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 0 | 72 | 41 |
地点名:滝上(標高:165m)
所在地:紋別郡滝上町滝ノ上原野5線南