北海道のアメダスランキング 降水量
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 00:40 2.5mm |
2 | 道央 | 03:30 2.0mm |
2 | 道央 | 05:30 2.0mm |
2 | 道央 | 03:30 2.0mm |
2 | 道南 | 04:10 2.0mm |
2 | 道央 | 07:00 2.0mm |
2 | 道北 | 01:40 2.0mm |
2 | 道央 | 05:30 2.0mm |
2 | 道央 | 03:10 2.0mm |
2 | 道北 | 01:00 2.0mm |
11 | 道北 | 03:30 1.5mm |
11 | 道東 | 02:50 1.5mm |
11 | 道北 | 04:00 1.5mm |
11 | 道央 | 01:00 1.5mm |
11 | 道北 | 03:10 1.5mm |
11 | 道北 | 01:30 1.5mm |
11 | 道央 | 05:50 1.5mm |
11 | 道央 | 03:20 1.5mm |
11 | 道東 | 00:50 1.5mm |
11 | 道央 | 06:40 1.5mm |
21 | 道央 | 07:00 1.0mm |
21 | 道北 | 02:50 1.0mm |
21 | 道北 | 03:00 1.0mm |
21 | 道央 | 03:20 1.0mm |
21 | 道央 | 00:30 1.0mm |
21 | 道央 | 05:20 1.0mm |
21 | 道南 | 00:10 1.0mm |
21 | 道北 | 00:10 1.0mm |
21 | 道央 | 06:40 1.0mm |
21 | 道北 | 02:40 1.0mm |
※ 今日07:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日07:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 02:30 5.0mm |
2 | 道央 | 01:10 4.0mm |
2 | 道央 | 06:20 4.0mm |
2 | 道北 | 03:00 4.0mm |
2 | 道央 | 04:40 4.0mm |
6 | 道南 | 05:00 3.5mm |
6 | 道央 | 06:50 3.5mm |
6 | 道南 | 00:30 3.5mm |
9 | 道北 | 05:30 3.0mm |
9 | 道北 | 05:10 3.0mm |
9 | 道北 | 01:10 3.0mm |
9 | 道央 | 06:50 3.0mm |
9 | 道央 | 07:00 3.0mm |
9 | 道北 | 02:20 3.0mm |
15 | 道央 | 04:10 2.5mm |
15 | 道央 | 05:30 2.5mm |
15 | 道央 | 05:30 2.5mm |
18 | 道央 | 07:00 2.0mm |
18 | 道北 | 06:00 2.0mm |
18 | 道央 | 02:00 2.0mm |
18 | 道北 | 01:30 2.0mm |
18 | 道央 | 07:00 2.0mm |
18 | 道北 | 00:50 2.0mm |
18 | 道北 | 06:50 2.0mm |
25 | 道北 | 04:30 1.5mm |
25 | 道東 | 04:50 1.5mm |
25 | 道央 | 07:00 1.5mm |
25 | 道北 | 07:00 1.5mm |
25 | 道東 | 02:50 1.5mm |
25 | 道北 | 07:00 1.5mm |
※ 今日07:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道北 | 03:30 8.0mm |
2 | 道央 | 01:30 6.5mm |
3 | 道北 | 01:00 5.5mm |
3 | 道北 | 00:10 5.5mm |
5 | 道央 | 03:50 5.0mm |
5 | 道北 | 05:00 5.0mm |
5 | 道央 | 07:00 5.0mm |
5 | 道央 | 04:20 5.0mm |
9 | 道央 | 07:00 4.5mm |
9 | 道央 | 00:50 4.5mm |
9 | 道南 | 05:10 4.5mm |
12 | 道央 | 04:30 4.0mm |
12 | 道央 | 07:00 4.0mm |
12 | 道南 | 03:30 4.0mm |
15 | 道北 | 07:00 3.5mm |
15 | 道央 | 01:30 3.5mm |
15 | 道北 | 03:00 3.5mm |
15 | 道東 | 00:30 3.5mm |
19 | 道北 | 00:10 3.0mm |
19 | 道北 | 07:00 3.0mm |
19 | 道北 | 01:10 3.0mm |
19 | 道北 | 00:20 3.0mm |
19 | 道央 | 07:00 3.0mm |
19 | 道北 | 05:20 3.0mm |
25 | 道央 | 07:00 2.5mm |
25 | 道北 | 07:00 2.5mm |
25 | 道央 | 02:30 2.5mm |
25 | 道央 | 06:50 2.5mm |
25 | 道央 | 07:00 2.5mm |
25 | 道北 | 01:50 2.5mm |
※ 今日07:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 01:00 26.5mm |
2 | 道央 | 02:50 19.5mm |
3 | 道央 | 00:30 18.5mm |
4 | 道央 | 02:50 18.0mm |
5 | 道央 | 00:20 17.5mm |
5 | 道央 | 00:10 17.5mm |
7 | 道央 | 01:20 16.0mm |
7 | 道南 | 00:10 16.0mm |
9 | 道南 | 01:20 15.0mm |
10 | 道北 | 05:10 14.0mm |
11 | 道南 | 00:30 13.5mm |
11 | 道北 | 04:10 13.5mm |
13 | 道央 | 04:20 13.0mm |
13 | 道北 | 05:30 13.0mm |
13 | 道北 | 07:00 13.0mm |
16 | 道央 | 01:30 12.0mm |
16 | 道央 | 02:10 12.0mm |
16 | 道南 | 02:20 12.0mm |
16 | 道央 | 04:10 12.0mm |
16 | 道北 | 01:10 12.0mm |
16 | 道央 | 04:00 12.0mm |
22 | 道北 | 05:10 11.5mm |
22 | 道央 | 05:10 11.5mm |
22 | 道北 | 05:20 11.5mm |
25 | 道央 | 03:00 11.0mm |
25 | 道南 | 01:50 11.0mm |
27 | 道南 | 01:10 10.5mm |
27 | 道央 | 02:40 10.5mm |
27 | 道北 | 03:40 10.5mm |
27 | 道南 | 02:30 10.5mm |
※ 今日07:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 07:00 28.0mm |
2 | 道央 | 07:00 23.5mm |
3 | 道央 | 07:00 21.5mm |
4 | 道央 | 07:00 20.5mm |
5 | 道央 | 07:00 19.5mm |
6 | 道央 | 03:10 19.0mm |
7 | 道央 | 07:00 18.5mm |
8 | 道南 | 07:00 16.5mm |
9 | 道南 | 00:10 15.5mm |
10 | 道南 | 07:00 15.0mm |
10 | 道南 | 07:00 15.0mm |
10 | 道北 | 07:00 15.0mm |
13 | 道央 | 07:00 14.5mm |
13 | 道央 | 07:00 14.5mm |
13 | 道北 | 07:00 14.5mm |
16 | 道北 | 07:00 14.0mm |
17 | 道央 | 07:00 13.5mm |
17 | 道北 | 07:00 13.5mm |
19 | 道北 | 07:00 13.0mm |
19 | 道央 | 04:50 13.0mm |
19 | 道央 | 07:00 13.0mm |
19 | 道央 | 07:00 13.0mm |
23 | 道央 | 07:00 12.5mm |
24 | 道北 | 07:00 12.0mm |
24 | 道央 | 07:00 12.0mm |
26 | 道北 | 07:00 11.5mm |
26 | 道北 | 07:00 11.5mm |
26 | 道南 | 07:00 11.5mm |
29 | 道南 | 07:00 11.0mm |
29 | 道央 | 07:00 11.0mm |