串間のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 28.2 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 28.4 ℃ (01:57) | |
日最低 | 27.5 ℃ (02:45) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.5 mm | |
風向/風速 | 現在 | 東北東 / 13.1 m/s |
日最大風速 | 13.3 m/s (02:53) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 1.0 mm | |
24時間 | 9.5 mm | |
48時間 | 9.5 mm | |
72時間 | 10.5 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません | |
アメダス 10分観測値07日03時30分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 7(金) 3時 | |||||||
| 30分 | 28.2 | 0.0 | 東北東 | 13.1 | 0 | 82 | - |
| 20分 | 28.0 | 0.0 | 東北東 | 10.5 | 0 | 84 | - |
| 10分 | 28.0 | 0.0 | 東北東 | 11.2 | 0 | 84 | - |
| 00分 | 27.8 | 0.0 | 東北東 | 12.0 | 0 | 84 | - |
| 7(金) 2時 | |||||||
| 50分 | 27.6 | 0.0 | 東北東 | 13.2 | 0 | 85 | - |
| 40分 | 27.5 | 0.5 | 東北東 | 12.3 | 0 | 87 | - |
アメダス 1時間観測値07日03時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 7(金) | |||||||
| 03時 | 27.8 | 0.5 | 東北東 | 12.0 | 0 | 84 | - |
| 02時 | 28.3 | 0.5 | 東北東 | 10.7 | 0 | 82 | - |
| 01時 | 27.9 | 0.0 | 東北東 | 9.7 | 0 | 85 | - |
| 00時 | 27.8 | 0.0 | 東北東 | 8.9 | 0 | 86 | - |
| 6(木) | |||||||
| 23時 | 27.6 | 0.0 | 東北東 | 10.0 | 0 | 88 | - |
| 22時 | 27.5 | 3.0 | 東北東 | 11.9 | 0 | 86 | - |
| 21時 | 28.1 | 0.5 | 東北東 | 11.4 | 0 | 85 | - |
| 20時 | 28.8 | 0.0 | 東北東 | 12.6 | 0 | 80 | - |
| 19時 | 28.2 | 0.0 | 東北東 | 12.6 | 0 | 84 | - |
| 18時 | 29.1 | 0.0 | 東北東 | 12.9 | 0 | 79 | - |
| 17時 | 29.2 | 0.0 | 北東 | 11.7 | 0 | 78 | - |
| 16時 | 29.2 | 0.0 | 東北東 | 9.6 | 0 | 78 | - |
| 15時 | 29.8 | 0.0 | 東北東 | 11.1 | 0 | 77 | - |
| 14時 | 29.2 | 0.5 | 東北東 | 9.4 | 5 | 82 | - |
| 13時 | 29.5 | 0.5 | 北東 | 9.8 | 0 | 81 | - |
| 12時 | 28.8 | 0.5 | 北東 | 7.1 | 0 | 85 | - |
| 11時 | 29.2 | 0.0 | 北東 | 8.6 | 0 | 81 | - |
| 10時 | 28.8 | 0.0 | 北東 | 8.4 | 2 | 81 | - |
| 09時 | 27.8 | 1.5 | 北東 | 6.2 | 4 | 85 | - |
| 08時 | 28.2 | 0.0 | 北東 | 7.9 | 10 | 81 | - |
| 07時 | 27.1 | 2.0 | 北東 | 6.6 | 12 | 86 | - |
| 06時 | 28.2 | 0.0 | 北東 | 8.5 | 0 | 78 | - |
| 05時 | 28.3 | 0.0 | 北東 | 7.5 | 0 | 78 | - |
| 04時 | 28.2 | 0.0 | 北東 | 8.0 | 0 | 79 | - |
地点名:串間(標高:20m)
所在地:串間市大字西方字平山