大樹のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 7.4 ℃ |
|---|---|---|
日最高 | 11.5 ℃ (00:01) | |
日最低 | 6.9 ℃ (01:07) | |
降水量 | 10分値 | 0.0 mm |
60分値 | 0.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 北北東 / 1.1 m/s |
日最大風速 | 1.8 m/s (00:40) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
|---|---|---|
3時間 | 0.0 mm | |
24時間 | 0.0 mm | |
48時間 | 0.0 mm | |
72時間 | 0.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ||
3時間 | 0 cm | |
24時間 | 0 cm | |
48時間 | 0 cm | |
72時間 | 0 cm |
アメダス 10分観測値13日01時10分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 13(金) 1時 | |||||||
| 10分 | 7.4 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | 67 | - |
| 00分 | 7.1 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 69 | 0 |
| 13(金) 0時 | |||||||
| 50分 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | 67 | - |
| 40分 | 9.7 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 60 | - |
| 30分 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 68 | - |
| 20分 | 9.6 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 61 | - |
アメダス 1時間観測値13日01時00分
| 時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
| 13(金) | |||||||
| 01時 | 7.1 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 69 | 0 |
| 00時 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 53 | 0 |
| 12(木) | |||||||
| 23時 | 4.2 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | 84 | 0 |
| 22時 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 0 | 86 | 0 |
| 21時 | 5.0 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 97 | 0 |
| 20時 | 9.3 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | 92 | 0 |
| 19時 | 9.4 | 0.0 | 南東 | 2.9 | 0 | 87 | 0 |
| 18時 | 9.4 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 0 | 79 | 0 |
| 17時 | 9.6 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 0 | 63 | 0 |
| 16時 | 11.1 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 5 | 55 | 0 |
| 15時 | 11.5 | 0.0 | 東南東 | 1.8 | 23 | 52 | 0 |
| 14時 | 11.8 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 60 | 47 | 0 |
| 13時 | 11.2 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 57 | 50 | 0 |
| 12時 | 10.8 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 44 | 52 | 0 |
| 11時 | 7.1 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 27 | 62 | 0 |
| 10時 | 5.7 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 60 | 63 | 0 |
| 09時 | 2.1 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 15 | 76 | 0 |
| 08時 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 0 | 81 | 0 |
| 07時 | -3.3 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 84 | 0 |
| 06時 | -5.5 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 85 | 0 |
| 05時 | -6.7 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 85 | 0 |
| 04時 | -6.9 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | 87 | 0 |
| 03時 | -7.4 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 88 | 0 |
| 02時 | -5.9 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | 81 | 0 |
地点名:大樹(標高:87m)
所在地:広尾郡大樹町柏木町