関東のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 01:00 4.0mm |
| 2 | 群馬 | 00:30 3.0mm |
| 3 | 栃木 | 01:40 2.0mm |
| 3 | 栃木 | 01:30 2.0mm |
| 5 | 栃木 | 00:40 1.0mm |
| 5 | 栃木 | 01:40 1.0mm |
| 7 | 東京 | 01:30 0.5mm |
| 7 | 栃木 | 01:20 0.5mm |
| 7 | 栃木 | 01:00 0.5mm |
| 7 | 埼玉 | 01:10 0.5mm |
| 7 | 埼玉 | 00:30 0.5mm |
| 7 | 東京 | 08:50 0.5mm |
| 7 | 群馬 | 02:00 0.5mm |
| 7 | 栃木 | 01:20 0.5mm |
| 7 | 栃木 | 00:40 0.5mm |
| 7 | 栃木 | 01:00 0.5mm |
| 7 | 群馬 | 07:00 0.5mm |
※ 今日10:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日10:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 群馬 | 00:50 4.5mm |
| 1 | 栃木 | 02:20 4.5mm |
| 3 | 群馬 | 02:30 3.0mm |
| 3 | 栃木 | 02:50 3.0mm |
| 3 | 栃木 | 01:00 3.0mm |
| 6 | 栃木 | 01:40 2.5mm |
| 6 | 栃木 | 00:10 2.5mm |
| 6 | 栃木 | 02:40 2.5mm |
| 9 | 群馬 | 00:10 2.0mm |
| 10 | 栃木 | 01:00 1.5mm |
| 11 | 栃木 | 01:50 1.0mm |
| 11 | 群馬 | 00:50 1.0mm |
| 11 | 栃木 | 01:20 1.0mm |
| 14 | 東京 | 03:30 0.5mm |
| 14 | 栃木 | 03:20 0.5mm |
| 14 | 埼玉 | 03:10 0.5mm |
| 14 | 埼玉 | 02:30 0.5mm |
| 14 | 東京 | 10:00 0.5mm |
| 14 | 栃木 | 03:00 0.5mm |
| 14 | 群馬 | 00:10 0.5mm |
※ 今日10:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 02:00 9.5mm |
| 2 | 栃木 | 01:20 7.0mm |
| 3 | 栃木 | 01:00 5.5mm |
| 4 | 群馬 | 03:50 5.0mm |
| 5 | 栃木 | 01:10 4.5mm |
| 6 | 群馬 | 02:00 4.0mm |
| 6 | 群馬 | 02:30 4.0mm |
| 8 | 群馬 | 05:30 3.0mm |
| 8 | 群馬 | 00:50 3.0mm |
| 8 | 栃木 | 01:20 3.0mm |
| 8 | 栃木 | 04:00 3.0mm |
| 12 | 群馬 | 03:10 2.0mm |
| 13 | 栃木 | 04:00 1.5mm |
| 13 | 栃木 | 03:00 1.5mm |
| 13 | 群馬 | 01:30 1.5mm |
| 16 | 栃木 | 02:00 1.0mm |
| 16 | 栃木 | 04:50 1.0mm |
| 18 | 東京 | 06:30 0.5mm |
| 18 | 埼玉 | 06:10 0.5mm |
| 18 | 埼玉 | 05:30 0.5mm |
| 18 | 東京 | 10:00 0.5mm |
| 18 | 栃木 | 06:00 0.5mm |
※ 今日10:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 00:20 28.0mm |
| 2 | 千葉 | 00:10 26.5mm |
| 3 | 東京 | 02:30 24.5mm |
| 4 | 東京 | 02:30 23.5mm |
| 5 | 千葉 | 00:20 22.0mm |
| 6 | 千葉 | 00:10 21.5mm |
| 7 | 東京 | 01:30 20.0mm |
| 8 | 東京 | 00:20 19.0mm |
| 9 | 東京 | 01:00 18.0mm |
| 10 | 神奈川 | 00:10 15.0mm |
| 11 | 茨城 | 00:10 13.5mm |
| 11 | 千葉 | 00:50 13.5mm |
| 13 | 千葉 | 00:10 11.0mm |
| 14 | 栃木 | 01:30 10.5mm |
| 14 | 東京 | 01:10 10.5mm |
| 16 | 茨城 | 00:20 10.0mm |
| 16 | 千葉 | 00:20 10.0mm |
| 18 | 神奈川 | 00:30 9.5mm |
| 18 | 茨城 | 00:10 9.5mm |
| 18 | 栃木 | 00:10 9.5mm |
| 18 | 茨城 | 00:10 9.5mm |
| 22 | 茨城 | 00:10 8.5mm |
| 22 | 茨城 | 00:20 8.5mm |
| 22 | 茨城 | 00:10 8.5mm |
| 25 | 東京 | 00:10 8.0mm |
| 25 | 千葉 | 00:20 8.0mm |
| 25 | 茨城 | 00:10 8.0mm |
| 25 | 茨城 | 00:10 8.0mm |
| 25 | 神奈川 | 00:10 8.0mm |
| 30 | 栃木 | 01:50 7.5mm |
※ 今日10:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 10:00 74.0mm |
| 2 | 東京 | 08:30 66.0mm |
| 3 | 千葉 | 07:00 54.0mm |
| 4 | 神奈川 | 10:00 53.5mm |
| 5 | 神奈川 | 10:00 52.0mm |
| 6 | 栃木 | 10:00 51.0mm |
| 7 | 東京 | 08:50 50.5mm |
| 7 | 栃木 | 10:00 50.5mm |
| 9 | 栃木 | 10:00 50.0mm |
| 10 | 神奈川 | 10:00 48.5mm |
| 10 | 栃木 | 10:00 48.5mm |
| 12 | 栃木 | 10:00 48.0mm |
| 12 | 千葉 | 07:20 48.0mm |
| 14 | 神奈川 | 10:00 47.5mm |
| 15 | 栃木 | 10:00 46.0mm |
| 16 | 千葉 | 07:30 45.0mm |
| 17 | 栃木 | 10:00 43.5mm |
| 18 | 栃木 | 10:00 41.0mm |
| 19 | 栃木 | 10:00 39.0mm |
| 20 | 神奈川 | 10:00 38.5mm |
| 20 | 茨城 | 10:00 38.5mm |
| 20 | 栃木 | 10:00 38.5mm |
| 23 | 神奈川 | 09:20 37.0mm |
| 24 | 茨城 | 10:00 35.0mm |
| 25 | 茨城 | 10:00 34.5mm |
| 26 | 千葉 | 07:00 33.0mm |
| 26 | 千葉 | 08:20 33.0mm |
| 28 | 神奈川 | 10:00 32.0mm |
| 29 | 茨城 | 10:00 30.0mm |
| 30 | 神奈川 | 10:00 29.5mm |