辻堂のアメダス(実況)
気温 | 現在 | 24.6 ℃ |
---|---|---|
日最高 | 25.6 ℃ (06:41) | |
日最低 | 22.0 ℃ (01:41) | |
降水量 | 10分値 | 2.0 mm |
60分値 | 2.0 mm | |
風向/風速 | 現在 | 南南西 / 6.0 m/s |
日最大風速 | 6.8 m/s (02:37) | |
日照 | 60分値 | 0 分 |
アメダス記録
降水量 | ||
---|---|---|
3時間 | 2.0 mm | |
24時間 | 39.0 mm | |
48時間 | 39.0 mm | |
72時間 | 39.0 mm | |
日照 | 日合計 | 0 分 |
降雪量 | ※この地点での積雪量のデータが一部取得できていません |
アメダス 10分観測値04日07時30分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/10分) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
4(金) 7時 | |||||||
30分 | 24.6 | 2.0 | 南南西 | 6.0 | 0 | 99 | - |
20分 | 24.9 | 0.0 | 南南西 | 7.3 | 0 | 97 | - |
10分 | 25.0 | 0.0 | 南南西 | 6.9 | 0 | 97 | - |
00分 | 25.2 | 0.0 | 南南西 | 5.6 | 0 | 96 | - |
4(金) 6時 | |||||||
50分 | 24.8 | 0.0 | 南西 | 4.3 | 0 | 95 | - |
40分 | 25.6 | 0.0 | 南南西 | 4.9 | 0 | 95 | - |
アメダス 1時間観測値04日07時00分
時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 風向 | 風速 (m/s) | 日照 (分) | 湿度 (%) | 積雪深 (cm) |
4(金) | |||||||
07時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 | 5.6 | 0 | 96 | - |
06時 | 24.9 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 0 | 98 | - |
05時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 0 | 98 | - |
04時 | 24.9 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 0 | 100 | - |
03時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 | 5.7 | 0 | 100 | - |
02時 | 22.2 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | 100 | - |
01時 | 22.8 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 100 | - |
00時 | 23.4 | 10.0 | 南 | 0.7 | 0 | 100 | - |
3(木) | |||||||
23時 | 22.9 | 1.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 100 | - |
22時 | 22.9 | 19.5 | 西 | 2.2 | 0 | 100 | - |
21時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 0 | 96 | - |
20時 | 22.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 0 | 95 | - |
19時 | 22.4 | 0.0 | 東 | 2.3 | 0 | 96 | - |
18時 | 22.1 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | 97 | - |
17時 | 22.6 | 0.0 | 東 | 4.0 | 0 | 95 | - |
16時 | 22.9 | 3.0 | 東 | 2.5 | 0 | 99 | - |
15時 | 22.7 | 3.5 | 北北東 | 1.8 | 0 | 96 | - |
14時 | 24.0 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0 | 82 | - |
13時 | 24.7 | 0.0 | 東北東 | 4.3 | 0 | 80 | - |
12時 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | 78 | - |
11時 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 3.9 | 0 | 78 | - |
10時 | 25.2 | 0.0 | 東北東 | 4.1 | 40 | 77 | - |
09時 | 24.7 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 24 | 79 | - |
08時 | 23.8 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | 81 | - |
地点名:辻堂(標高:5m)
所在地:藤沢市辻堂西海岸