東京のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 03:50 5.0mm |
| 2 | 東京 | 02:10 4.0mm |
| 3 | 東京 | 00:20 2.5mm |
| 4 | 東京 | 02:10 2.0mm |
| 4 | 東京 | 00:20 2.0mm |
| 4 | 東京 | 02:30 2.0mm |
| 7 | 東京 | 02:20 1.5mm |
| 8 | 東京 | 02:40 1.0mm |
| 8 | 東京 | 02:10 1.0mm |
| 8 | 東京 | 03:40 1.0mm |
| 8 | 東京 | 02:50 1.0mm |
| 8 | 東京 | 08:00 1.0mm |
| 8 | 東京 | 00:50 1.0mm |
| 14 | 東京 | 03:50 0.5mm |
| 14 | 東京 | 08:00 0.5mm |
| 14 | 東京 | 08:00 0.5mm |
| 14 | 東京 | 02:40 0.5mm |
| 14 | 東京 | 01:50 0.5mm |
※ 今日08:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日08:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 01:30 11.5mm |
| 2 | 東京 | 01:10 11.0mm |
| 3 | 東京 | 00:20 4.5mm |
| 4 | 東京 | 00:30 4.0mm |
| 4 | 東京 | 00:10 4.0mm |
| 4 | 東京 | 01:00 4.0mm |
| 7 | 東京 | 01:00 3.0mm |
| 7 | 東京 | 00:10 3.0mm |
| 7 | 東京 | 02:40 3.0mm |
| 7 | 東京 | 01:10 3.0mm |
| 11 | 東京 | 03:30 2.5mm |
| 12 | 東京 | 01:10 2.0mm |
| 12 | 東京 | 01:00 2.0mm |
| 14 | 東京 | 03:40 1.5mm |
| 14 | 東京 | 01:20 1.5mm |
| 16 | 東京 | 01:00 1.0mm |
| 17 | 東京 | 01:10 0.5mm |
| 17 | 東京 | 08:00 0.5mm |
| 17 | 東京 | 04:40 0.5mm |
※ 今日08:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 02:20 17.0mm |
| 2 | 東京 | 03:40 16.5mm |
| 3 | 東京 | 00:40 8.0mm |
| 4 | 東京 | 02:00 7.0mm |
| 5 | 東京 | 00:50 6.0mm |
| 5 | 東京 | 02:30 6.0mm |
| 5 | 東京 | 00:50 6.0mm |
| 8 | 東京 | 04:00 5.5mm |
| 9 | 東京 | 02:30 5.0mm |
| 10 | 東京 | 04:00 4.5mm |
| 11 | 東京 | 04:20 4.0mm |
| 12 | 東京 | 02:50 3.0mm |
| 12 | 東京 | 01:50 3.0mm |
| 12 | 東京 | 01:30 3.0mm |
| 12 | 東京 | 04:00 3.0mm |
| 16 | 東京 | 01:40 2.0mm |
| 17 | 東京 | 03:00 1.0mm |
| 17 | 東京 | 08:00 1.0mm |
| 19 | 東京 | 07:40 0.5mm |
※ 今日08:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 01:10 83.0mm |
| 2 | 東京 | 00:10 72.5mm |
| 3 | 東京 | 03:40 57.0mm |
| 4 | 東京 | 01:50 56.5mm |
| 5 | 東京 | 02:10 51.0mm |
| 6 | 東京 | 02:30 36.0mm |
| 7 | 東京 | 01:10 34.5mm |
| 8 | 東京 | 00:50 32.5mm |
| 9 | 東京 | 00:30 31.0mm |
| 10 | 東京 | 03:40 25.5mm |
| 11 | 東京 | 02:30 23.0mm |
| 12 | 東京 | 02:30 22.5mm |
| 12 | 東京 | 02:30 22.5mm |
| 14 | 東京 | 02:30 19.5mm |
| 15 | 東京 | 03:20 18.5mm |
| 15 | 東京 | 02:00 18.5mm |
| 17 | 東京 | 02:30 17.5mm |
| 18 | 東京 | 03:20 15.5mm |
| 19 | 東京 | 00:10 8.0mm |
| 20 | 東京 | 01:20 7.0mm |
| 21 | 東京 | 04:00 0.5mm |
※ 今日08:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 08:00 84.5mm |
| 2 | 東京 | 08:00 74.0mm |
| 3 | 東京 | 08:00 63.0mm |
| 3 | 東京 | 08:00 63.0mm |
| 5 | 東京 | 08:00 60.5mm |
| 6 | 東京 | 08:00 53.5mm |
| 7 | 東京 | 08:00 36.5mm |
| 8 | 東京 | 07:50 36.0mm |
| 9 | 東京 | 08:00 35.5mm |
| 10 | 東京 | 08:00 33.5mm |
| 11 | 東京 | 08:00 26.5mm |
| 12 | 東京 | 08:00 23.0mm |
| 12 | 東京 | 08:00 23.0mm |
| 14 | 東京 | 08:00 22.5mm |
| 15 | 東京 | 08:00 20.5mm |
| 16 | 東京 | 08:00 19.5mm |
| 17 | 東京 | 08:00 18.5mm |
| 18 | 東京 | 08:00 18.0mm |
| 19 | 東京 | 08:00 15.5mm |
| 20 | 東京 | 04:20 12.0mm |
| 21 | 東京 | 08:00 11.0mm |