栃木のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 10:40 2.0mm |
| 2 | 栃木 | 07:30 1.5mm |
| 2 | 栃木 | 07:20 1.5mm |
| 2 | 栃木 | 06:40 1.5mm |
| 2 | 栃木 | 22:50 1.5mm |
| 2 | 栃木 | 07:40 1.5mm |
| 2 | 栃木 | 12:40 1.5mm |
| 8 | 栃木 | 12:40 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 08:20 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 22:30 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 13:30 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 08:40 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 08:40 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 22:20 1.0mm |
| 8 | 栃木 | 10:50 1.0mm |
| 19 | 栃木 | 22:40 0.5mm |
※ 今日23:10までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:10までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 00:10 4.0mm |
| 2 | 栃木 | 12:40 3.5mm |
| 3 | 栃木 | 08:10 3.0mm |
| 3 | 栃木 | 10:50 3.0mm |
| 3 | 栃木 | 08:50 3.0mm |
| 6 | 栃木 | 08:40 2.5mm |
| 6 | 栃木 | 09:50 2.5mm |
| 6 | 栃木 | 08:50 2.5mm |
| 6 | 栃木 | 12:30 2.5mm |
| 6 | 栃木 | 09:00 2.5mm |
| 11 | 栃木 | 09:50 2.0mm |
| 11 | 栃木 | 13:50 2.0mm |
| 11 | 栃木 | 09:30 2.0mm |
| 11 | 栃木 | 10:50 2.0mm |
| 15 | 栃木 | 10:10 1.5mm |
| 15 | 栃木 | 13:50 1.5mm |
| 15 | 栃木 | 10:00 1.5mm |
| 18 | 栃木 | 10:50 1.0mm |
| 18 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
※ 今日23:10までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 02:10 10.0mm |
| 2 | 栃木 | 00:50 7.5mm |
| 3 | 栃木 | 13:20 4.0mm |
| 4 | 栃木 | 11:10 3.5mm |
| 4 | 栃木 | 11:50 3.5mm |
| 4 | 栃木 | 11:50 3.5mm |
| 4 | 栃木 | 11:20 3.5mm |
| 4 | 栃木 | 12:30 3.5mm |
| 9 | 栃木 | 10:50 3.0mm |
| 9 | 栃木 | 13:50 3.0mm |
| 11 | 栃木 | 13:50 2.5mm |
| 11 | 栃木 | 12:00 2.5mm |
| 11 | 栃木 | 23:10 2.5mm |
| 11 | 栃木 | 12:30 2.5mm |
| 11 | 栃木 | 12:10 2.5mm |
| 16 | 栃木 | 13:10 1.5mm |
| 16 | 栃木 | 13:00 1.5mm |
| 18 | 栃木 | 13:50 1.0mm |
| 18 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
※ 今日23:10までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 20:10 13.5mm |
| 2 | 栃木 | 18:00 13.0mm |
| 3 | 栃木 | 23:10 6.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 22:50 5.0mm |
| 9 | 栃木 | 23:10 4.5mm |
| 10 | 栃木 | 23:10 4.0mm |
| 10 | 栃木 | 22:20 4.0mm |
| 10 | 栃木 | 23:10 4.0mm |
| 13 | 栃木 | 23:10 3.5mm |
| 14 | 栃木 | 23:10 3.0mm |
| 14 | 栃木 | 23:10 3.0mm |
| 16 | 栃木 | 23:10 2.5mm |
| 17 | 栃木 | 23:10 1.5mm |
| 17 | 栃木 | 23:10 1.5mm |
| 19 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
※ 今日23:10までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 19:50 15.5mm |
| 2 | 栃木 | 23:10 13.0mm |
| 3 | 栃木 | 23:10 6.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 4 | 栃木 | 23:10 5.0mm |
| 9 | 栃木 | 23:10 4.5mm |
| 10 | 栃木 | 23:10 4.0mm |
| 10 | 栃木 | 23:10 4.0mm |
| 10 | 栃木 | 23:10 4.0mm |
| 13 | 栃木 | 23:10 3.5mm |
| 13 | 栃木 | 21:20 3.5mm |
| 13 | 栃木 | 23:10 3.5mm |
| 16 | 栃木 | 23:10 2.5mm |
| 17 | 栃木 | 23:10 1.5mm |
| 17 | 栃木 | 23:10 1.5mm |
| 19 | 栃木 | 23:10 1.0mm |