北海道のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道南 | 16.3m/s |
2 | 道北 | 16.0m/s |
3 | 道東 | 15.5m/s |
4 | 道央 | 14.4m/s |
5 | 道南 | 14.1m/s |
6 | 道北 | 14.0m/s |
7 | 道北 | 13.8m/s |
8 | 道南 | 12.9m/s |
9 | 道北 | 12.3m/s |
9 | 道南 | 12.3m/s |
11 | 道央 | 11.5m/s |
12 | 道北 | 11.0m/s |
13 | 道南 | 10.7m/s |
14 | 道北 | 10.6m/s |
15 | 道東 | 10.4m/s |
16 | 道北 | 9.6m/s |
17 | 道央 | 9.5m/s |
18 | 道南 | 9.4m/s |
19 | 道北 | 9.3m/s |
20 | 道東 | 9.2m/s |
21 | 道南 | 9.0m/s |
22 | 道東 | 8.7m/s |
22 | 道央 | 8.7m/s |
24 | 道南 | 8.6m/s |
25 | 道央 | 8.5m/s |
26 | 道北 | 8.3m/s |
26 | 道北 | 8.3m/s |
28 | 道央 | 8.2m/s |
28 | 道央 | 8.2m/s |
30 | 道南 | 8.0m/s |
※ 今日20:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日20:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道南 | 12:46 19.1m/s |
2 | 道北 | 12:35 17.4m/s |
3 | 道北 | 18:57 17.1m/s |
4 | 道北 | 15:00 16.4m/s |
5 | 道南 | 14:15 15.9m/s |
6 | 道東 | 18:04 15.5m/s |
7 | 道央 | 16:16 15.4m/s |
8 | 道北 | 06:43 14.7m/s |
9 | 道北 | 18:48 14.3m/s |
10 | 道南 | 05:07 14.1m/s |
11 | 道北 | 20:00 13.9m/s |
12 | 道央 | 17:54 13.7m/s |
12 | 道南 | 19:28 13.7m/s |
14 | 道央 | 10:12 13.6m/s |
15 | 道北 | 19:42 13.0m/s |
15 | 道南 | 19:18 13.0m/s |
17 | 道北 | 06:06 12.8m/s |
18 | 道北 | 12:45 12.6m/s |
18 | 道南 | 11:35 12.6m/s |
20 | 道東 | 08:49 12.4m/s |
21 | 道央 | 09:44 12.3m/s |
21 | 道央 | 12:25 12.3m/s |
23 | 道央 | 20:00 12.2m/s |
23 | 道東 | 18:57 12.2m/s |
25 | 道北 | 15:30 11.7m/s |
25 | 道央 | 17:08 11.7m/s |
27 | 道南 | 05:02 11.6m/s |
27 | 道央 | 14:27 11.6m/s |
27 | 道央 | 06:04 11.6m/s |
30 | 道南 | 14:25 11.4m/s |
※ 今日20:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 20:08 24.8m/s |
2 | 道北 | 14:59 24.3m/s |
3 | 道北 | 18:51 22.9m/s |
4 | 道北 | 11:48 22.7m/s |
5 | 道南 | 12:47 21.8m/s |
6 | 道央 | 12:25 21.5m/s |
7 | 道央 | 08:58 21.3m/s |
8 | 道央 | 09:41 21.1m/s |
9 | 道央 | 18:29 21.0m/s |
10 | 道南 | 18:59 20.7m/s |
11 | 道北 | 18:10 20.5m/s |
12 | 道東 | 09:44 20.4m/s |
13 | 道央 | 17:19 20.0m/s |
14 | 道北 | 06:02 19.5m/s |
15 | 道南 | 14:07 19.3m/s |
16 | 道央 | 17:44 19.2m/s |
17 | 道央 | 16:55 18.7m/s |
17 | 道央 | 19:22 18.7m/s |
19 | 道央 | 11:41 18.3m/s |
20 | 道央 | 01:53 18.1m/s |
21 | 道央 | 11:32 18.0m/s |
22 | 道南 | 18:58 17.9m/s |
23 | 道南 | 17:16 17.7m/s |
24 | 道南 | 05:05 17.5m/s |
24 | 道北 | 11:15 17.5m/s |
24 | 道央 | 13:08 17.5m/s |
27 | 道東 | 01:12 17.4m/s |
27 | 道南 | 15:47 17.4m/s |
29 | 道北 | 19:58 17.2m/s |
30 | 道南 | 18:55 17.0m/s |