道東のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 13.2m/s |
| 2 | 道東 | 11.2m/s |
| 3 | 道東 | 10.8m/s |
| 4 | 道東 | 10.0m/s |
| 4 | 道東 | 10.0m/s |
| 6 | 道東 | 8.5m/s |
| 7 | 道東 | 8.2m/s |
| 8 | 道東 | 7.4m/s |
| 8 | 道東 | 7.4m/s |
| 10 | 道東 | 6.4m/s |
| 11 | 道東 | 6.1m/s |
| 12 | 道東 | 6.0m/s |
| 13 | 道東 | 5.9m/s |
| 14 | 道東 | 5.7m/s |
| 14 | 道東 | 5.7m/s |
| 16 | 道東 | 5.4m/s |
| 17 | 道東 | 5.0m/s |
| 18 | 道東 | 4.9m/s |
| 19 | 道東 | 4.8m/s |
| 20 | 道東 | 4.7m/s |
| 21 | 道東 | 4.6m/s |
| 22 | 道東 | 4.4m/s |
| 22 | 道東 | 4.4m/s |
| 24 | 道東 | 4.3m/s |
| 25 | 道東 | 4.1m/s |
| 25 | 道東 | 4.1m/s |
| 27 | 道東 | 4.0m/s |
| 27 | 道東 | 4.0m/s |
| 29 | 道東 | 3.9m/s |
| 30 | 道東 | 3.7m/s |
※ 今日07:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日07:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 06:51 12.9m/s |
| 1 | 道東 | 04:04 12.9m/s |
| 1 | 道東 | 05:36 12.9m/s |
| 4 | 道東 | 04:52 10.5m/s |
| 5 | 道東 | 06:32 10.2m/s |
| 6 | 道東 | 06:53 9.9m/s |
| 7 | 道東 | 06:56 9.4m/s |
| 8 | 道東 | 05:56 9.3m/s |
| 9 | 道東 | 02:31 9.0m/s |
| 10 | 道東 | 05:33 8.9m/s |
| 11 | 道東 | 06:55 8.5m/s |
| 12 | 道東 | 06:16 7.9m/s |
| 13 | 道東 | 01:25 7.8m/s |
| 13 | 道東 | 06:47 7.8m/s |
| 15 | 道東 | 01:02 7.5m/s |
| 16 | 道東 | 06:22 7.4m/s |
| 17 | 道東 | 04:20 7.2m/s |
| 18 | 道東 | 01:31 7.1m/s |
| 18 | 道東 | 02:49 7.1m/s |
| 20 | 道東 | 02:38 7.0m/s |
| 21 | 道東 | 05:17 6.6m/s |
| 22 | 道東 | 06:38 6.5m/s |
| 22 | 道東 | 06:58 6.5m/s |
| 24 | 道東 | 03:43 6.4m/s |
| 25 | 道東 | 06:37 6.2m/s |
| 26 | 道東 | 06:01 6.1m/s |
| 27 | 道東 | 00:05 6.0m/s |
| 28 | 道東 | 06:44 5.8m/s |
| 28 | 道東 | 06:31 5.8m/s |
| 30 | 道東 | 05:15 5.7m/s |
※ 今日07:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 04:23 19.3m/s |
| 2 | 道東 | 07:38 19.0m/s |
| 3 | 道東 | 06:44 17.8m/s |
| 4 | 道東 | 07:32 17.5m/s |
| 5 | 道東 | 06:34 16.6m/s |
| 6 | 道東 | 07:39 15.9m/s |
| 6 | 道東 | 07:32 15.9m/s |
| 8 | 道東 | 04:45 14.1m/s |
| 9 | 道東 | 06:55 13.9m/s |
| 10 | 道東 | 02:30 13.7m/s |
| 11 | 道東 | 04:47 13.4m/s |
| 12 | 道東 | 07:38 13.3m/s |
| 12 | 道東 | 07:09 13.3m/s |
| 14 | 道東 | 05:27 13.1m/s |
| 15 | 道東 | 06:27 13.0m/s |
| 15 | 道東 | 00:58 13.0m/s |
| 17 | 道東 | 01:31 12.3m/s |
| 18 | 道東 | 06:29 12.2m/s |
| 19 | 道東 | 01:20 12.1m/s |
| 20 | 道東 | 06:39 12.0m/s |
| 21 | 道東 | 07:15 11.9m/s |
| 22 | 道東 | 07:08 11.8m/s |
| 23 | 道東 | 06:28 11.5m/s |
| 23 | 道東 | 04:32 11.5m/s |
| 25 | 道東 | 04:50 11.3m/s |
| 25 | 道東 | 05:45 11.3m/s |
| 27 | 道東 | 07:14 11.1m/s |
| 28 | 道東 | 05:26 10.8m/s |
| 29 | 道東 | 07:33 10.7m/s |
| 30 | 道東 | 06:08 10.6m/s |