道北のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 7.3m/s |
| 1 | 道北 | 7.3m/s |
| 3 | 道北 | 4.7m/s |
| 3 | 道北 | 4.7m/s |
| 5 | 道北 | 4.1m/s |
| 6 | 道北 | 3.6m/s |
| 7 | 道北 | 3.5m/s |
| 7 | 道北 | 3.5m/s |
| 7 | 道北 | 3.5m/s |
| 10 | 道北 | 3.3m/s |
| 11 | 道北 | 2.9m/s |
| 12 | 道北 | 2.8m/s |
| 12 | 道北 | 2.8m/s |
| 14 | 道北 | 2.5m/s |
| 15 | 道北 | 2.2m/s |
| 15 | 道北 | 2.2m/s |
| 17 | 道北 | 2.1m/s |
| 17 | 道北 | 2.1m/s |
| 19 | 道北 | 2.0m/s |
| 20 | 道北 | 1.9m/s |
| 21 | 道北 | 1.8m/s |
| 22 | 道北 | 1.6m/s |
| 23 | 道北 | 1.5m/s |
| 23 | 道北 | 1.5m/s |
| 25 | 道北 | 1.2m/s |
| 25 | 道北 | 1.2m/s |
| 27 | 道北 | 1.1m/s |
| 27 | 道北 | 1.1m/s |
| 27 | 道北 | 1.1m/s |
| 27 | 道北 | 1.1m/s |
※ 今日23:00に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 10:39 15.0m/s |
| 2 | 道北 | 10:27 13.7m/s |
| 3 | 道北 | 11:22 12.9m/s |
| 4 | 道北 | 12:08 12.2m/s |
| 5 | 道北 | 08:01 11.0m/s |
| 6 | 道北 | 06:50 9.2m/s |
| 7 | 道北 | 10:47 9.1m/s |
| 8 | 道北 | 10:49 7.5m/s |
| 9 | 道北 | 09:33 7.3m/s |
| 9 | 道北 | 07:30 7.3m/s |
| 11 | 道北 | 00:24 7.2m/s |
| 12 | 道北 | 13:48 7.1m/s |
| 12 | 道北 | 08:51 7.1m/s |
| 14 | 道北 | 15:55 6.5m/s |
| 15 | 道北 | 11:23 6.4m/s |
| 16 | 道北 | 15:48 6.3m/s |
| 17 | 道北 | 08:35 6.2m/s |
| 17 | 道北 | 18:07 6.2m/s |
| 17 | 道北 | 10:24 6.2m/s |
| 17 | 道北 | 14:28 6.2m/s |
| 21 | 道北 | 16:23 6.1m/s |
| 21 | 道北 | 17:48 6.1m/s |
| 21 | 道北 | 14:30 6.1m/s |
| 24 | 道北 | 13:26 6.0m/s |
| 24 | 道北 | 13:57 6.0m/s |
| 26 | 道北 | 11:23 5.9m/s |
| 26 | 道北 | 11:33 5.9m/s |
| 28 | 道北 | 13:09 5.6m/s |
| 28 | 道北 | 11:04 5.6m/s |
| 30 | 道北 | 13:40 5.4m/s |
※ 今日23:00までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 09:13 20.6m/s |
| 2 | 道北 | 10:13 19.2m/s |
| 3 | 道北 | 07:21 18.0m/s |
| 4 | 道北 | 09:14 17.7m/s |
| 5 | 道北 | 11:24 17.0m/s |
| 6 | 道北 | 10:43 14.7m/s |
| 7 | 道北 | 13:05 14.0m/s |
| 8 | 道北 | 10:05 13.9m/s |
| 9 | 道北 | 23:00 13.6m/s |
| 10 | 道北 | 07:04 13.0m/s |
| 11 | 道北 | 14:10 12.3m/s |
| 12 | 道北 | 11:49 12.1m/s |
| 13 | 道北 | 10:52 11.7m/s |
| 13 | 道北 | 11:25 11.7m/s |
| 15 | 道北 | 10:30 11.6m/s |
| 16 | 道北 | 08:56 11.0m/s |
| 16 | 道北 | 12:29 11.0m/s |
| 18 | 道北 | 13:50 10.9m/s |
| 19 | 道北 | 10:09 10.5m/s |
| 20 | 道北 | 14:15 10.3m/s |
| 21 | 道北 | 10:07 10.2m/s |
| 22 | 道北 | 14:11 10.1m/s |
| 22 | 道北 | 13:54 10.1m/s |
| 22 | 道北 | 10:03 10.1m/s |
| 25 | 道北 | 14:23 10.0m/s |
| 25 | 道北 | 08:18 10.0m/s |
| 27 | 道北 | 13:03 9.9m/s |
| 27 | 道北 | 17:55 9.9m/s |
| 29 | 道北 | 11:19 9.8m/s |
| 30 | 道北 | 08:54 9.7m/s |