道央のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 4.6m/s |
2 | 道央 | 3.4m/s |
3 | 道央 | 3.2m/s |
4 | 道央 | 3.0m/s |
5 | 道央 | 2.8m/s |
6 | 道央 | 2.7m/s |
7 | 道央 | 2.3m/s |
7 | 道央 | 2.3m/s |
9 | 道央 | 2.1m/s |
10 | 道央 | 2.0m/s |
10 | 道央 | 2.0m/s |
10 | 道央 | 2.0m/s |
10 | 道央 | 2.0m/s |
10 | 道央 | 2.0m/s |
15 | 道央 | 1.9m/s |
15 | 道央 | 1.9m/s |
17 | 道央 | 1.4m/s |
18 | 道央 | 1.2m/s |
18 | 道央 | 1.2m/s |
20 | 道央 | 1.1m/s |
20 | 道央 | 1.1m/s |
22 | 道央 | 0.8m/s |
22 | 道央 | 0.8m/s |
24 | 道央 | 0.7m/s |
24 | 道央 | 0.7m/s |
24 | 道央 | 0.7m/s |
24 | 道央 | 0.7m/s |
28 | 道央 | 0.5m/s |
28 | 道央 | 0.5m/s |
30 | 道央 | 0.4m/s |
※ 今日19:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日19:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 13:08 8.6m/s |
2 | 道央 | 13:00 7.0m/s |
3 | 道央 | 14:17 6.9m/s |
4 | 道央 | 10:53 6.8m/s |
5 | 道央 | 13:21 6.5m/s |
6 | 道央 | 14:04 6.4m/s |
6 | 道央 | 13:31 6.4m/s |
8 | 道央 | 13:06 6.0m/s |
9 | 道央 | 12:48 5.9m/s |
9 | 道央 | 15:35 5.9m/s |
11 | 道央 | 01:36 5.8m/s |
11 | 道央 | 14:17 5.8m/s |
13 | 道央 | 18:57 5.7m/s |
14 | 道央 | 14:31 5.6m/s |
14 | 道央 | 06:14 5.6m/s |
16 | 道央 | 14:28 5.5m/s |
16 | 道央 | 13:00 5.5m/s |
18 | 道央 | 16:28 5.4m/s |
19 | 道央 | 01:59 4.7m/s |
19 | 道央 | 13:47 4.7m/s |
21 | 道央 | 15:53 4.6m/s |
22 | 道央 | 13:30 4.4m/s |
23 | 道央 | 14:35 4.3m/s |
23 | 道央 | 13:51 4.3m/s |
25 | 道央 | 13:48 4.2m/s |
25 | 道央 | 13:14 4.2m/s |
27 | 道央 | 13:46 4.0m/s |
28 | 道央 | 13:32 3.8m/s |
29 | 道央 | 06:48 3.2m/s |
30 | 道央 | 12:11 2.9m/s |
※ 今日19:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道央 | 13:34 12.2m/s |
2 | 道央 | 14:14 11.6m/s |
3 | 道央 | 12:38 11.0m/s |
4 | 道央 | 18:54 10.9m/s |
4 | 道央 | 12:57 10.9m/s |
6 | 道央 | 14:46 10.3m/s |
6 | 道央 | 13:36 10.3m/s |
8 | 道央 | 17:13 9.9m/s |
8 | 道央 | 12:39 9.9m/s |
8 | 道央 | 13:58 9.9m/s |
8 | 道央 | 15:41 9.9m/s |
12 | 道央 | 11:56 9.3m/s |
12 | 道央 | 13:06 9.3m/s |
12 | 道央 | 14:01 9.3m/s |
15 | 道央 | 14:33 9.2m/s |
15 | 道央 | 00:48 9.2m/s |
17 | 道央 | 06:07 9.1m/s |
18 | 道央 | 12:53 8.7m/s |
19 | 道央 | 13:34 8.6m/s |
20 | 道央 | 13:20 8.0m/s |
20 | 道央 | 13:47 8.0m/s |
22 | 道央 | 13:45 7.9m/s |
22 | 道央 | 13:38 7.9m/s |
24 | 道央 | 13:34 7.6m/s |
25 | 道央 | 14:27 7.5m/s |
26 | 道央 | 01:50 7.4m/s |
27 | 道央 | 13:05 7.3m/s |
28 | 道央 | 13:42 7.2m/s |
29 | 道央 | 12:08 7.0m/s |
30 | 道央 | 19:37 5.8m/s |