全国のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 愛知 | 14.9m/s |
| 2 | 栃木 | 12.1m/s |
| 3 | 道南 | 11.5m/s |
| 4 | 福島 | 11.4m/s |
| 5 | 福島 | 11.3m/s |
| 6 | 新潟 | 11.2m/s |
| 7 | 道南 | 11.0m/s |
| 8 | 高知 | 10.9m/s |
| 9 | 福島 | 10.2m/s |
| 10 | 愛知 | 10.1m/s |
| 11 | 道北 | 10.0m/s |
| 11 | 長崎 | 10.0m/s |
| 13 | 愛知 | 9.9m/s |
| 14 | 埼玉 | 9.8m/s |
| 14 | 道北 | 9.8m/s |
| 16 | 福井 | 9.7m/s |
| 17 | 秋田 | 9.6m/s |
| 17 | 宮城 | 9.6m/s |
| 19 | 三重 | 9.5m/s |
| 19 | 滋賀 | 9.5m/s |
| 19 | 岐阜 | 9.5m/s |
| 22 | 沖縄 | 9.4m/s |
| 22 | 大阪 | 9.4m/s |
| 22 | 福島 | 9.4m/s |
| 25 | 栃木 | 9.3m/s |
| 25 | 道南 | 9.3m/s |
| 25 | 福井 | 9.3m/s |
| 25 | 愛知 | 9.3m/s |
| 29 | 京都 | 9.2m/s |
| 29 | 道南 | 9.2m/s |
| 29 | 新潟 | 9.2m/s |
| 32 | 長野 | 9.1m/s |
| 32 | 愛媛 | 9.1m/s |
| 34 | 群馬 | 9.0m/s |
| 35 | 鳥取 | 8.9m/s |
| 35 | 道東 | 8.9m/s |
| 35 | 埼玉 | 8.9m/s |
| 38 | 青森 | 8.8m/s |
| 38 | 愛知 | 8.8m/s |
| 38 | 埼玉 | 8.8m/s |
| 41 | 宮城 | 8.7m/s |
| 41 | 長崎 | 8.7m/s |
| 41 | 三重 | 8.7m/s |
| 41 | 愛媛 | 8.7m/s |
| 41 | 福島 | 8.7m/s |
| 46 | 道南 | 8.6m/s |
| 47 | 和歌山 | 8.4m/s |
| 47 | 兵庫 | 8.4m/s |
| 47 | 三重 | 8.4m/s |
| 50 | 長野 | 8.3m/s |
※ 今日12:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日12:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 04:36 23.2m/s |
| 2 | 道北 | 03:06 14.9m/s |
| 3 | 道東 | 05:18 14.8m/s |
| 3 | 愛知 | 11:29 14.8m/s |
| 5 | 道北 | 05:31 14.2m/s |
| 6 | 道北 | 04:27 13.9m/s |
| 7 | 道南 | 11:45 12.8m/s |
| 8 | 福島 | 11:06 12.7m/s |
| 8 | 道東 | 06:54 12.7m/s |
| 10 | 福島 | 11:58 12.5m/s |
| 10 | 道南 | 12:00 12.5m/s |
| 12 | 長崎 | 07:36 12.4m/s |
| 13 | 道東 | 05:39 12.1m/s |
| 14 | 栃木 | 11:57 11.7m/s |
| 15 | 山口 | 00:54 11.5m/s |
| 15 | 道央 | 06:05 11.5m/s |
| 17 | 鳥取 | 11:13 11.4m/s |
| 17 | 福井 | 10:44 11.4m/s |
| 17 | 福井 | 11:20 11.4m/s |
| 20 | 沖縄 | 04:51 11.3m/s |
| 20 | 栃木 | 09:46 11.3m/s |
| 22 | 京都 | 11:24 11.1m/s |
| 22 | 山形 | 10:40 11.1m/s |
| 22 | 福島 | 10:18 11.1m/s |
| 25 | 栃木 | 11:56 11.0m/s |
| 26 | 沖縄 | 00:01 10.9m/s |
| 27 | 鹿児島 | 04:54 10.8m/s |
| 27 | 道東 | 03:00 10.8m/s |
| 27 | 道東 | 03:51 10.8m/s |
| 30 | 道東 | 08:00 10.6m/s |
| 30 | 沖縄 | 05:47 10.6m/s |
| 30 | 岡山 | 07:00 10.6m/s |
| 33 | 沖縄 | 00:19 10.5m/s |
| 34 | 長崎 | 10:51 10.4m/s |
| 34 | 新潟 | 11:43 10.4m/s |
| 34 | 群馬 | 11:49 10.4m/s |
| 37 | 東京 | 11:27 10.3m/s |
| 37 | 愛媛 | 11:22 10.3m/s |
| 37 | 道北 | 01:29 10.3m/s |
| 37 | 道東 | 11:00 10.3m/s |
| 37 | 新潟 | 11:58 10.3m/s |
| 42 | 高知 | 11:47 10.2m/s |
| 43 | 愛知 | 11:54 10.1m/s |
| 43 | 和歌山 | 11:45 10.1m/s |
| 43 | 長崎 | 11:35 10.1m/s |
| 46 | 福島 | 10:15 10.0m/s |
| 47 | 長崎 | 10:27 9.9m/s |
| 47 | 福島 | 10:40 9.9m/s |
| 47 | 道南 | 00:19 9.9m/s |
| 47 | 大阪 | 09:18 9.9m/s |
※ 今日12:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 01:52 33.9m/s |
| 2 | 長崎 | 02:45 20.9m/s |
| 3 | 栃木 | 12:19 20.6m/s |
| 3 | 道東 | 09:15 20.6m/s |
| 5 | 道東 | 06:34 20.5m/s |
| 6 | 栃木 | 12:42 20.2m/s |
| 7 | 福島 | 11:01 20.0m/s |
| 8 | 福島 | 12:01 19.8m/s |
| 9 | 道東 | 07:46 19.7m/s |
| 10 | 宮崎 | 09:36 19.3m/s |
| 10 | 道北 | 04:00 19.3m/s |
| 12 | 道北 | 04:59 19.0m/s |
| 13 | 福井 | 11:07 18.7m/s |
| 14 | 福島 | 09:36 18.5m/s |
| 14 | 愛知 | 12:41 18.5m/s |
| 16 | 栃木 | 10:22 18.4m/s |
| 16 | 道東 | 09:48 18.4m/s |
| 18 | 愛知 | 12:06 18.3m/s |
| 19 | 道北 | 03:32 18.2m/s |
| 19 | 埼玉 | 12:43 18.2m/s |
| 21 | 愛知 | 12:42 18.0m/s |
| 22 | 福島 | 12:49 17.9m/s |
| 23 | 京都 | 11:20 17.8m/s |
| 23 | 新潟 | 12:45 17.8m/s |
| 25 | 群馬 | 08:09 17.7m/s |
| 26 | 愛知 | 12:07 17.6m/s |
| 26 | 栃木 | 11:33 17.6m/s |
| 28 | 滋賀 | 10:24 17.5m/s |
| 29 | 群馬 | 12:30 17.4m/s |
| 30 | 福島 | 12:29 17.3m/s |
| 30 | 長野 | 11:48 17.3m/s |
| 32 | 三重 | 12:10 17.2m/s |
| 33 | 栃木 | 12:18 17.1m/s |
| 33 | 宮城 | 12:48 17.1m/s |
| 35 | 道東 | 03:44 17.0m/s |
| 35 | 高知 | 12:49 17.0m/s |
| 37 | 道東 | 04:34 16.9m/s |
| 37 | 岐阜 | 12:44 16.9m/s |
| 37 | 高知 | 12:05 16.9m/s |
| 40 | 東京 | 12:13 16.7m/s |
| 41 | 愛知 | 12:08 16.6m/s |
| 41 | 熊本 | 01:59 16.6m/s |
| 43 | 山梨 | 11:38 16.5m/s |
| 43 | 群馬 | 11:49 16.5m/s |
| 45 | 愛知 | 12:18 16.4m/s |
| 45 | 兵庫 | 08:32 16.4m/s |
| 47 | 道南 | 12:19 16.0m/s |
| 47 | 福井 | 10:39 16.0m/s |
| 49 | 山形 | 10:46 15.9m/s |
| 49 | 三重 | 11:43 15.9m/s |