全国のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道北 | 12.6m/s |
| 2 | 道南 | 12.3m/s |
| 3 | 青森 | 11.3m/s |
| 4 | 道北 | 11.2m/s |
| 5 | 道央 | 10.8m/s |
| 6 | 道北 | 10.7m/s |
| 7 | 道北 | 10.5m/s |
| 8 | 道北 | 10.3m/s |
| 9 | 道北 | 9.9m/s |
| 10 | 道北 | 9.3m/s |
| 11 | 沖縄 | 8.0m/s |
| 12 | 道央 | 7.7m/s |
| 13 | 道北 | 7.6m/s |
| 14 | 静岡 | 7.5m/s |
| 14 | 道南 | 7.5m/s |
| 16 | 沖縄 | 7.4m/s |
| 17 | 道南 | 7.3m/s |
| 17 | 愛知 | 7.3m/s |
| 19 | 東京 | 7.2m/s |
| 19 | 栃木 | 7.2m/s |
| 21 | 東京 | 7.1m/s |
| 22 | 道北 | 7.0m/s |
| 22 | 東京 | 7.0m/s |
| 24 | 沖縄 | 6.7m/s |
| 24 | 岩手 | 6.7m/s |
| 24 | 沖縄 | 6.7m/s |
| 27 | 道北 | 6.5m/s |
| 27 | 沖縄 | 6.5m/s |
| 27 | 道東 | 6.5m/s |
| 30 | 青森 | 6.4m/s |
| 31 | 道南 | 6.2m/s |
| 31 | 道南 | 6.2m/s |
| 31 | 鹿児島 | 6.2m/s |
| 34 | 道北 | 6.1m/s |
| 34 | 沖縄 | 6.1m/s |
| 34 | 沖縄 | 6.1m/s |
| 34 | 道南 | 6.1m/s |
| 38 | 青森 | 6.0m/s |
| 38 | 道北 | 6.0m/s |
| 38 | 沖縄 | 6.0m/s |
| 41 | 鹿児島 | 5.9m/s |
| 41 | 道東 | 5.9m/s |
| 41 | 沖縄 | 5.9m/s |
| 41 | 愛知 | 5.9m/s |
| 45 | 道北 | 5.8m/s |
| 45 | 道東 | 5.8m/s |
| 45 | 沖縄 | 5.8m/s |
| 48 | 鹿児島 | 5.7m/s |
| 48 | 青森 | 5.7m/s |
| 48 | 鹿児島 | 5.7m/s |
※ 今日14:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日14:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 05:14 18.0m/s |
| 2 | 道北 | 09:02 15.4m/s |
| 3 | 道南 | 01:20 14.1m/s |
| 4 | 道南 | 01:24 13.5m/s |
| 5 | 道央 | 00:53 13.1m/s |
| 6 | 道北 | 00:40 12.4m/s |
| 7 | 道北 | 03:27 12.3m/s |
| 8 | 秋田 | 01:46 12.1m/s |
| 9 | 道南 | 00:42 12.0m/s |
| 9 | 道北 | 01:06 12.0m/s |
| 11 | 道北 | 13:16 11.8m/s |
| 12 | 山形 | 01:16 11.5m/s |
| 13 | 道北 | 13:58 11.4m/s |
| 14 | 秋田 | 02:18 11.3m/s |
| 15 | 道東 | 13:23 11.1m/s |
| 16 | 道北 | 08:51 10.7m/s |
| 17 | 青森 | 13:59 10.6m/s |
| 18 | 道央 | 01:04 10.5m/s |
| 19 | 道北 | 13:40 10.4m/s |
| 20 | 道南 | 04:45 10.2m/s |
| 20 | 道央 | 00:06 10.2m/s |
| 22 | 鹿児島 | 10:19 10.1m/s |
| 23 | 道南 | 00:19 9.6m/s |
| 23 | 道央 | 00:07 9.6m/s |
| 25 | 沖縄 | 09:33 9.5m/s |
| 26 | 栃木 | 14:00 9.4m/s |
| 26 | 道南 | 13:43 9.4m/s |
| 28 | 愛知 | 12:01 9.3m/s |
| 29 | 道央 | 03:17 9.0m/s |
| 29 | 青森 | 02:18 9.0m/s |
| 31 | 道北 | 01:45 8.9m/s |
| 32 | 静岡 | 12:59 8.8m/s |
| 32 | 沖縄 | 09:18 8.8m/s |
| 32 | 沖縄 | 09:00 8.8m/s |
| 35 | 沖縄 | 01:04 8.7m/s |
| 35 | 青森 | 00:10 8.7m/s |
| 37 | 道北 | 12:07 8.5m/s |
| 37 | 新潟 | 10:14 8.5m/s |
| 39 | 沖縄 | 11:46 8.4m/s |
| 39 | 鹿児島 | 10:51 8.4m/s |
| 41 | 秋田 | 01:29 8.3m/s |
| 41 | 道北 | 12:51 8.3m/s |
| 43 | 沖縄 | 04:43 8.2m/s |
| 43 | 道北 | 00:01 8.2m/s |
| 43 | 沖縄 | 11:57 8.2m/s |
| 43 | 沖縄 | 00:01 8.2m/s |
| 47 | 沖縄 | 08:51 8.1m/s |
| 48 | 青森 | 12:33 8.0m/s |
| 49 | 青森 | 12:48 7.9m/s |
| 49 | 道南 | 13:54 7.9m/s |
※ 今日14:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 05:52 22.6m/s |
| 2 | 秋田 | 01:44 21.1m/s |
| 3 | 道北 | 13:38 20.4m/s |
| 4 | 道南 | 03:14 18.4m/s |
| 5 | 道南 | 00:13 17.7m/s |
| 6 | 道央 | 00:52 17.4m/s |
| 7 | 道北 | 00:31 17.2m/s |
| 7 | 道北 | 00:37 17.2m/s |
| 7 | 道南 | 01:38 17.2m/s |
| 10 | 道央 | 00:55 17.1m/s |
| 10 | 道北 | 12:47 17.1m/s |
| 12 | 道北 | 13:32 17.0m/s |
| 13 | 道北 | 00:58 16.8m/s |
| 14 | 道南 | 02:15 16.6m/s |
| 14 | 山形 | 08:07 16.6m/s |
| 16 | 道北 | 01:12 16.5m/s |
| 17 | 新潟 | 09:45 16.4m/s |
| 18 | 秋田 | 02:14 16.3m/s |
| 19 | 道南 | 01:11 15.9m/s |
| 20 | 青森 | 14:03 15.6m/s |
| 21 | 道北 | 07:50 15.5m/s |
| 22 | 青森 | 02:08 15.1m/s |
| 22 | 道北 | 00:27 15.1m/s |
| 24 | 青森 | 02:34 14.9m/s |
| 25 | 道央 | 00:59 14.7m/s |
| 26 | 青森 | 01:43 14.6m/s |
| 26 | 道北 | 12:21 14.6m/s |
| 26 | 道南 | 13:23 14.6m/s |
| 29 | 道央 | 06:43 14.5m/s |
| 30 | 新潟 | 02:47 14.4m/s |
| 30 | 道東 | 03:13 14.4m/s |
| 32 | 青森 | 05:26 14.3m/s |
| 33 | 栃木 | 13:53 14.2m/s |
| 34 | 道央 | 10:13 14.1m/s |
| 34 | 鹿児島 | 11:05 14.1m/s |
| 36 | 青森 | 02:56 14.0m/s |
| 36 | 道東 | 11:30 14.0m/s |
| 38 | 道央 | 01:13 13.9m/s |
| 39 | 石川 | 04:02 13.8m/s |
| 39 | 沖縄 | 08:54 13.8m/s |
| 41 | 道北 | 07:08 13.7m/s |
| 41 | 道北 | 12:35 13.7m/s |
| 43 | 道央 | 00:15 13.6m/s |
| 43 | 道北 | 05:22 13.6m/s |
| 45 | 鹿児島 | 10:07 13.4m/s |
| 45 | 道北 | 13:27 13.4m/s |
| 47 | 青森 | 02:33 13.2m/s |
| 47 | 静岡 | 13:56 13.2m/s |
| 47 | 沖縄 | 09:13 13.2m/s |
| 50 | 秋田 | 01:27 13.1m/s |