全国のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 24.0m/s |
| 2 | 沖縄 | 20.3m/s |
| 3 | 沖縄 | 19.2m/s |
| 4 | 沖縄 | 16.9m/s |
| 4 | 沖縄 | 16.9m/s |
| 6 | 沖縄 | 16.8m/s |
| 7 | 沖縄 | 14.7m/s |
| 8 | 沖縄 | 14.5m/s |
| 8 | 沖縄 | 14.5m/s |
| 10 | 道南 | 14.3m/s |
| 11 | 沖縄 | 14.0m/s |
| 12 | 沖縄 | 13.7m/s |
| 13 | 道北 | 13.3m/s |
| 14 | 沖縄 | 11.7m/s |
| 15 | 道北 | 11.5m/s |
| 16 | 高知 | 11.1m/s |
| 17 | 道北 | 11.0m/s |
| 18 | 沖縄 | 10.8m/s |
| 19 | 長崎 | 10.4m/s |
| 20 | 沖縄 | 10.3m/s |
| 21 | 鹿児島 | 10.1m/s |
| 21 | 東京 | 10.1m/s |
| 21 | 沖縄 | 10.1m/s |
| 24 | 道北 | 10.0m/s |
| 25 | 東京 | 9.9m/s |
| 26 | 道東 | 9.8m/s |
| 27 | 道北 | 9.6m/s |
| 28 | 道北 | 9.5m/s |
| 29 | 沖縄 | 9.4m/s |
| 29 | 鹿児島 | 9.4m/s |
| 29 | 鹿児島 | 9.4m/s |
| 32 | 東京 | 9.2m/s |
| 33 | 鹿児島 | 9.0m/s |
| 34 | 沖縄 | 8.9m/s |
| 34 | 東京 | 8.9m/s |
| 34 | 大分 | 8.9m/s |
| 37 | 沖縄 | 8.8m/s |
| 38 | 道北 | 8.6m/s |
| 39 | 静岡 | 8.5m/s |
| 40 | 東京 | 8.4m/s |
| 41 | 道北 | 8.3m/s |
| 41 | 道央 | 8.3m/s |
| 43 | 鹿児島 | 8.2m/s |
| 44 | 沖縄 | 8.1m/s |
| 45 | 沖縄 | 8.0m/s |
| 45 | 沖縄 | 8.0m/s |
| 47 | 鹿児島 | 7.8m/s |
| 47 | 東京 | 7.8m/s |
| 47 | 沖縄 | 7.8m/s |
| 50 | 静岡 | 7.7m/s |
※ 今日05:50に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 今日05:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 03:59 25.2m/s |
| 2 | 沖縄 | 04:45 21.0m/s |
| 3 | 沖縄 | 04:27 20.9m/s |
| 4 | 沖縄 | 04:47 18.7m/s |
| 5 | 沖縄 | 02:28 17.6m/s |
| 6 | 沖縄 | 03:16 17.3m/s |
| 7 | 沖縄 | 04:55 17.1m/s |
| 8 | 沖縄 | 04:52 16.4m/s |
| 8 | 沖縄 | 03:01 16.4m/s |
| 10 | 沖縄 | 01:25 16.0m/s |
| 11 | 道北 | 00:10 15.8m/s |
| 12 | 道南 | 03:23 15.2m/s |
| 13 | 沖縄 | 03:47 14.9m/s |
| 14 | 高知 | 00:18 13.3m/s |
| 15 | 沖縄 | 05:00 13.1m/s |
| 16 | 沖縄 | 03:27 11.9m/s |
| 17 | 鹿児島 | 03:44 11.8m/s |
| 17 | 沖縄 | 03:57 11.8m/s |
| 19 | 鹿児島 | 02:59 11.7m/s |
| 20 | 沖縄 | 04:32 11.5m/s |
| 21 | 道北 | 04:17 11.0m/s |
| 21 | 道北 | 04:34 11.0m/s |
| 23 | 長崎 | 04:59 10.9m/s |
| 23 | 沖縄 | 02:13 10.9m/s |
| 25 | 道南 | 00:15 10.8m/s |
| 26 | 沖縄 | 03:58 10.6m/s |
| 26 | 東京 | 05:00 10.6m/s |
| 26 | 道北 | 02:00 10.6m/s |
| 29 | 道北 | 02:41 10.5m/s |
| 29 | 道央 | 01:16 10.5m/s |
| 31 | 鹿児島 | 00:06 10.4m/s |
| 31 | 道南 | 03:20 10.4m/s |
| 33 | 沖縄 | 00:20 10.2m/s |
| 34 | 道北 | 04:25 10.1m/s |
| 35 | 鹿児島 | 03:51 9.9m/s |
| 35 | 東京 | 02:17 9.9m/s |
| 35 | 鹿児島 | 04:23 9.9m/s |
| 35 | 静岡 | 04:53 9.9m/s |
| 35 | 大分 | 04:24 9.9m/s |
| 40 | 東京 | 02:52 9.7m/s |
| 41 | 道北 | 04:15 9.6m/s |
| 41 | 鹿児島 | 03:32 9.6m/s |
| 41 | 沖縄 | 00:17 9.6m/s |
| 44 | 鹿児島 | 00:54 9.5m/s |
| 44 | 道東 | 01:26 9.5m/s |
| 46 | 道東 | 04:22 9.4m/s |
| 46 | 道南 | 00:44 9.4m/s |
| 46 | 東京 | 04:56 9.4m/s |
| 46 | 鹿児島 | 03:23 9.4m/s |
| 50 | 鹿児島 | 03:12 9.3m/s |
※ 今日05:50までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 沖縄 | 02:05 41.7m/s |
| 2 | 沖縄 | 01:29 32.0m/s |
| 3 | 沖縄 | 05:34 29.4m/s |
| 3 | 沖縄 | 01:26 29.4m/s |
| 5 | 沖縄 | 04:21 29.0m/s |
| 6 | 沖縄 | 01:14 28.3m/s |
| 7 | 沖縄 | 02:04 27.1m/s |
| 8 | 沖縄 | 04:00 27.0m/s |
| 9 | 沖縄 | 04:12 26.8m/s |
| 10 | 沖縄 | 04:25 24.7m/s |
| 11 | 沖縄 | 02:13 22.6m/s |
| 12 | 沖縄 | 03:52 21.6m/s |
| 13 | 道北 | 02:24 20.8m/s |
| 14 | 沖縄 | 04:50 20.3m/s |
| 15 | 沖縄 | 03:39 20.1m/s |
| 16 | 道南 | 03:11 19.3m/s |
| 17 | 沖縄 | 05:29 19.1m/s |
| 18 | 沖縄 | 00:30 19.0m/s |
| 19 | 沖縄 | 05:07 18.8m/s |
| 20 | 高知 | 00:12 18.1m/s |
| 21 | 静岡 | 03:50 18.0m/s |
| 22 | 鹿児島 | 05:41 17.9m/s |
| 23 | 道北 | 05:11 17.6m/s |
| 24 | 鹿児島 | 02:17 17.5m/s |
| 24 | 鹿児島 | 04:33 17.5m/s |
| 26 | 沖縄 | 05:12 16.6m/s |
| 27 | 鹿児島 | 05:22 16.5m/s |
| 27 | 沖縄 | 05:49 16.5m/s |
| 27 | 沖縄 | 00:14 16.5m/s |
| 30 | 道北 | 00:23 16.3m/s |
| 31 | 鹿児島 | 00:54 16.2m/s |
| 32 | 道北 | 05:19 15.9m/s |
| 32 | 沖縄 | 05:39 15.9m/s |
| 34 | 鹿児島 | 04:25 15.8m/s |
| 34 | 東京 | 02:08 15.8m/s |
| 36 | 道北 | 05:20 15.7m/s |
| 36 | 鹿児島 | 03:20 15.7m/s |
| 38 | 道東 | 05:20 15.6m/s |
| 38 | 静岡 | 01:34 15.6m/s |
| 38 | 道南 | 03:18 15.6m/s |
| 41 | 道北 | 01:31 15.5m/s |
| 42 | 道北 | 05:45 15.4m/s |
| 42 | 東京 | 03:40 15.4m/s |
| 42 | 道北 | 05:49 15.4m/s |
| 42 | 沖縄 | 01:14 15.4m/s |
| 42 | 鹿児島 | 05:28 15.4m/s |
| 47 | 東京 | 05:16 15.1m/s |
| 48 | 鹿児島 | 03:10 15.0m/s |
| 49 | 沖縄 | 05:42 14.9m/s |
| 49 | 道東 | 05:12 14.9m/s |
エリア毎のアメダス(実況)
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く