全国のアメダスランキング 風速
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道南 | 8.7m/s |
2 | 沖縄 | 6.4m/s |
2 | 道東 | 6.4m/s |
4 | 道東 | 5.6m/s |
5 | 愛媛 | 5.4m/s |
6 | 道南 | 5.3m/s |
7 | 道北 | 5.1m/s |
8 | 沖縄 | 5.0m/s |
9 | 道北 | 4.9m/s |
10 | 道北 | 4.7m/s |
10 | 山梨 | 4.7m/s |
12 | 東京 | 4.6m/s |
13 | 宮城 | 4.4m/s |
13 | 広島 | 4.4m/s |
15 | 道南 | 4.3m/s |
15 | 香川 | 4.3m/s |
15 | 沖縄 | 4.3m/s |
18 | 道南 | 4.2m/s |
18 | 道東 | 4.2m/s |
20 | 道南 | 4.1m/s |
20 | 岐阜 | 4.1m/s |
22 | 青森 | 4.0m/s |
23 | 静岡 | 3.9m/s |
23 | 京都 | 3.9m/s |
25 | 沖縄 | 3.8m/s |
25 | 東京 | 3.8m/s |
25 | 道北 | 3.8m/s |
25 | 山形 | 3.8m/s |
25 | 道北 | 3.8m/s |
30 | 宮城 | 3.7m/s |
30 | 岡山 | 3.7m/s |
30 | 秋田 | 3.7m/s |
33 | 長崎 | 3.6m/s |
33 | 道東 | 3.6m/s |
33 | 滋賀 | 3.6m/s |
33 | 沖縄 | 3.6m/s |
33 | 福井 | 3.6m/s |
33 | 道東 | 3.6m/s |
39 | 東京 | 3.5m/s |
39 | 道東 | 3.5m/s |
39 | 沖縄 | 3.5m/s |
39 | 沖縄 | 3.5m/s |
43 | 青森 | 3.4m/s |
43 | 栃木 | 3.4m/s |
43 | 島根 | 3.4m/s |
43 | 青森 | 3.4m/s |
43 | 岡山 | 3.4m/s |
43 | 東京 | 3.4m/s |
43 | 山形 | 3.4m/s |
43 | 東京 | 3.4m/s |
※ 今日17:40に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日17:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 山形 | 00:58 16.6m/s |
2 | 道南 | 01:03 16.3m/s |
3 | 秋田 | 00:15 13.9m/s |
4 | 道北 | 01:27 12.4m/s |
5 | 秋田 | 03:48 12.3m/s |
6 | 道南 | 00:53 12.1m/s |
7 | 道東 | 05:40 11.8m/s |
8 | 新潟 | 06:23 11.6m/s |
9 | 道北 | 01:08 11.3m/s |
10 | 山形 | 00:30 11.2m/s |
11 | 新潟 | 03:34 11.1m/s |
11 | 愛知 | 00:09 11.1m/s |
13 | 東京 | 00:58 10.9m/s |
14 | 東京 | 09:33 10.8m/s |
14 | 道北 | 00:25 10.8m/s |
16 | 茨城 | 01:24 10.6m/s |
17 | 道南 | 01:41 10.5m/s |
17 | 道東 | 00:26 10.5m/s |
17 | 道東 | 02:44 10.5m/s |
20 | 岐阜 | 00:58 10.3m/s |
21 | 道央 | 01:15 10.2m/s |
22 | 福島 | 11:34 10.1m/s |
22 | 新潟 | 01:14 10.1m/s |
24 | 道南 | 02:48 10.0m/s |
25 | 東京 | 09:35 9.9m/s |
25 | 静岡 | 12:09 9.9m/s |
27 | 道北 | 00:17 9.8m/s |
28 | 道東 | 00:17 9.5m/s |
29 | 福島 | 12:49 9.4m/s |
29 | 道北 | 00:39 9.4m/s |
29 | 新潟 | 04:20 9.4m/s |
32 | 愛知 | 01:36 9.3m/s |
32 | 道東 | 12:56 9.3m/s |
32 | 新潟 | 11:54 9.3m/s |
35 | 東京 | 08:16 9.1m/s |
35 | 福島 | 13:35 9.1m/s |
37 | 青森 | 00:05 9.0m/s |
38 | 東京 | 09:34 8.9m/s |
38 | 高知 | 06:59 8.9m/s |
40 | 道南 | 14:22 8.8m/s |
40 | 宮城 | 13:47 8.8m/s |
40 | 山形 | 06:35 8.8m/s |
43 | 山形 | 00:02 8.7m/s |
43 | 愛知 | 00:59 8.7m/s |
43 | 山形 | 01:57 8.7m/s |
46 | 沖縄 | 02:06 8.6m/s |
46 | 秋田 | 02:34 8.6m/s |
46 | 群馬 | 10:54 8.6m/s |
49 | 道東 | 00:32 8.4m/s |
49 | 道東 | 09:13 8.4m/s |
※ 今日17:40までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
順位 | 地点 | 観測値 |
1 | 道東 | 00:50 21.1m/s |
2 | 山形 | 03:02 20.0m/s |
3 | 秋田 | 02:33 19.0m/s |
4 | 道南 | 00:56 18.9m/s |
5 | 新潟 | 01:12 18.1m/s |
6 | 道北 | 00:38 17.5m/s |
7 | 秋田 | 03:44 17.3m/s |
8 | 道東 | 05:10 16.9m/s |
9 | 道東 | 00:09 16.8m/s |
10 | 道南 | 02:07 16.7m/s |
11 | 茨城 | 01:21 16.6m/s |
12 | 新潟 | 02:20 16.5m/s |
13 | 道南 | 01:36 16.3m/s |
14 | 東京 | 09:13 15.9m/s |
15 | 道北 | 01:18 15.8m/s |
16 | 道北 | 00:25 15.6m/s |
16 | 新潟 | 04:12 15.6m/s |
16 | 道東 | 01:36 15.6m/s |
19 | 秋田 | 00:38 15.3m/s |
20 | 山形 | 00:25 15.0m/s |
21 | 道東 | 00:20 14.9m/s |
21 | 山形 | 03:48 14.9m/s |
23 | 道東 | 11:27 14.8m/s |
23 | 静岡 | 12:09 14.8m/s |
25 | 愛知 | 01:21 14.6m/s |
26 | 福島 | 11:30 14.4m/s |
26 | 山形 | 05:28 14.4m/s |
26 | 新潟 | 00:41 14.4m/s |
26 | 岐阜 | 02:12 14.4m/s |
30 | 秋田 | 01:31 14.3m/s |
31 | 宮城 | 00:30 14.2m/s |
32 | 福島 | 13:01 14.1m/s |
32 | 群馬 | 10:45 14.1m/s |
34 | 山梨 | 02:11 14.0m/s |
34 | 青森 | 00:02 14.0m/s |
36 | 東京 | 06:51 13.9m/s |
36 | 道北 | 00:20 13.9m/s |
36 | 道北 | 00:46 13.9m/s |
36 | 三重 | 08:52 13.9m/s |
36 | 東京 | 11:04 13.9m/s |
36 | 道南 | 02:29 13.9m/s |
36 | 東京 | 01:04 13.9m/s |
36 | 道東 | 04:08 13.9m/s |
44 | 道央 | 00:21 13.8m/s |
45 | 道東 | 11:20 13.7m/s |
45 | 栃木 | 11:15 13.7m/s |
47 | 道南 | 05:43 13.6m/s |
48 | 道東 | 09:52 13.5m/s |
48 | 福島 | 11:17 13.5m/s |
48 | 神奈川 | 04:42 13.5m/s |