全国のアメダスランキング 風速
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 12.3m/s |
| 2 | 沖縄 | 10.9m/s |
| 2 | 長野 | 10.9m/s |
| 4 | 青森 | 9.6m/s |
| 5 | 東京 | 9.2m/s |
| 6 | 福島 | 9.0m/s |
| 7 | 福井 | 8.5m/s |
| 8 | 青森 | 8.4m/s |
| 9 | 道北 | 8.3m/s |
| 10 | 茨城 | 8.2m/s |
| 10 | 福井 | 8.2m/s |
| 10 | 富山 | 8.2m/s |
| 13 | 道南 | 8.1m/s |
| 13 | 道北 | 8.1m/s |
| 15 | 青森 | 7.9m/s |
| 16 | 道東 | 7.8m/s |
| 17 | 鹿児島 | 7.7m/s |
| 18 | 東京 | 7.5m/s |
| 18 | 青森 | 7.5m/s |
| 20 | 福島 | 7.4m/s |
| 20 | 道央 | 7.4m/s |
| 22 | 福島 | 7.3m/s |
| 23 | 兵庫 | 7.2m/s |
| 24 | 道央 | 7.1m/s |
| 24 | 鹿児島 | 7.1m/s |
| 26 | 福井 | 7.0m/s |
| 27 | 道東 | 6.9m/s |
| 27 | 島根 | 6.9m/s |
| 29 | 鹿児島 | 6.7m/s |
| 29 | 道東 | 6.7m/s |
| 29 | 道東 | 6.7m/s |
| 29 | 道東 | 6.7m/s |
| 33 | 福岡 | 6.6m/s |
| 34 | 道東 | 6.5m/s |
| 34 | 道北 | 6.5m/s |
| 36 | 福井 | 6.4m/s |
| 36 | 青森 | 6.4m/s |
| 36 | 道東 | 6.4m/s |
| 36 | 愛知 | 6.4m/s |
| 40 | 沖縄 | 6.3m/s |
| 40 | 富山 | 6.3m/s |
| 40 | 宮城 | 6.3m/s |
| 40 | 兵庫 | 6.3m/s |
| 44 | 富山 | 6.2m/s |
| 44 | 長崎 | 6.2m/s |
| 44 | 山形 | 6.2m/s |
| 44 | 新潟 | 6.2m/s |
| 44 | 道北 | 6.2m/s |
| 44 | 岩手 | 6.2m/s |
| 44 | 島根 | 6.2m/s |
※ 今日10:10に観測された、直近10分間の平均風速です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日10:00までに観測された、10分間平均風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道南 | 08:01 16.3m/s |
| 2 | 青森 | 07:26 13.4m/s |
| 2 | 道北 | 03:45 13.4m/s |
| 4 | 道東 | 06:32 12.9m/s |
| 5 | 道東 | 06:12 12.7m/s |
| 6 | 道北 | 01:47 12.6m/s |
| 7 | 道東 | 06:16 12.3m/s |
| 8 | 道南 | 04:40 12.0m/s |
| 9 | 道南 | 03:59 11.9m/s |
| 9 | 道北 | 03:22 11.9m/s |
| 11 | 道東 | 08:39 11.8m/s |
| 12 | 道南 | 00:36 11.7m/s |
| 13 | 道央 | 03:57 11.6m/s |
| 14 | 青森 | 05:53 11.5m/s |
| 15 | 道東 | 02:54 11.3m/s |
| 16 | 道東 | 07:25 11.2m/s |
| 17 | 沖縄 | 09:43 11.0m/s |
| 17 | 長野 | 08:50 11.0m/s |
| 19 | 道南 | 05:33 10.8m/s |
| 20 | 沖縄 | 09:04 10.7m/s |
| 20 | 道央 | 03:37 10.7m/s |
| 22 | 道東 | 03:22 10.6m/s |
| 23 | 青森 | 08:45 10.5m/s |
| 24 | 道北 | 02:21 10.3m/s |
| 24 | 道北 | 02:18 10.3m/s |
| 26 | 道北 | 06:43 10.2m/s |
| 26 | 兵庫 | 08:53 10.2m/s |
| 28 | 道央 | 01:25 10.1m/s |
| 28 | 福井 | 09:25 10.1m/s |
| 28 | 福島 | 08:27 10.1m/s |
| 31 | 道北 | 02:50 10.0m/s |
| 32 | 道北 | 07:20 9.9m/s |
| 32 | 道央 | 05:42 9.9m/s |
| 34 | 道央 | 00:06 9.8m/s |
| 35 | 道北 | 05:19 9.7m/s |
| 36 | 道東 | 09:33 9.6m/s |
| 36 | 福井 | 09:24 9.6m/s |
| 38 | 道東 | 06:04 9.3m/s |
| 39 | 道北 | 07:22 9.2m/s |
| 39 | 富山 | 10:00 9.2m/s |
| 39 | 道央 | 05:37 9.2m/s |
| 42 | 福井 | 09:35 9.1m/s |
| 42 | 島根 | 00:10 9.1m/s |
| 44 | 道南 | 04:51 9.0m/s |
| 44 | 道央 | 01:29 9.0m/s |
| 44 | 東京 | 10:00 9.0m/s |
| 47 | 山口 | 02:25 8.9m/s |
| 47 | 青森 | 08:39 8.9m/s |
| 47 | 道東 | 05:47 8.9m/s |
| 50 | 道央 | 04:08 8.8m/s |
※ 今日10:10までに観測された、瞬間風速の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 道東 | 06:36 21.7m/s |
| 2 | 道東 | 07:50 20.9m/s |
| 3 | 道南 | 08:06 20.0m/s |
| 4 | 道南 | 03:06 19.4m/s |
| 5 | 青森 | 07:21 19.0m/s |
| 6 | 道北 | 04:50 18.6m/s |
| 7 | 道南 | 03:46 18.3m/s |
| 8 | 道央 | 03:56 18.2m/s |
| 9 | 道北 | 01:44 18.0m/s |
| 10 | 道央 | 05:39 17.9m/s |
| 11 | 青森 | 08:30 17.6m/s |
| 12 | 道東 | 06:11 17.5m/s |
| 13 | 青森 | 08:43 17.2m/s |
| 13 | 道北 | 03:15 17.2m/s |
| 15 | 道東 | 06:13 17.0m/s |
| 15 | 道東 | 06:12 17.0m/s |
| 17 | 道南 | 04:48 16.8m/s |
| 18 | 道東 | 09:27 16.7m/s |
| 19 | 福井 | 09:17 16.5m/s |
| 20 | 道東 | 02:48 16.4m/s |
| 21 | 福島 | 08:10 16.3m/s |
| 22 | 道東 | 06:56 16.1m/s |
| 22 | 道北 | 03:34 16.1m/s |
| 24 | 道北 | 01:46 15.9m/s |
| 25 | 道東 | 03:09 15.8m/s |
| 26 | 青森 | 09:50 15.7m/s |
| 27 | 道北 | 06:48 15.4m/s |
| 27 | 青森 | 08:14 15.4m/s |
| 27 | 長野 | 09:53 15.4m/s |
| 30 | 道央 | 04:38 15.3m/s |
| 31 | 道央 | 01:47 15.2m/s |
| 31 | 道東 | 05:50 15.2m/s |
| 33 | 道東 | 06:07 15.1m/s |
| 34 | 福井 | 09:26 15.0m/s |
| 35 | 道南 | 00:31 14.9m/s |
| 36 | 富山 | 09:34 14.7m/s |
| 36 | 青森 | 04:50 14.7m/s |
| 38 | 道央 | 02:38 14.5m/s |
| 38 | 道南 | 02:54 14.5m/s |
| 40 | 道北 | 05:38 14.4m/s |
| 40 | 道南 | 05:11 14.4m/s |
| 40 | 福井 | 09:15 14.4m/s |
| 40 | 東京 | 09:15 14.4m/s |
| 40 | 道央 | 03:33 14.4m/s |
| 45 | 道北 | 07:01 14.3m/s |
| 46 | 道東 | 07:19 14.0m/s |
| 46 | 道北 | 03:37 14.0m/s |
| 48 | 道央 | 01:34 13.9m/s |
| 48 | 富山 | 08:17 13.9m/s |
| 50 | 東京 | 06:25 13.8m/s |