関東のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 07:40 3.5mm |
| 2 | 千葉 | 03:00 2.5mm |
| 2 | 神奈川 | 09:10 2.5mm |
| 4 | 茨城 | 06:20 2.0mm |
| 5 | 茨城 | 06:50 1.5mm |
| 5 | 東京 | 05:30 1.5mm |
| 5 | 茨城 | 07:40 1.5mm |
| 5 | 東京 | 13:20 1.5mm |
| 9 | 茨城 | 07:10 1.0mm |
| 9 | 茨城 | 06:30 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 05:00 1.0mm |
| 9 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
| 9 | 茨城 | 07:00 1.0mm |
| 9 | 茨城 | 10:50 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 00:20 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 07:10 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 04:40 1.0mm |
| 9 | 埼玉 | 05:00 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 03:50 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 07:30 1.0mm |
| 9 | 千葉 | 04:10 1.0mm |
| 22 | 栃木 | 22:00 0.5mm |
| 22 | 茨城 | 13:40 0.5mm |
| 22 | 茨城 | 09:40 0.5mm |
| 22 | 群馬 | 03:40 0.5mm |
| 22 | 茨城 | 06:50 0.5mm |
| 22 | 千葉 | 08:20 0.5mm |
| 22 | 栃木 | 23:10 0.5mm |
| 22 | 千葉 | 06:50 0.5mm |
| 22 | 茨城 | 06:50 0.5mm |
※ 今日23:10までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 今日23:10までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 千葉 | 03:00 5.5mm |
| 2 | 神奈川 | 08:40 4.5mm |
| 3 | 神奈川 | 09:30 3.5mm |
| 4 | 東京 | 13:50 2.5mm |
| 5 | 茨城 | 08:50 2.0mm |
| 5 | 茨城 | 08:20 2.0mm |
| 5 | 茨城 | 07:50 2.0mm |
| 5 | 千葉 | 08:20 2.0mm |
| 5 | 千葉 | 08:20 2.0mm |
| 5 | 千葉 | 04:30 2.0mm |
| 11 | 茨城 | 09:10 1.5mm |
| 11 | 千葉 | 07:00 1.5mm |
| 11 | 茨城 | 07:00 1.5mm |
| 11 | 千葉 | 00:10 1.5mm |
| 11 | 千葉 | 07:20 1.5mm |
| 11 | 東京 | 07:30 1.5mm |
| 11 | 千葉 | 02:20 1.5mm |
| 11 | 千葉 | 06:40 1.5mm |
| 11 | 群馬 | 01:10 1.5mm |
| 11 | 千葉 | 05:50 1.5mm |
| 11 | 茨城 | 07:30 1.5mm |
| 22 | 茨城 | 08:30 1.0mm |
| 22 | 茨城 | 06:00 1.0mm |
| 22 | 千葉 | 02:50 1.0mm |
| 22 | 千葉 | 07:00 1.0mm |
| 22 | 群馬 | 03:40 1.0mm |
| 22 | 茨城 | 07:00 1.0mm |
| 22 | 栃木 | 23:10 1.0mm |
| 22 | 茨城 | 13:10 1.0mm |
| 22 | 東京 | 05:20 1.0mm |
※ 今日23:10までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 千葉 | 06:00 6.0mm |
| 2 | 神奈川 | 11:40 4.5mm |
| 2 | 神奈川 | 09:40 4.5mm |
| 4 | 千葉 | 08:30 3.5mm |
| 4 | 東京 | 16:50 3.5mm |
| 6 | 茨城 | 11:40 3.0mm |
| 6 | 千葉 | 07:30 3.0mm |
| 8 | 群馬 | 01:00 2.5mm |
| 8 | 千葉 | 07:20 2.5mm |
| 8 | 東京 | 01:00 2.5mm |
| 8 | 千葉 | 07:30 2.5mm |
| 12 | 茨城 | 12:10 2.0mm |
| 12 | 千葉 | 09:40 2.0mm |
| 12 | 茨城 | 11:50 2.0mm |
| 12 | 千葉 | 00:50 2.0mm |
| 12 | 東京 | 05:20 2.0mm |
| 12 | 群馬 | 01:50 2.0mm |
| 12 | 茨城 | 07:10 2.0mm |
| 12 | 茨城 | 10:50 2.0mm |
| 12 | 千葉 | 02:30 2.0mm |
| 12 | 千葉 | 06:10 2.0mm |
| 12 | 茨城 | 07:50 2.0mm |
| 23 | 千葉 | 08:50 1.5mm |
| 23 | 茨城 | 10:00 1.5mm |
| 23 | 茨城 | 11:40 1.5mm |
| 23 | 東京 | 01:30 1.5mm |
| 23 | 群馬 | 02:50 1.5mm |
| 23 | 東京 | 10:30 1.5mm |
| 23 | 茨城 | 08:40 1.5mm |
| 23 | 千葉 | 00:30 1.5mm |
※ 今日23:10までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 01:10 44.0mm |
| 2 | 茨城 | 00:10 26.0mm |
| 3 | 茨城 | 00:40 24.0mm |
| 4 | 茨城 | 00:10 23.5mm |
| 5 | 東京 | 01:10 23.0mm |
| 6 | 茨城 | 00:10 22.5mm |
| 7 | 神奈川 | 00:10 21.5mm |
| 8 | 東京 | 01:20 21.0mm |
| 9 | 東京 | 00:10 20.0mm |
| 9 | 東京 | 00:10 20.0mm |
| 11 | 埼玉 | 00:20 19.0mm |
| 12 | 東京 | 03:30 18.5mm |
| 12 | 埼玉 | 00:20 18.5mm |
| 14 | 埼玉 | 00:20 18.0mm |
| 14 | 茨城 | 00:10 18.0mm |
| 16 | 茨城 | 00:30 17.0mm |
| 16 | 東京 | 00:30 17.0mm |
| 16 | 東京 | 00:20 17.0mm |
| 19 | 茨城 | 00:30 16.5mm |
| 19 | 茨城 | 00:20 16.5mm |
| 21 | 東京 | 00:10 16.0mm |
| 22 | 千葉 | 00:20 14.5mm |
| 22 | 茨城 | 00:30 14.5mm |
| 24 | 神奈川 | 00:10 13.5mm |
| 25 | 茨城 | 00:50 12.0mm |
| 25 | 東京 | 00:10 12.0mm |
| 25 | 千葉 | 06:40 12.0mm |
| 28 | 東京 | 00:30 11.5mm |
| 28 | 神奈川 | 00:10 11.5mm |
| 30 | 千葉 | 05:00 11.0mm |
※ 今日23:10までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 00:30 92.5mm |
| 2 | 東京 | 00:10 63.0mm |
| 3 | 東京 | 00:40 50.5mm |
| 4 | 茨城 | 04:10 45.5mm |
| 4 | 神奈川 | 02:30 45.5mm |
| 6 | 東京 | 01:30 44.5mm |
| 7 | 茨城 | 04:00 44.0mm |
| 8 | 茨城 | 04:30 43.5mm |
| 8 | 東京 | 00:10 43.5mm |
| 10 | 神奈川 | 01:30 43.0mm |
| 11 | 茨城 | 00:10 42.5mm |
| 12 | 茨城 | 05:00 41.5mm |
| 12 | 神奈川 | 00:50 41.5mm |
| 12 | 栃木 | 00:20 41.5mm |
| 12 | 千葉 | 00:10 41.5mm |
| 16 | 茨城 | 04:00 41.0mm |
| 16 | 東京 | 03:10 41.0mm |
| 16 | 茨城 | 03:50 41.0mm |
| 19 | 茨城 | 04:40 40.5mm |
| 20 | 茨城 | 00:20 38.5mm |
| 21 | 埼玉 | 02:50 38.0mm |
| 21 | 栃木 | 00:30 38.0mm |
| 23 | 茨城 | 03:40 37.5mm |
| 24 | 神奈川 | 02:50 36.5mm |
| 24 | 茨城 | 00:30 36.5mm |
| 24 | 神奈川 | 02:30 36.5mm |
| 27 | 栃木 | 00:40 36.0mm |
| 28 | 茨城 | 04:00 35.5mm |
| 28 | 群馬 | 00:10 35.5mm |
| 28 | 神奈川 | 03:10 35.5mm |
エリア毎のアメダス(実況)
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く