関東のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 02:20 3.0mm |
| 1 | 群馬 | 00:50 3.0mm |
| 1 | 群馬 | 01:50 3.0mm |
| 4 | 栃木 | 01:00 2.5mm |
| 4 | 群馬 | 01:10 2.5mm |
| 4 | 栃木 | 03:00 2.5mm |
| 4 | 群馬 | 02:00 2.5mm |
| 8 | 栃木 | 04:20 2.0mm |
| 8 | 栃木 | 00:20 2.0mm |
| 8 | 栃木 | 01:20 2.0mm |
| 11 | 栃木 | 01:00 1.5mm |
| 12 | 茨城 | 04:30 1.0mm |
| 12 | 栃木 | 00:20 1.0mm |
| 12 | 群馬 | 03:20 1.0mm |
| 15 | 茨城 | 01:20 0.5mm |
| 15 | 茨城 | 02:00 0.5mm |
| 15 | 茨城 | 04:10 0.5mm |
| 15 | 栃木 | 01:50 0.5mm |
| 15 | 群馬 | 01:30 0.5mm |
※ 今日23:00までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
※ 今日23:00までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 栃木 | 00:30 9.5mm |
| 1 | 群馬 | 01:10 9.5mm |
| 3 | 栃木 | 00:10 9.0mm |
| 4 | 栃木 | 04:00 6.5mm |
| 4 | 群馬 | 01:40 6.5mm |
| 4 | 群馬 | 02:00 6.5mm |
| 7 | 群馬 | 02:30 6.0mm |
| 7 | 栃木 | 01:40 6.0mm |
| 9 | 栃木 | 01:20 5.0mm |
| 10 | 栃木 | 00:10 4.0mm |
| 11 | 栃木 | 01:50 3.5mm |
| 12 | 栃木 | 00:10 2.5mm |
| 12 | 群馬 | 02:30 2.5mm |
| 14 | 茨城 | 06:00 2.0mm |
| 15 | 栃木 | 00:30 1.0mm |
| 15 | 群馬 | 02:30 1.0mm |
| 17 | 茨城 | 03:20 0.5mm |
| 17 | 茨城 | 04:00 0.5mm |
| 17 | 茨城 | 06:10 0.5mm |
※ 今日23:00までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 群馬 | 00:20 21.5mm |
| 2 | 栃木 | 01:00 20.5mm |
| 3 | 栃木 | 01:20 18.5mm |
| 4 | 群馬 | 02:00 13.5mm |
| 5 | 群馬 | 01:30 12.0mm |
| 5 | 栃木 | 00:50 12.0mm |
| 7 | 栃木 | 04:00 11.0mm |
| 8 | 栃木 | 04:20 9.0mm |
| 9 | 群馬 | 04:40 8.0mm |
| 10 | 栃木 | 02:20 7.5mm |
| 11 | 栃木 | 02:10 5.0mm |
| 12 | 栃木 | 04:50 4.5mm |
| 13 | 群馬 | 03:20 4.0mm |
| 14 | 茨城 | 08:30 2.5mm |
| 14 | 群馬 | 01:10 2.5mm |
| 16 | 栃木 | 02:30 2.0mm |
| 17 | 茨城 | 06:20 0.5mm |
| 17 | 茨城 | 07:00 0.5mm |
| 17 | 茨城 | 09:10 0.5mm |
※ 今日23:00までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 群馬 | 16:30 40.0mm |
| 2 | 栃木 | 16:50 31.5mm |
| 3 | 千葉 | 01:00 29.5mm |
| 4 | 東京 | 04:20 29.0mm |
| 5 | 千葉 | 00:10 27.0mm |
| 6 | 栃木 | 18:00 26.0mm |
| 7 | 群馬 | 17:00 23.5mm |
| 8 | 群馬 | 16:50 21.5mm |
| 9 | 東京 | 04:10 21.0mm |
| 10 | 東京 | 04:20 19.0mm |
| 11 | 東京 | 01:10 18.5mm |
| 12 | 栃木 | 17:30 16.0mm |
| 12 | 千葉 | 01:30 16.0mm |
| 14 | 栃木 | 20:40 14.0mm |
| 15 | 東京 | 04:30 12.5mm |
| 16 | 東京 | 00:20 11.5mm |
| 17 | 栃木 | 21:50 11.0mm |
| 18 | 東京 | 14:40 9.0mm |
| 19 | 群馬 | 21:40 8.5mm |
| 20 | 栃木 | 19:30 8.0mm |
| 20 | 群馬 | 12:30 8.0mm |
| 22 | 東京 | 01:50 7.5mm |
| 22 | 東京 | 15:00 7.5mm |
| 24 | 東京 | 00:10 6.5mm |
| 25 | 栃木 | 19:10 6.0mm |
| 26 | 栃木 | 20:10 5.5mm |
| 27 | 東京 | 01:10 4.0mm |
| 28 | 東京 | 00:20 3.5mm |
| 28 | 千葉 | 02:00 3.5mm |
| 30 | 群馬 | 18:10 3.0mm |
※ 今日23:00までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 群馬 | 23:00 40.0mm |
| 2 | 千葉 | 23:00 32.5mm |
| 3 | 栃木 | 23:00 31.5mm |
| 4 | 東京 | 23:00 29.0mm |
| 5 | 千葉 | 23:00 27.5mm |
| 6 | 栃木 | 23:00 26.0mm |
| 7 | 東京 | 20:40 23.5mm |
| 7 | 群馬 | 23:00 23.5mm |
| 9 | 群馬 | 23:00 21.5mm |
| 10 | 東京 | 23:00 21.0mm |
| 11 | 東京 | 23:00 19.0mm |
| 12 | 栃木 | 23:00 16.0mm |
| 12 | 千葉 | 23:00 16.0mm |
| 14 | 栃木 | 23:00 14.0mm |
| 15 | 東京 | 19:30 13.5mm |
| 16 | 東京 | 23:00 12.5mm |
| 16 | 東京 | 23:00 12.5mm |
| 18 | 栃木 | 23:00 11.0mm |
| 19 | 千葉 | 03:30 9.5mm |
| 20 | 東京 | 23:00 9.0mm |
| 21 | 群馬 | 23:00 8.5mm |
| 21 | 東京 | 22:30 8.5mm |
| 23 | 栃木 | 23:00 8.0mm |
| 23 | 東京 | 23:00 8.0mm |
| 23 | 群馬 | 23:00 8.0mm |
| 26 | 東京 | 23:00 7.5mm |
| 27 | 千葉 | 23:00 7.0mm |
| 28 | 栃木 | 23:00 6.0mm |
| 29 | 栃木 | 23:00 5.5mm |
| 30 | 東京 | 23:00 3.5mm |