関東のアメダスランキング 降水量
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 08:00 18.0mm |
| 2 | 神奈川 | 08:10 13.0mm |
| 2 | 栃木 | 06:00 13.0mm |
| 4 | 神奈川 | 07:50 12.0mm |
| 4 | 神奈川 | 07:40 12.0mm |
| 6 | 埼玉 | 06:10 11.5mm |
| 7 | 埼玉 | 05:20 11.0mm |
| 7 | 群馬 | 06:40 11.0mm |
| 7 | 栃木 | 07:00 11.0mm |
| 10 | 茨城 | 06:40 10.5mm |
| 10 | 千葉 | 08:40 10.5mm |
| 12 | 栃木 | 06:20 10.0mm |
| 13 | 茨城 | 09:20 9.5mm |
| 13 | 茨城 | 07:10 9.5mm |
| 13 | 茨城 | 06:50 9.5mm |
| 16 | 茨城 | 09:20 9.0mm |
| 16 | 茨城 | 07:30 9.0mm |
| 16 | 茨城 | 07:40 9.0mm |
| 16 | 埼玉 | 06:00 9.0mm |
| 16 | 茨城 | 06:40 9.0mm |
| 16 | 茨城 | 09:10 9.0mm |
| 16 | 神奈川 | 08:40 9.0mm |
| 16 | 茨城 | 07:20 9.0mm |
| 24 | 埼玉 | 06:30 8.5mm |
| 24 | 千葉 | 09:00 8.5mm |
| 24 | 茨城 | 07:40 8.5mm |
| 24 | 千葉 | 08:00 8.5mm |
| 28 | 埼玉 | 05:40 8.0mm |
| 28 | 茨城 | 05:50 8.0mm |
| 28 | 栃木 | 06:00 8.0mm |
※ 今日20:20までに観測された、1時間降水量の日最大値です。
※ 今日20:20までに観測された、3時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 08:20 38.0mm |
| 2 | 神奈川 | 08:50 26.5mm |
| 2 | 栃木 | 07:00 26.5mm |
| 4 | 神奈川 | 08:10 25.5mm |
| 5 | 埼玉 | 06:20 25.0mm |
| 6 | 埼玉 | 07:30 24.5mm |
| 7 | 群馬 | 06:50 24.0mm |
| 7 | 栃木 | 08:00 24.0mm |
| 9 | 茨城 | 09:00 23.0mm |
| 9 | 千葉 | 09:30 23.0mm |
| 11 | 神奈川 | 08:40 22.5mm |
| 12 | 茨城 | 08:00 22.0mm |
| 12 | 栃木 | 08:20 22.0mm |
| 14 | 茨城 | 09:30 21.5mm |
| 15 | 茨城 | 09:20 21.0mm |
| 15 | 神奈川 | 08:50 21.0mm |
| 17 | 茨城 | 09:40 20.5mm |
| 17 | 栃木 | 06:50 20.5mm |
| 17 | 茨城 | 10:00 20.5mm |
| 17 | 茨城 | 09:30 20.5mm |
| 21 | 茨城 | 09:50 20.0mm |
| 22 | 栃木 | 06:50 19.5mm |
| 23 | 茨城 | 09:40 19.0mm |
| 24 | 埼玉 | 06:00 18.5mm |
| 24 | 神奈川 | 08:20 18.5mm |
| 24 | 茨城 | 09:00 18.5mm |
| 27 | 茨城 | 08:00 18.0mm |
| 27 | 茨城 | 09:20 18.0mm |
| 27 | 東京 | 06:50 18.0mm |
| 30 | 埼玉 | 06:10 17.5mm |
※ 今日20:20までに観測された、6時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 08:50 49.0mm |
| 2 | 茨城 | 11:10 34.5mm |
| 2 | 栃木 | 10:00 34.5mm |
| 4 | 茨城 | 11:00 34.0mm |
| 4 | 栃木 | 10:00 34.0mm |
| 6 | 茨城 | 10:50 33.5mm |
| 7 | 茨城 | 10:30 32.5mm |
| 7 | 栃木 | 10:10 32.5mm |
| 9 | 神奈川 | 08:50 32.0mm |
| 9 | 茨城 | 10:50 32.0mm |
| 11 | 埼玉 | 09:20 31.5mm |
| 12 | 群馬 | 09:30 31.0mm |
| 13 | 神奈川 | 10:30 30.0mm |
| 13 | 茨城 | 11:10 30.0mm |
| 15 | 埼玉 | 07:40 29.0mm |
| 15 | 茨城 | 10:20 29.0mm |
| 17 | 茨城 | 10:40 28.5mm |
| 18 | 茨城 | 11:30 28.0mm |
| 19 | 神奈川 | 12:20 27.5mm |
| 19 | 千葉 | 12:20 27.5mm |
| 21 | 栃木 | 09:40 27.0mm |
| 21 | 茨城 | 11:00 27.0mm |
| 23 | 栃木 | 09:50 26.0mm |
| 24 | 茨城 | 11:30 25.5mm |
| 24 | 栃木 | 10:10 25.5mm |
| 26 | 神奈川 | 11:30 24.5mm |
| 27 | 茨城 | 09:50 24.0mm |
| 28 | 神奈川 | 09:10 23.5mm |
| 29 | 栃木 | 10:40 23.0mm |
| 29 | 茨城 | 10:50 23.0mm |
※ 今日20:20までに観測された、24時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 東京 | 00:20 71.5mm |
| 2 | 神奈川 | 16:40 70.5mm |
| 3 | 栃木 | 20:20 40.5mm |
| 4 | 茨城 | 12:10 40.0mm |
| 4 | 茨城 | 14:00 40.0mm |
| 6 | 神奈川 | 19:00 39.5mm |
| 7 | 茨城 | 13:00 38.5mm |
| 7 | 神奈川 | 20:20 38.5mm |
| 7 | 栃木 | 20:20 38.5mm |
| 10 | 茨城 | 20:20 38.0mm |
| 11 | 東京 | 12:30 37.5mm |
| 12 | 群馬 | 20:20 37.0mm |
| 13 | 栃木 | 17:50 36.5mm |
| 13 | 茨城 | 20:20 36.5mm |
| 13 | 茨城 | 13:40 36.5mm |
| 13 | 千葉 | 13:30 36.5mm |
| 17 | 神奈川 | 20:20 35.0mm |
| 17 | 埼玉 | 20:20 35.0mm |
| 19 | 神奈川 | 15:30 34.5mm |
| 20 | 埼玉 | 20:20 33.0mm |
| 20 | 茨城 | 20:20 33.0mm |
| 22 | 東京 | 12:40 32.0mm |
| 23 | 茨城 | 14:30 31.5mm |
| 24 | 茨城 | 20:20 30.5mm |
| 25 | 千葉 | 14:10 30.0mm |
| 26 | 茨城 | 20:20 29.0mm |
| 26 | 栃木 | 15:30 29.0mm |
| 28 | 茨城 | 15:10 28.0mm |
| 28 | 栃木 | 19:10 28.0mm |
| 28 | 東京 | 05:30 28.0mm |
※ 今日20:20までに観測された、48時間降水量の日最大値です。
| 順位 | 地点 | 観測値 |
| 1 | 神奈川 | 09:30 154.0mm |
| 2 | 東京 | 16:00 108.5mm |
| 3 | 茨城 | 13:10 81.5mm |
| 4 | 東京 | 13:40 77.5mm |
| 5 | 茨城 | 00:10 77.0mm |
| 6 | 千葉 | 15:10 74.5mm |
| 7 | 東京 | 15:40 68.5mm |
| 8 | 茨城 | 00:10 67.0mm |
| 8 | 東京 | 13:20 67.0mm |
| 10 | 神奈川 | 18:00 66.5mm |
| 11 | 千葉 | 15:20 65.5mm |
| 12 | 千葉 | 15:30 64.0mm |
| 13 | 茨城 | 13:40 62.0mm |
| 14 | 群馬 | 15:20 61.0mm |
| 14 | 千葉 | 15:10 61.0mm |
| 14 | 栃木 | 13:40 61.0mm |
| 17 | 茨城 | 13:10 60.5mm |
| 18 | 茨城 | 10:50 59.0mm |
| 19 | 神奈川 | 18:20 58.5mm |
| 19 | 茨城 | 13:40 58.5mm |
| 19 | 茨城 | 13:40 58.5mm |
| 22 | 神奈川 | 06:00 57.5mm |
| 23 | 茨城 | 15:40 57.0mm |
| 23 | 茨城 | 12:20 57.0mm |
| 25 | 埼玉 | 16:20 56.0mm |
| 26 | 栃木 | 16:00 55.5mm |
| 27 | 茨城 | 13:30 54.5mm |
| 27 | 埼玉 | 00:10 54.5mm |
| 29 | 埼玉 | 13:50 54.0mm |
| 30 | 神奈川 | 16:00 53.0mm |
エリア毎のアメダス(実況)
※ 集計地点は昭和(南極)・富士山・南鳥島を除く